Отворено првенство Аустралије у тенису 2018 — жене појединачно
Изглед
Серена Вилијамс, бранилац титуле, није учествовала на турниру. Каролина Возњацки је први пут освојила турнир. У финалу је савладала Симону Халеп са 7:6(2), 3:6, 6:4.
Носиоци
[уреди | уреди извор]- 1. Симона Халеп (финале)
- 2. Каролина Возњацки (победница)
- 3. Гарбиње Мугуруза (друго коло)
- 4. Елина Свитолина (четвртфинале)
- 5. Винус Вилијамс (прво коло)
- 6. Каролина Плишкова (четвртфинале)
- 7. Јелена Остапенко (треће коло)
- 8. Каролин Гарсија (четврто коло)
- 9. Јохана Конта (друго коло)
- 10. Коко Вандевеј (прво коло)
- 11. Кристина Младеновић (прво коло)
- 12. Јулија Гергес (друго коло)
- 13. Слоун Стивенс (прво коло)
- 14. Анастасија Севастова (друго коло)
- 15. Анастасија Пављученкова (друго коло)
- 16. Јелена Веснина (друго коло)
- 17. Медисон Киз (четвртфинале)
- 18. Ешли Барти (треће коло)
- 19. Магдалена Рибарикова (четврто коло)
- 20. Барбора Стрицова (четврто коло)
- 21. Анџелик Кербер (полуфинале)
- 22. Дарија Касаткина (друго коло)
- 23. Дарија Гаврилова (друго коло)
- 24. Доминика Цибулкова (прво коло)
- 25. Пенг Шуај (прво коло)
- 26. Агњешка Радвањска (треће коло)
- 27. Петра Квитова (прво коло)
- 28. Мирјана Лучић Барони (друго коло)
- 29. Луција Шафаржова (треће коло)
- 30. Кики Бертенс (треће коло)
- 31. Јекатерина Макарова (прво коло)
- 32. Анет Контавејт (четврто коло)
Жреб
[уреди | уреди извор]- Легенда
- Q — квалификант
(енгл. Qualifier) - WC — позивница организатора
(енгл. Wild Card) - LL — „срећни губитник”
(енгл. Lucky Loser) - ALT — замена
(енгл. Alternate) - SE — посебна поштеда
(енгл. Special Exempt) - PR — заштићено рангирање
(енгл. Protected Ranking) - w/o — предаја пре меча
(енгл. Walkover) - r — предаја у току меча
(енгл. Retired) - d — дисквалификација током меча
(енгл. Defaulted)
Завршница
[уреди | уреди извор]Четвртфинале | Полуфинале | Финале | ||||||||||||||||||
1 | Симона Халеп | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Каролина Плишкова | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Симона Халеп | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
21 | Анџелик Кербер | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
21 | Анџелик Кербер | 6 | 6 | |||||||||||||||||
17 | Медисон Киз | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Симона Халеп | 62 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Каролина Возњацки | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Елисе Мертенс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Елина Свитолина | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Елисе Мертенс | 3 | 62 | ||||||||||||||||||
2 | Каролина Возњацки | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Карла Суарез Наваро | 0 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Каролина Возњацки | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
Горња половина
[уреди | уреди извор]Група 1
[уреди | уреди извор]Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||
1 | С. Халеп | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Д. Ајава | 65 | 1 | 1 | С. Халеп | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ј. Бушард | 6 | 77 | Ј. Бушард | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
О. Доден | 3 | 65 | 1 | С. Халеп | 4 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||
Л. Дејвис | 64 | 6 | 6 | Л. Дејвис | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
Ј. Чепелова | 77 | 3 | 1 | Л. Дејвис | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
А. Петковић | 6 | 4 | 10 | А. Петковић | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
27 | П. Квитова | 3 | 6 | 8 | 1 | С. Халеп | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | Е. Барти | 62 | 6 | 6 | Н. Осака | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
А. Соболенко | 77 | 4 | 4 | 18 | Е. Барти | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К. Ђорђи | 6 | 6 | К. Ђорђи | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | А. Калинска | 4 | 3 | 18 | Е. Барти | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Н. Осака | 7 | 6 | Н. Осака | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | К. Кучова | 5 | 2 | Н. Осака | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
У. Џабир | 3 | 4 | 16 | Ј. Веснина | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | Ј. Веснина | 6 | 6 |
Група 2
[уреди | уреди извор]Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||
9 | Ј. Конта | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М. Бренгл | 3 | 1 | 9 | Ј. Конта | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | А. Блинкова | 2 | 2 | LL | Б. Пера | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
LL | Б. Пера | 6 | 6 | LL | Б. Пера | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Л. Аруабарена | 6 | 6 | 20 | Б. Стрицова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Р. Хогенкамп | 1 | 2 | Л. Аруабарена | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | К. Ан | 1 | 5 | 20 | Б. Стрицова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | Б. Стрицова | 6 | 7 | 20 | Б. Стрицова | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
29 | Л. Шафаржова | 7 | 6 | 6 | Ка. Плишкова | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | А. Томљановић | 5 | 3 | 29 | Л. Шафаржова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
С. Крстеа | 5 | 6 | 6 | С. Крстеа | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
З. Дијас | 7 | 4 | 3 | 29 | Л. Шафаржова | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | Л. Кабрера | 63 | 4 | 6 | Ка. Плишкова | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||
Б. Хадад Маја | 77 | 6 | Б. Хадад Маја | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
В. Сепеде Ројг | 3 | 4 | 6 | Ка. Плишкова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Ка. Плишкова | 6 | 6 |
Група 3
[уреди | уреди извор]Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||
3 | Г. Мугуруза | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Ж. Понше | 4 | 3 | 3 | Г. Мугуруза | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||
С-в. Сје | 0 | 6 | 8 | С-в. Сје | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Л. Џу | 6 | 0 | 6 | С-в. Сје | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Н. Вихљанцева | 6 | 3 | 4 | 26 | А. Радвањска | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Л. Цуренко | 3 | 6 | 6 | Л. Цуренко | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Кр. Плишкова | 6 | 3 | 2 | 26 | А. Радвањска | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | А. Радвањска | 2 | 6 | 6 | С-в. Сје | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
21 | А. Кербер | 6 | 6 | 21 | А. Кербер | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | А-Л. Фридсам | 0 | 4 | 21 | А. Кербер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Н. Хибино | 5 | 3 | Д. Векић | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Д. Векић | 7 | 6 | 21 | А. Кербер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Т. Марија | 1 | 4 | М. Шарапова | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
М. Шарапова | 6 | 6 | М. Шарапова | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
В. Лепченко | 6 | 3 | 2 | 14 | А. Севастова | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||
14 | А. Севастова | 3 | 6 | 6 |
Група 4
[уреди | уреди извор]Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||
11 | К. Младеновић | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
А. Богдан | 6 | 6 | А. Богдан | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ј. Путинцева | 7 | 78 | Ј. Путинцева | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Х. Вотсон | 5 | 66 | А. Богдан | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
П. Херцог | 62 | 4 | 17 | М. Киз | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ј. Александрова | 77 | 6 | Ј. Александрова | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ћ. Ванг | 1 | 5 | 17 | М. Киз | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | М. Киз | 6 | 7 | 17 | М. Киз | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
28 | М. Лучић Барони | 78 | 5 | 6 | 8 | К. Гарсија | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Ш. Роџерс | 66 | 7 | 2 | 28 | М. Лучић Барони | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
К. Макхејл | 3 | 2 | А. Саснович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А. Саснович | 6 | 6 | А. Саснович | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
К. Нара | 5 | 4 | 8 | К. Гарсија | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
М. Вондроушова | 7 | 6 | М. Вондроушова | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
К. Витхефт | 5 | 3 | 8 | К. Гарсија | 63 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
8 | К. Гарсија | 7 | 6 |
Доња половина
[уреди | уреди извор]Група 5
[уреди | уреди извор]Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||
5 | В. Вилијамс | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Б. Бенчич | 6 | 7 | Б. Бенчич | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Л. Кумхум | 6 | 7 | Q | Л. Кумхум | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ј. Ларсон | 3 | 5 | Q | Л. Кумхум | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
А. ван Ојтванк | 65 | 3 | П. Мартић | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
П. Мартић | 77 | 6 | П. Мартић | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
И-К. Бегу | 3 | 6 | 8 | И-К. Бегу | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||
31 | Ј. Макарова | 6 | 4 | 6 | П. Мартић | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||
23 | Д. Гаврилова | 6 | 6 | Е. Мертенс | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | И. Фалкони | 1 | 1 | 23 | Д. Гаврилова | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | В. Кужмова | 2 | 1 | Е. Мертенс | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Е. Мертенс | 6 | 6 | Е. Мертенс | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А. Корне | 6 | 6 | А. Корне | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | С. Ванг | 4 | 2 | А. Корне | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
С. Кенин | 4 | 4 | 12 | Ј. Гергес | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | Ј. Гергес | 6 | 6 |
Група 6
[уреди | уреди извор]Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||
13 | С. Стивенс | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ш. Џанг | 2 | 77 | 6 | Ш. Џанг | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
Q | Д. Алертова | 6 | 6 | Q | Д. Алертова | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
П. Пармантје | 3 | 0 | Q | Д. Алертова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Џ. Брејди | 6 | 4 | 3 | М. Линет | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
М. Линет | 2 | 6 | 6 | М. Линет | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | А. К. Шмидлова | 0 | 3 | 22 | Д. Касаткина | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
22 | Д. Касаткина | 6 | 6 | Q | Д. Алертова | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
25 | Ш. Пенг | 2 | 2 | 4 | Е. Свитолина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | М. Костјук | 6 | 6 | Q | М. Костјук | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | Џ. Форлис | 3 | 77 | 2 | WC | О. Роговска | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | О. Роговска | 6 | 63 | 6 | Q | М. Костјук | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
М. Сакари | 2 | 77 | 4 | 4 | Е. Свитолина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
К. Синијакова | 6 | 65 | 6 | К. Синијакова | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | И. Јоровић | 3 | 2 | 4 | Е. Свитолина | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Е. Свитолина | 6 | 6 |
Група 7
[уреди | уреди извор]Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||
7 | Ј. Остапенко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Скјавоне | 1 | 4 | 7 | Ј. Остапенко | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ј. Дуан | 6 | 6 | Ј. Дуан | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
М. Дуке Марињо | 0 | 1 | 7 | Ј. Остапенко | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
М. Никулеску | 4 | 5 | 32 | А. Контавејт | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
М. Бартел | 6 | 7 | М. Бартел | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
А. Крунић | 4 | 5 | 32 | А. Контавејт | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
32 | А. Контавејт | 6 | 7 | 32 | А. Контавејт | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | Д. Цибулкова | 2 | 2 | К. Суарез Наваро | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
К. Канепи | 6 | 6 | К. Канепи | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С. Стосур | 6 | 66 | 4 | М. Пуиг | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
М. Пуиг | 4 | 78 | 6 | К. Канепи | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
К. Суарез Наваро | 7 | 6 | К. Суарез Наваро | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | M Fręch | 5 | 3 | К. Суарез Наваро | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Т. Бабош | 77 | 6 | Т. Бабош | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | К. Вандевеј | 64 | 2 |
Група 8
[уреди | уреди извор]Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||
15 | А. Пављученкова | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
К. Козлова | 6 | 4 | 3 | 15 | А. Пављученкова | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | В. Голубић | 63 | 6 | 2 | К. Бондаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
К. Бондаренко | 77 | 4 | 6 | К. Бондаренко | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
К. Флипкенс | 2 | 78 | 6 | 19 | М. Рибарикова | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
А. Риск | 6 | 66 | 3 | К. Флипкенс | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Т. Таунсенд | 0 | 5 | 19 | М. Рибарикова | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | М. Рибарикова | 6 | 7 | 19 | М. Рибарикова | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
30 | К. Бертенс | 65 | 6 | 6 | 2 | К. Возњацки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К. Белис | 77 | 4 | 2 | 30 | К. Бертенс | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Н. Гибс | 6 | 6 | Н. Гибс | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||
LL | В. Томова | 1 | 1 | 30 | К. Бертенс | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ј. Фет | 6 | 6 | 2 | К. Возњацки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | М. Егучи | 3 | 2 | Ј. Фет | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
М. Бузарнеску | 2 | 3 | 2 | К. Возњацки | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | К. Возњацки | 6 | 6 |