Projet:Cosmologie/Évaluation/Index/1
Dernière mise à jour : 8 novembre 2024 par OrlodrimBot.
Article
|
Date
|
Autres
|
Commentaires
| ||
---|---|---|---|---|---|
Fond diffus cosmologique | 03/10/18 | Maximum | BA | ||
Équations de Friedmann | 13/04/07 | Maximum | A | ||
Big Bang | 13/04/07 | Maximum | B | ||
Matière noire | 31/10/16 | Maximum | B |
| |
Mort thermique de l'Univers | 31/10/16 | Maximum | B |
| |
Relativité générale | 24/12/08 | Maximum | B |
Reconquérir le label « article de qualité ».
| |
Théorie des cordes | 31/10/16 | Maximum | B | ||
Trou noir | 31/10/16 | Maximum | B |
| |
Univers | 29/06/24 | Maximum | B | ||
Âge de l'Univers | 09/09/09 | Maximum | Bon début |
| |
Cosmologie | 13/04/07 | Maximum | Bon début | ||
Cosmologie branaire | 31/10/16 | Maximum | Bon début | ||
Destin de l'Univers | 18/09/23 | Maximum | Bon début | ||
Énergie du vide | 30/04/18 | Maximum | Bon début | ||
Énergie sombre | 11/09/15 | Maximum | Bon début | ||
Expansion de l'Univers | 05/05/09 | Maximum | Bon début |
Améliorer l'article en y apportant des références de qualité. | |
Gravitation | 13/08/22 | Maximum | Bon début |
| |
Histoire et chronologie de l'Univers | 26/04/16 | Maximum | Bon début |
| |
Inflation cosmique | 13/11/16 | Maximum | Bon début |
| |
Modèle cosmologique | 22/06/14 | Maximum | Bon début | ||
Modèle ΛCDM | 21/11/23 | Maximum | Bon début | ||
Simulation cosmologique | 08/07/14 | Maximum | Bon début | ||
Univers observable | 21/11/23 | Maximum | Bon début | ||
Chronologie de la cosmologie | 13/11/16 | Maximum | Ébauche |
| |
Cosmologiste | 26/03/17 | Maximum | Ébauche | ||
Modèle standard de la cosmologie | 31/10/16 | Maximum | Ébauche |
| |
Galaxie | 08/07/24 | Élevée | A |
| |
Champ profond de Hubble | 09/09/09 | Élevée | B | ||
Décalage vers le rouge | 28/05/07 | Élevée | B | ||
Densité d'énergie | 31/10/16 | Élevée | B |
Je ne suis pas capable de modifier le graphique des densités d'énergie qui est très pertinent. Je vois quelques améliorations à apporter:
| |
Hubert Reeves | 14/10/23 | Élevée | B |
| |
Introduction à la relativité générale | 31/10/16 | Élevée | B |
| |
Isaac Newton | 31/10/16 | Élevée | B |
| |
Mesure des distances en cosmologie | 17/08/19 | Élevée | B | ||
Principe anthropique | 31/10/16 | Élevée | B | ||
Prix Nobel de physique | 06/04/14 | Élevée | B |
| |
Stephen Hawking | 13/02/22 | Élevée | B |
| |
Théorie des ondes de densité | 19/04/24 | Élevée | B | ||
Trou de ver | 31/10/16 | Élevée | B |
Texte en gras bonjour, le schéma est très intéressant pour l'explication. Par contre, il ne correspond pas au texte ( ou l' inverse ). Sur le schéma , je ne vois pas le point C dont parle le texte pour le déplacement de A à C. Sur le schéma, le déplacement se fait de A à B ( sur les 4 parties du schéma ). D' après le texte , le point B devrait se trouver entre A et C ( peut-être dans la pliure sur le dessin 2 ??) . Merci de voir ce qui peut être fait.
| |
Univers fini de Friedmann | 29/11/07 | Élevée | B | ||
Univers parallèle | 25/08/15 | Élevée | B |
| |
Abell 520 | Élevée | Bon début | |||
Accélération de l'expansion de l'Univers | 05/05/09 | Élevée | Bon début | ||
Âges sombres (cosmologie) | 31/10/16 | Élevée | Bon début | ||
Ajustement fin de l'Univers | 16/01/17 | Élevée | Bon début | ||
Amas de la Balle | 06/04/14 | Élevée | Bon début | ||
Antimatière | 31/10/16 | Élevée | Bon début | ||
Big Bounce | 02/05/17 | Élevée | Bon début | ||
Big Crunch | 11/01/08 | Élevée | Bon début | ||
Brane | 31/10/16 | Élevée | Bon début |
| |
Chronologie du futur lointain | 14/05/17 | Élevée | Bon début |
| |
Cisaillement gravitationnel | 17/05/14 | Élevée | Bon début | ||
Cône de lumière | 14/05/17 | Élevée | Bon début | ||
Constante de Hubble | 21/11/23 | Élevée | Bon début |
Améliorer l'article en y apportant des références de qualité. | |
Cosmic Background Explorer | 19/07/13 | Élevée | Bon début | ||
Décalage vers le bleu | 09/09/09 | Élevée | Bon début | ||
Distance de luminosité | 11/09/15 | Élevée | Bon début |
| |
Edwin Hubble | 30/04/18 | Élevée | Bon début |
| |
Ère hadronique | 17/04/18 | Élevée | Bon début |
| |
Formation des structures | 02/11/09 | Élevée | Bon début |
| |
Formation et évolution des galaxies | 18/12/18 | Élevée | Bon début | ||
Forme de l'Univers | Élevée | Bon début |
| ||
Fred Hoyle | 01/04/18 | Élevée | Bon début | ||
George Gamow | 21/11/23 | Élevée | Bon début | ||
Georges Lemaître | 16/01/17 | Élevée | Bon début | ||
Grand déchirement | 02/05/17 | Élevée | Bon début |
| |
Histoire des cosmologies scientifiques prérelativistes | 13/11/16 | Élevée | Bon début | ||
Historique des trous noirs | 13/11/16 | Élevée | Bon début | ||
Horizon cosmologique | 22/12/08 | Élevée | Bon début | ||
Horizon des événements | 21/11/23 | Élevée | Bon début | ||
Jean-Pierre Luminet | 25/01/14 | Élevée | Bon début | ||
John C. Mather | 13/11/16 | Élevée | Bon début | ||
Loi de Hubble-Lemaître | 30/04/18 | Élevée | Bon début |
Mettre à jour cette loi en fonction de la nouvelle façon de calculer la distance d'une galaxie en utilisant sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique. Voir ce texte qui est une explication qu'il faudrait soutenir par des références de revues scientifiques : https://forums.futura-sciences.com/archives/456292-fond-diffus-cosmologique-referentiel.html --Donald Pelletier (discuter) 18 février 2023 à 07:12 (CET) | |
Métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker | 21/11/23 | Élevée | Bon début | ||
Observation millimétrique | 08/07/14 | Élevée | Bon début | ||
Onde gravitationnelle | 18/12/18 | Élevée | Bon début |
| |
Paradoxe d'Olbers | 11/01/19 | Élevée | Bon début | ||
Paramètre cosmologique | 18/12/18 | Élevée | Bon début | ||
Plateau des Spite | Élevée | Bon début | |||
Point froid | 17/08/14 | Élevée | Bon début | ||
Principes cosmologiques | 18/12/18 | Élevée | Bon début | ||
Réalisme modal | 22/06/16 | Élevée | Bon début | ||
Recombinaison (cosmologie) | 31/10/16 | Élevée | Bon début | ||
Répulseur du dipôle | 06/02/19 | Élevée | Bon début | ||
Rotation de la Terre | 21/11/23 | Élevée | Bon début | ||
Structures à grande échelle de l'Univers | 04/01/14 | Élevée | Bon début | ||
Théorie des perturbations cosmologiques | 08/07/14 | Élevée | Bon début | ||
ULAS J112001.48+064124.3 | Élevée | Bon début | |||
Univers mixmaster | 21/11/23 | Élevée | Bon début | ||
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe | 23/06/17 | Élevée | Bon début | ||
Adam Riess | 16/01/17 | Élevée | Ébauche | ||
Arno Allan Penzias | 16/01/17 | Élevée | Ébauche | ||
Champ de Higgs électrofaible | 14/05/17 | Élevée | Ébauche | ||
Cosmologie cordiste | 02/05/17 | Élevée | Ébauche | ||
Cosmologie non standard | 02/05/17 | Élevée | Ébauche | ||
Cosmologie observationnelle | 02/05/17 | Élevée | Ébauche |
| |
Cosmologie primordiale | 02/05/17 | Élevée | Ébauche | ||
Dennis Sciama | 23/06/17 | Élevée | Ébauche | ||
Énergie fantôme | 30/04/18 | Élevée | Ébauche | ||
Ère de Planck | 30/04/18 | Élevée | Ébauche | ||
Ère électrofaible | 30/04/18 | Élevée | Ébauche | ||
Ère leptonique | 09/09/09 | Élevée | Ébauche | ||
Grand Mur CfA2 | 04/01/14 | Élevée | Ébauche | ||
High-Z supernovae search team | 21/11/23 | Élevée | Ébauche | ||
Isotropie (cosmologie) | 18/12/18 | Élevée | Ébauche | ||
James Peebles | 09/10/19 | Élevée | Ébauche | ||
Liste de problèmes non résolus de la physique | 21/11/23 | Élevée | Ébauche | ||
Matière baryonique | 04/11/14 | Élevée | Ébauche | ||
Première lumière | 18/12/18 | Élevée | Ébauche | ||
Robert Woodrow Wilson | 16/01/17 | Élevée | Ébauche | ||
Situation de la Terre dans l'Univers | 21/11/23 | Élevée | Ébauche | ||
Univers ekpyrotique | 21/11/23 | Élevée | Ébauche | ||
Univers primordial | 29/11/09 | Élevée | Ébauche | ||
Albert Einstein | 19/03/14 | Moyenne | B |
Il pourrait être intéressant que toutes les théories qui portent son nom apparaissent au moins une fois dans l'article. Par exemple modèle d'Einstein, statistique de Bose-Einstein, constante d'Einstein... Tous ces concepts n'apparaissent pas de façon explicite (ou pas du tout) dans l'article. On pourrait par exemple les intégrer dans la partie concernant ses travaux sans besoin de les détailler, mais en signalant simplement l'année de cette découverte et le sujet sur lequel il travaillait.
| |
Anneau d'Einstein | 19/07/13 | Moyenne | B |
| |
Aurélien Barrau | 21/08/21 | Moyenne | B | ||
Distance comobile | 31/10/16 | Moyenne | B | ||
Équation d'Einstein | 31/10/16 | Moyenne | B |
Terminer la traduction (en traduisant les passages commentarisés dans la source).
| |
Évaporation des trous noirs | 31/10/16 | Moyenne | B |
| |
Fluide parfait | 31/10/16 | Moyenne | B | ||
Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble | 10/10/18 | Moyenne | B | ||
Lentille gravitationnelle faible | 19/07/13 | Moyenne | B |
| |
Ligne d'univers | 31/10/16 | Moyenne | B | ||
Masse irréductible | 31/10/16 | Moyenne | B | ||
Nucléosynthèse primordiale | 31/10/16 | Moyenne | B | ||
Roger Penrose | 31/10/16 | Moyenne | B | ||
2dF Galaxy Redshift Survey | 31/10/16 | Moyenne | Bon début | ||
Alexandre Friedmann | 31/10/16 | Moyenne | Bon début | ||
Andreï Sakharov | 31/10/16 | Moyenne | Bon début |
Information a déplacer[modifier le code]Dans la section "Défenseur des Droits de l'Homme en URSS" on trouve cela : En 1967, il publie les trois conditions de Sakharov qui permettent de rendre compte de la baryogénèse. Il s'agit de pure physique, pas du tout de défense des droits de l'homme, cette phrase doit donc probablement etre déplacée | |
Atome primitif | 16/01/17 | Moyenne | Bon début | ||
Champ C | 14/05/17 | Moyenne | Bon début | ||
Constante cosmologique | 23/02/13 | Moyenne | Bon début | ||
Courbure spatiale | 14/05/17 | Moyenne | Bon début |
| |
Décalage vers le rouge photométrique | 19/01/15 | Moyenne | Bon début | ||
Densité critique | 23/06/17 | Moyenne | Bon début | ||
Détermination de la constante de Hubble | 09/08/14 | Moyenne | Bon début | ||
EDELWEISS | 30/04/18 | Moyenne | Bon début | ||
Edward Arthur Milne | 30/04/18 | Moyenne | Bon début | ||
Effet d'Oddo-Harkins | 19/07/13 | Moyenne | Bon début | ||
Effet Sachs-Wolfe | 30/04/18 | Moyenne | Bon début | ||
Effet Sunyaev-Zeldovich | 30/04/18 | Moyenne | Bon début |
Il faudrait ré-écrire l'introduction. Elle est mal écrite en français. La description physique est peu claire et ambiguë. --Elibre82 (discuter) 22 décembre 2018 à 18:03 (CET) | |
Effet Unruh | 30/04/18 | Moyenne | Bon début | ||
Euclid (télescope spatial) | 19/07/13 | Moyenne | Bon début |
| |
Fond cosmologique de neutrinos | 18/12/18 | Moyenne | Bon début | ||
Galaxie bleue pâle | Moyenne | Bon début | |||
Histoire de la relativité générale | 13/11/16 | Moyenne | Bon début | ||
Iakov Zeldovitch | 21/11/23 | Moyenne | Bon début | ||
Inflaton | 13/11/16 | Moyenne | Bon début | ||
Instabilité gravitationnelle | 13/11/16 | Moyenne | Bon début | ||
Interaction gravitationnelle de l'antimatière | 02/11/09 | Moyenne | Bon début | ||
James Jeans | 13/11/16 | Moyenne | Bon début |
| |
John Bahcall | 13/11/16 | Moyenne | Bon début | ||
Lentille gravitationnelle | 13/11/16 | Moyenne | Bon début |
| |
Licia Verde | 27/05/24 | Moyenne | Bon début | ||
Margaret Burbidge | 06/08/23 | Moyenne | Bon début | ||
Martin Rees | 08/07/14 | Moyenne | Bon début | ||
Masse de l'Univers | 22/06/14 | Moyenne | Bon début |
| |
Micro-trou noir | 13/11/16 | Moyenne | Bon début | ||
Mirage topologique | 05/12/09 | Moyenne | Bon début | ||
Modèle cyclique | 22/06/14 | Moyenne | Bon début | ||
Nathalie Deruelle | 31/10/24 | Moyenne | Bon début |
| |
Nathalie Palanque-Delabrouille | 17/04/18 | Moyenne | Bon début | ||
Nébuleuse de l'Œuf pourri | 28/10/13 | Moyenne | Bon début |
| |
Neutrinosphère | 08/07/14 | Moyenne | Bon début | ||
Problème de l'horizon | 05/04/08 | Moyenne | Bon début | ||
Problème de la platitude | 05/04/08 | Moyenne | Bon début | ||
Rapport masse/luminosité | Moyenne | Bon début | |||
Représentation du monde | 18/08/24 | Moyenne | Bon début | ||
Steven Weinberg (physicien) | 21/11/23 | Moyenne | Bon début | ||
Super-Kamiokande | 08/07/14 | Moyenne | Bon début | ||
Télescope à rayons X | 17/05/14 | Moyenne | Bon début | ||
Température de l'Univers | 28/01/21 | Moyenne | Bon début | ||
Temps de regard vers le passé | 08/07/14 | Moyenne | Bon début | ||
Théorèmes sur les singularités | 08/07/14 | Moyenne | Bon début | ||
Théorie MOND | 21/11/23 | Moyenne | Bon début | ||
Trou noir de Kerr | 08/07/14 | Moyenne | Bon début | ||
Trou noir de Kerr-Newman | 08/07/14 | Moyenne | Bon début | ||
Univers en tore bidimensionnel | Moyenne | Bon début | |||
Abondance des éléments légers | 16/01/17 | Moyenne | Ébauche | ||
Absorption interstellaire | 04/01/14 | Moyenne | Ébauche |
| |
Alan Guth | 16/01/17 | Moyenne | Ébauche | ||
Allan Sandage | 16/01/17 | Moyenne | Ébauche | ||
Amas des Arches | 05/01/14 | Moyenne | Ébauche | ||
Arthur Geoffrey Walker | 16/01/17 | Moyenne | Ébauche | ||
Baryogénèse | 26/10/17 | Moyenne | Ébauche |
| |
Bootstrap (astrophysique) | 02/05/17 | Moyenne | Ébauche |
| |
Brian P. Schmidt | 02/05/17 | Moyenne | Ébauche | ||
Brigitte Zanda | 13/03/19 | Moyenne | Ébauche |
L'introduction doit être un résumé de l'article. Il faudrait détailler le corps de l'article en expliquant ses travaux et sourcer systématiquement les informations. Ses travaux de vulgarisation en quoi consistent-ils? Qu'à-t-elle réalisé au cours de ses recherches? Ses recherches et le résultats m'intéressent plus que la dénomiation de son poste (même si cette info doit figurer, elle ne doit pas constituer l'essentiel de l'article. --— Nattes à chat [chat] 9 mars 2019 à 18:47 (CET) | |
Carlos Frenk | 26/03/17 | Moyenne | Ébauche | ||
Champ ultra-profond de Hubble | 27/12/09 | Moyenne | Ébauche | ||
Chandelle standard | 14/05/17 | Moyenne | Ébauche | ||
Corde cosmique | 14/05/17 | Moyenne | Ébauche | ||
Cosmologie quantique | 05/05/09 | Moyenne | Ébauche | ||
Courant noir | 14/05/17 | Moyenne | Ébauche | ||
Croix d'Einstein | 14/05/17 | Moyenne | Ébauche | ||
Curvaton | 14/05/17 | Moyenne | Ébauche | ||
D-brane | 23/06/17 | Moyenne | Ébauche |
| |
David Schramm (astrophysicien) | 23/06/17 | Moyenne | Ébauche | ||
David Todd Wilkinson | 23/06/17 | Moyenne | Ébauche | ||
Défaut topologique | 23/06/17 | Moyenne | Ébauche |
| |
Distorsion spatiale | 05/09/23 | Moyenne | Ébauche | ||
Du Big Bang au Vivant | 21/12/13 | Moyenne | Ébauche | ||
Ère de grande unification | 30/04/18 | Moyenne | Ébauche |