安德烈·卡里略
外观
个人信息 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | André Martín Carrillo Díaz[1] | |||||||||||||||||||||||
出生日期 | 1991年6月14日 | |||||||||||||||||||||||
出生地点 | 秘鲁利马 | |||||||||||||||||||||||
身高 | 1.80米(5英尺11英寸)[2] | |||||||||||||||||||||||
位置 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||
俱乐部信息 | ||||||||||||||||||||||||
现在所属 | 沙特利雅得新月 | |||||||||||||||||||||||
球衣号码 | 19 | |||||||||||||||||||||||
青年队 | ||||||||||||||||||||||||
2004–2007 | Esther Grande | |||||||||||||||||||||||
2007–2009 | 利马联 | |||||||||||||||||||||||
职业俱乐部* | ||||||||||||||||||||||||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) | |||||||||||||||||||||
2009–2011 | 利马联 | 21 | (3) | |||||||||||||||||||||
2011–2016 | 葡萄牙体育 | 110 | (11) | |||||||||||||||||||||
2016–2019 | 本菲卡 | 20 | (2) | |||||||||||||||||||||
2017–2018 | → 沃特福德 (租借) | 28 | (1) | |||||||||||||||||||||
2018–2019 | → 沙特利雅得新月 (租借) | 21 | (3) | |||||||||||||||||||||
2019– | 沙特利雅得新月 | 63 | (13) | |||||||||||||||||||||
国家队‡ | ||||||||||||||||||||||||
2011– | 秘鲁 | 88 | (11) | |||||||||||||||||||||
荣誉
| ||||||||||||||||||||||||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:08:27, 24 January 2022 (UTC) ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:22:27, 13 June 2022 (UTC) |
安德烈·马丁·卡里略·迪亚兹(André Martín Carrillo Díaz,1991年6月14日—)是一名秘鲁职业足球运动员[3],目前效力于沙特阿拉伯球会利雅得新月足球俱乐部,他也是秘鲁国家足球队,司职边锋以及前锋。他曾代表国家队参加四美洲杯足球赛以及2018年国际足总世界杯。
参考文献
[编辑]- ^ Updated squads for 2017/18 Premier League confirmed. Premier League. 2 February 2018 [17 February 2018]. (原始内容存档于2018-02-03).
- ^ 2018 FIFA World Cup Russia: List of Players: Peru (PDF). FIFA: 21. 11 June 2018 [11 June 2018]. (原始内容 (PDF)存档于19 June 2018).
- ^ Carrillo pasó pruebas médicas. ovacion.pe. [14 August 2012]. (原始内容存档于16 April 2013) (西班牙语).