杜玥
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅馬拼音 | Du Yue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 中國湖北省 | 1998年2月15日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子雙打、混合雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界冠軍頭銜 | 蘇迪曼盃:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 146勝–66負(女雙) 128勝–56負(混雙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第5位(女雙-李茵暉) (2020年3月17日) 第8位(混雙-何濟霆) (2018年5月31日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 已退役 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 65984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年10月30日 |
杜玥(1998年2月15日—),湖北人,中國女子羽毛球運動員。就讀北京體育大學[2]。
簡歷
[編輯]2014年2月,杜玥代表國家隊參加臺北市舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽,與李茵暉合作贏得女子雙打比賽亞軍[3]。同年4月,她們又參加馬來西亞亞羅士打舉行的世界青年羽毛球錦標賽,贏得女子雙打比賽季軍。
2023年4月,杜玥與新搭檔陳芳卉在西班牙馬德里羽毛球大師賽決賽以1比2(8-21、21-16、18-21)不敵隊友劉聖書/譚寧[4]。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2014年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 |
女子雙打 | 李茵暉 | 銀牌 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
女子雙打 | 李茵暉 | 銅牌 | |||
2015年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 |
女子雙打 | 李茵暉 | 金牌 | |||
混合雙打 | 何濟霆 | 銅牌 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
女子雙打 | 李茵暉 | 銀牌 | |||
混合雙打 | 何濟霆 | 銀牌 | |||
2016年 | 馬來西亞羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 準決賽 |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
女子雙打 | 徐涯 | 金牌 | |||
混合雙打 | 何濟霆 | 金牌 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
女子雙打 | 徐涯 | 銀牌 | |||
混合雙打 | 何濟霆 | 金牌 | |||
2017年 | 中國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 徐涯 | 冠軍 |
混合雙打 | 韓呈愷 | 準決賽 | |||
中國羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 徐涯 | 準決賽 | |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 徐涯 | 準決賽 | |
混合雙打 | 何濟霆 | 冠軍 | |||
碧特博格羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 徐涯 | 準決賽 | |
混合雙打 | 何濟霆 | 冠軍 | |||
中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 準決賽 | |
2018年 | 印度羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 準決賽 |
混合雙打 | 何濟霆 | 準決賽 | |||
亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銀牌 | |
德國羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 何濟霆 | 準決賽 | |
中國陵水羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 冠軍 | |
紐西蘭羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 何濟霆 | 準決賽 | |
日本羽球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 準決賽 | |
韓國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 何濟霆 | 冠軍 | |
中國福州羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 何濟霆 | 準決賽 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 準決賽 | |
2019年 | 德國羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 冠軍 |
亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
馬來西亞羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 亞軍 | |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 何濟霆 | 銀牌 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
泰國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 亞軍 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 李茵暉 | 銅牌 | |
澳門羽球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 冠軍 | |
香港羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 何濟霆 | 亞軍 | |
2020年 | 馬來西亞羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 亞軍 |
全英羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 亞軍 | |
2021年 | 蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 |
2022年 | 韓國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 李汶妹 | 準決賽 |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 李汶妹 | 銅牌 | |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 銀牌 | |
新加坡羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 李汶妹 | 準決賽 | |
2023年 | 西班牙馬德里羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 陳芳卉 | 亞軍 |
夏季世界大學運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銀牌 | |
女子雙打 | 夏玉婷 | 銀牌 |
|
世界冠軍頭銜
[編輯]杜玥在羽毛球生涯中共奪得2項羽毛球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
蘇迪曼盃 | 2 | 2019年(混合團體) 2021年(混合團體) |
總計 | 2 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
女子雙打 | 李茵暉 | 16強 | 銅牌 | 8強 | - |
李汶妹 | - | - | - | 16強 | |
混合雙打 | 何濟霆 | 16強 | 32強 | - | - |
參考資料
[編輯]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of DU Yue (65984)
- ^ 成都第31届世界大学生夏季运动会 DU Yue. results.2021chengdu.com. (原始內容存檔於2023-07-30).
- ^ 亚青赛:国羽揽五金收官 黄凯祥荣膺“三冠王”. 搜狐體育. 2014-02-23 [2015-10-06]. (原始內容存檔於2019-04-06) (中文).
- ^ 西班牙大师赛国羽获2冠1亚 何济霆周昊东横扫夺魁. 新浪體育. 2023-04-02 [2023-04-03]. (原始內容存檔於2023-04-04) (中文).