石田健大
外观
石田健大 | |||
---|---|---|---|
横滨DeNA海湾之星 – 背号14 | |||
投手 | |||
出生: 日本廣島縣廣島市南區 | 1993年3月1日|||
| |||
首秀 | |||
2015年7月14日,代表橫濱DeNA海灣之星 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 37-43 | ||
中繼-救援 | 37-0 | ||
三振-四死 | 710-239 | ||
防禦率 | 3.47 | ||
球队 | |||
|
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 石田 健大 |
假名 | いしだ けんた |
平文式罗马字 | Ishida Kenta |
石田健大(日语:石田 健大/いしだ けんた Ishida Kenta,1993年3月1日—)是一名出身於日本廣島縣廣島市南區的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒橫濱DeNA海灣之星[1]。
個人情報
[编辑]年度別投手成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失 分 |
自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DeNA | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 300 | 71.2 | 67 | 6 | 26 | 0 | 1 | 58 | 3 | 0 | 23 | 23 | 2.89 | 1.30 |
2016 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | .692 | 608 | 153.0 | 128 | 21 | 36 | 1 | 1 | 132 | 5 | 1 | 53 | 53 | 3.12 | 1.07 | |
2017 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | .500 | 436 | 106.0 | 90 | 10 | 34 | 0 | 0 | 103 | 6 | 0 | 43 | 40 | 3.40 | 1.17 | |
2018 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | .300 | 408 | 92.1 | 95 | 16 | 34 | 4 | 5 | 87 | 2 | 0 | 62 | 51 | 4.97 | 1.40 | |
2019 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | .800 | 285 | 71.1 | 59 | 7 | 21 | 4 | 0 | 78 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2.14 | 1.12 | |
2020 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | .200 | 176 | 42.2 | 32 | 1 | 14 | 5 | 1 | 46 | 3 | 0 | 15 | 12 | 2.53 | 1.08 | |
2021 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | 168 | 37.2 | 44 | 4 | 18 | 1 | 2 | 39 | 1 | 0 | 24 | 24 | 5.73 | 1.65 | |
2022 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | .636 | 337 | 82.1 | 67 | 8 | 26 | 3 | 1 | 68 | 3 | 0 | 30 | 27 | 2.95 | 1.13 | |
2023 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | .308 | 500 | 118.0 | 127 | 12 | 30 | 1 | 5 | 99 | 3 | 0 | 56 | 52 | 3.97 | 1.33 | |
通算:9年 | 239 | 115 | 0 | 0 | 0 | 37 | 43 | 0 | 37 | .463 | 3218 | 775.0 | 709 | 85 | 239 | 19 | 16 | 710 | 28 | 1 | 325 | 299 | 3.47 | 1.22 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2015 | DeNA | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | 25 | 11 | 27 | 0 | 3 | 1.000 | |
2017 | 18 | 4 | 13 | 1 | 2 | .944 | |
2018 | 23 | 4 | 17 | 0 | 2 | 1.000 | |
2019 | 40 | 3 | 12 | 1 | 2 | .938 | |
2020 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 33 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | |
2022 | 15 | 5 | 18 | 1 | 0 | .958 | |
2023 | 23 | 6 | 19 | 1 | 0 | .962 | |
通算 | 239 | 38 | 133 | 4 | 9 | .977 |
- 2023年度球季結束時
獎項
[编辑]- 月間MVP:1回(投手部門:2016年5月)
紀錄
[编辑]- 日本職棒全明星賽出場:1回(2016年)
背號
[编辑]- 14(2015年-)
參考資料
[编辑]- ^ DeNA石田1200万円増、来季へ「優勝できる」. 日刊體育. 2019-12-03 [2020-02-24]. (原始内容存档于2020-02-24) (日语).
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 石田健大 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)