Alex Iwobi
Iwobi chơi cho Arsenal trong trận Chung kết UEFA Europa League 2019 | ||||||||||||||||||||
Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Alexander Chuka Iwobi[1] | |||||||||||||||||||
Ngày sinh | 3 tháng 5, 1996 | |||||||||||||||||||
Nơi sinh | Lagos, Nigeria | |||||||||||||||||||
Chiều cao | 1,80 m (5 ft 11 in)[2] | |||||||||||||||||||
Vị trí | Tiền vệ cánh / Tiền đạo | |||||||||||||||||||
Thông tin đội | ||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Fulham | |||||||||||||||||||
Số áo | 22 | |||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||
Năm | Đội | |||||||||||||||||||
2004–2013 | Arsenal | |||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||
2013–2019 | Arsenal | 100 | (11) | |||||||||||||||||
2019–2023 | Everton | 123 | (6) | |||||||||||||||||
2023– | Fulham | 17 | (3) | |||||||||||||||||
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||
2011–2012 | U-16 Anh | 7 | (1) | |||||||||||||||||
2013 | U-17 Anh | 3 | (0) | |||||||||||||||||
2013 | U-18 Anh | 1 | (0) | |||||||||||||||||
2015– | Nigeria | 76 | (10) | |||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23 tháng 5 năm 2021 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 11 tháng 2 năm 2024 |
Alexander Chuka "Alex" Iwobi (sinh ngày 3 tháng 5 năm 1996) là một cầu thủ bóng đá người Nigeria hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Fulham tại Premier League và Đội tuyển bóng đá quốc gia Nigeria.
Iwobi bắt đầu sự nghiệp của mình tại Arsenal. Tại đây, anh có 149 lần ra sân, ghi được 15 bàn thắng và cùng câu lạc bộ giành cúp FA năm 2017. Tháng 8 năm 2019, anh chuyển đến Everton với mức phí ban đầu là 28 triệu bảng.
Iwobi đã từng khoác áo đội tuyển U-18 Anh. Anh có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Nigeria vào tháng 10 năm 2015 và là thành viên của họ tham dự World Cup 2018 và Cúp bóng đá châu Phi 2019.
Thời niên thiếu
[sửa | sửa mã nguồn]Iwobi được sinh ra tại Lagos, Nigeria trước khi chuyển đến Anh sinh sống vào năm 4 tuổi.[3][4] Anh là cháu trai của cựu cầu thủ Jay-Jay Okocha.[4]
Sự nghiệp cấp câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]Arsenal
[sửa | sửa mã nguồn]Iwobi gia nhập câu lạc bộ Arsenal vào năm 8 tuổi, khi đó anh vẫn còn đang là một học sinh tiểu học.[5] Ngày 25 tháng 9 năm 2013, Iwobi có trận đấu đầu tiên với đội một câu lạc bộ Arsenal tại giải đấu League Cup trước câu lạc bộ West Bromwich Albion.[6] Tháng 10 năm 2015, Iwobi chính thức ký hợp đồng chơi bóng dài hạn với Arsenal.[5]
Everton
[sửa | sửa mã nguồn]Ngày 8 tháng 8 năm 2019, Iwobi ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Everton.[7] Theo BBC, Arsenal nhận được 28 triệu bảng (34 triệu USD) phí chuyển nhượng, cộng thêm 6 triệu bảng tùy thành tích. Tổng giá trị hợp đồng có thể lên tới 34 triệu bảng (41,2 triệu USD)[8]
Sự nghiệp quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]Sau khi chơi bóng cho đội tuyển trẻ Anh, Iwobi được triệu tập lên Đội tuyển bóng đá quốc gia Nigeria và có trận đấu đầu tiên ra mắt đội tuyển vào ngày 8 tháng 10 năm 2015, thay cho Ahmed Musa ở phút thứ 57 trong trận thua 2-0 giao hữu với Đội tuyển bóng đá quốc gia Congo tại Visé, Bỉ.
Anh được triệu tập tham dự World Cup 2018 tại Nga, giải đấu mà anh đã góp mặt ở cả 3 trận vòng bảng trước các đối thủ Argentina, Croatia và Iceland. Đội tuyển Nigeria sau đó rời giải với vị trí thứ 3 vòng đấu bảng. Một năm sau, anh tiếp tục có tên trong thành phần đội tuyển Nigeria tham dự cúp bóng đá châu Phi 2019 tại Ai Cập. Tại giải đấu này, anh chỉ có được một bàn thắng trong trận thắng Cameroon với tỉ số 3-2, chung cuộc Nigeria kết thúc giải với vị trí thứ ba chung cuộc.
Thống kê
[sửa | sửa mã nguồn]Câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp FA | Cúp EFL | UEFA | Khác | Tổng cộng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Arsenal | ||||||||||||||
2015–16[9] | Premier League | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2[a] | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | |
2016–17[10] | Premier League | 26 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7[a] | 1 | — | 38 | 4 | ||
2017–18[11] | Premier League | 26 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6[b] | 0 | 1[c] | 0 | 39 | 3 | |
2018–19[11] | Premier League | 35 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11[b] | 2 | 0 | 0 | 51 | 6 | |
Tổng cộng | 100 | 11 | 11 | 1 | 11 | 0 | 26 | 3 | 1 | 0 | 149 | 15 | ||
Everton | 2019–20[12] | Premier League | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | 29 | 2 | ||
2020–21[13] | Premier League | 30 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | — | — | 36 | 2 | |||
Tổng cộng | 55 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 | ||
Tổng cộng sự nghiệp | 155 | 13 | 14 | 1 | 18 | 2 | 26 | 3 | 1 | 0 | 214 | 19 |
- ^ a b Ra sân tại UEFA Champions League
- ^ a b Ra sân tại UEFA Europa League
- ^ Ra sân tại FA Community Shield
Đội tuyển quốc gia
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến ngày 11 tháng 2 năm 2024.[14]
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Nigeria | 2015 | 2 | 0 |
2016 | 6 | 1 | |
2017 | 6 | 3 | |
2018 | 12 | 1 | |
2019 | 14 | 2 | |
2020 | 4 | 2 | |
2021 | 7 | 0 | |
2022 | 10 | 1 | |
2023 | 8 | 0 | |
2024 | 7 | 0 | |
Tổng cộng | 76 | 10 |
Bàn thắng quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]- Bàn thắng của Nigeria được ghi trước.
# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 tháng 10 năm 2016 | Sân vận động Levy Mwanawasa, Ndola, Zambia | Tanzania | 2–0 | 2–1 | Vòng loại World Cup 2018 |
2 | 7 tháng 10 năm 2017 | Sân vận động quốc tế Godswill Akpabio, Uyo, Nigeria | Zambia | 1–0 | 1–0 | |
3 | 14 tháng 14 năm 2017 | Sân vận động quốc tế Krasnodar, Krasnodar, Nga | Argentina | 2–2 | 4–2 | Giao hữu |
4 | 4–2 | |||||
5 | 2 tháng 6 năm 2018 | Sân vận động Wembley, Luân Đôn, Anh | Anh | 1–2 | 1–2 | |
6 | 6 tháng 7 năm 2019 | Sân vận động Alexandria, Alexandria, Ai Cập | Cameroon | 3–2 | 3–2 | CAN 2019 |
7 | 17 tháng 11 năm 2019 | Sân vận động Setsoto, Maseru, Lesotho | Lesotho | 1–1 | 4–2 | Vòng loại CAN 2021 |
8 | 13 tháng 11 năm 2020 | Sân vận động Samuel Ogbemudia, Benin City, Nigeria | Sierra Leone | 1–0 | 4–4 | |
9 | 3–0 | |||||
10 | 9 tháng 6 năm 2022 | Sân vận động quốc gia Moshood Abiola, Abuja, Nigeria | Sierra Leone | 1–1 | 2–1 | Vòng loại CAN 2023 |
Danh hiệu
[sửa | sửa mã nguồn]Arsenal
- FA Cup: 2016–17
- FA Community Shield: 2015, 2017
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ “Clubs announce 2015/16 Barclays Premier League squads”. Premier League. ngày 3 tháng 9 năm 2015. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2015.
- ^ “Profile”. Premier League. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2015.
- ^ Taylor, Daniel (ngày 26 tháng 3 năm 2016). “How Arsenal's Alex Iwobi became England's loss and Nigeria's gain”. The Guardian. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2016.
- ^ a b “Profile”. Arsenal F.C. Truy cập ngày 11 tháng 10 năm 2015.
- ^ a b “Alex Iwobi signs new contract”. Arsenal F.C. ngày 6 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 25 tháng 3 năm 2016.
- ^ “Results/matches: 2013/14”. Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 25 tháng 3 năm 2016.
- ^ “Everton Seal Signing of Iwobi”. Everton F.C. ngày 8 tháng 8 năm 2019.
- ^ https://www.bbc.com/sport/football/49282957
- ^ “Trận thi đấu của Alex Iwobi trong 2015/2016”. Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2016.
- ^ “Trận thi đấu của Alex Iwobi trong 2016/2017”. Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 13 tháng 9 năm 2016.
- ^ a b “Trận thi đấu của Alex Iwobi trong 2017/2018”. Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 6 tháng 8 năm 2017.
- ^ “Trận thi đấu của Alex Iwobi trong 2019/2020”. Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2019.
- ^ “Trận thi đấu của Alex Iwobi trong 2020/2021”. Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2020.
- ^ Alex Iwobi tại National-Football-Teams.com
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- Alex Iwobi tại Soccerbase
- Alex Iwobi tại Soccerway