Татьяна Головін
Зовнішній вигляд
Татьяна Головін Tatiana Golovin | |
---|---|
фр. Tatiana Golovin | |
Громадянство | Франція |
Місце проживання | Нью-Йорк, U.S.[1] |
Дата народження | 25 січня 1988 (36 років) |
Місце народження | Москва, Soviet Union |
Зріст | 175 см |
Вага | 60 кг |
Початок кар'єри | 2002 |
Завершення кар'єри | 2008 |
Робоча рука | права |
Бекхенд | дворучний |
Призові, USD | $1,923,053 |
Одиночний розряд | |
Матчів в/п | 165–93 |
Титулів | 2 |
Найвища позиція | Ранг 12 (4 лютого 2008) |
Мейджори | |
Австралія | 2р (2004) |
Ролан Гаррос | 3р (2005) |
Вімблдон | 2р (2004) |
США | ЧФ (2006) |
Парний розряд | |
Матчів в/п | 21–32 |
Найвища позиція | Ранг 91 (13 серпня 2007) |
Інші парні турніри | |
Мікст |
Татьяна Головін (рос. Татья́на Григóрьевна Головина́; нар. 25 січня 1988) — колишня французька тенісистка російського походження. Перемогла в Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 2004 в змішаному парному розряді (партнер Рішар Гаске). Найвищу одиночну позицію рейтингу WTA — ранг 12 досягнула 4 лютого 2008 року.
Рік | Турнір | Партнер | Опоненти | Рахунок |
---|---|---|---|---|
2004 | French Open | Рішар Гаске | Кара Блек Вейн Блек |
6–3, 6–4 |
Легенда - Титули |
Турніри Великого шолома (0) |
Турніри WTA (0) |
Tier I (0) |
Tier II (1) |
Tier III (0) |
Tier IV (1) |
Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Опонент | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|
Поразка | 1. | 13 червня 2004 | Birmingham Classic, Birmingham | Трава | Maria Sharapova | 6–4, 2–6, 1–6 |
Поразка | 2. | 9 жовтня 2005 | Japan Open (теніс), Tokyo | Тверде (i) | Nicole Vaidišová | 6–74, 2–3 ret. |
Поразка | 3. | 8 жовтня 2006 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart | Тверде (i) | Nadia Petrova | 3–6, 6–74 |
Перемога | 1. | 8 квітня 2007 | Amelia Island Турніри, Amelia Island | Ґрунт | Nadia Petrova | 6–2, 6–1 |
Перемога | 2. | 22 вересня 2007 | Banka Koper Slovenia Open, Portorož | Тверде | Katarina Srebotnik | 2–6, 6–4, 6–4 |
Поразка | 4. | 7 жовтня 2007 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart | Тверде (i) | Justine Henin | 6–2, 2–6, 1–6 |
Поразка | 5. | 21 жовтня 2007 | Zurich Open, Швейцарія | Тверде (i) | Justine Henin | 4–6, 4–6 |
Турнір | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Перемоги-Поразки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Турніри Великого шолома | |||||||
Australian Open | A | 2р | 2р | 1р | 3р | 2р | 7–5 |
French Open | 1р | 1р | 3р | 1р | A | A | 2–4 |
Вімблдонський турнір | A | 2р | 1р | 2р | 2р | A | 5–4 |
Відкритий чемпіонат США з тенісу | A | 3р | 3р | ЧФ | 1р | A | 8–4 |
Перемоги-Поразки | 0–1 | 8–4 | 5–4 | 5–4 | 3–3 | 1–1 | 22–17 |
Чемпіонат WTA | A | A | A | A | A | A | 0–0 |
WTA Premier Mandatory/Premier 5 турніри | |||||||
Мастерс Індіан-Веллс | 2р | 2р | 2р | 3р | ЧФ | A | 9–5 |
Мастерс Маямі | 1р | 2р | 2р | ПФ | 3р | A | 11–5 |
Volvo Car Open | A | A | ПФ | A | ЧФ | A | 9–2 |
German Open | A | 1р | A | A | A | 1р | 0–2 |
Мастерс Рим | A | 2р | 1р | A | A | A | 1–2 |
Мастерс Канада | A | ЧФ | 2р | 1р | ПФ | A | 9–4 |
Toray Pan Pacific Open | A | A | A | 1р | A | A | 1–1 |
Кубок Кремля | A | A | A | A | A | A | 0–0 |
Загальна статистика | |||||||
Разом Перемоги-Поразки | 1–4 | 27–16 | 33–22 | 25–18 | 46–18 | 2–4 | 166–94 |
Рейтинг на кінець року | 345 | 27 | 24 | 22 | 13 | 251 | – |
- A – did not participate in the tournament
- Татьяна Головін на сайті WTA
- Татьяна Головін на сайті ITF
Категорії:
- Французькі тенісистки
- Тенісисти та тенісистки на літніх Олімпійських іграх 2008
- Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
- Росіяни Франції
- Росіяни США
- Французькі олімпійці
- Уродженці Москви
- Тенісисти та тенісистки на Кубку Гопмана
- Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті
- Натуралізовані громадяни Франції
- Французькі олімпійські тенісисти та тенісистки