தொலைபேசிப் பாவனை அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்
Appearance
இது ஒரு தொலைபேசிப் பாவனை அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும். இதன் தரவுகள் த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக் மூலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.[1]
தரம் | நாடு | தொலைபேசிப் பாவனை எண்ணிக்கை | திகதி |
---|---|---|---|
— | உலகம் | 1.16 பில்லியன் | 2011 est.[2] |
1 | சீனா | 269,910,000 | Mar 2011 [3] |
2 | ஐக்கிய அமெரிக்கா | 114,000,000 | 2011 est. |
3 | செருமனி | 48,700,000 | 2009 est. |
4 | சப்பான் | 47,579,000 | 2008 est. |
5 | உருசியா | 44,959,000 | 2009 est. |
6 | பிரேசில் | 41,497,000 | 2009 est. |
7 | பிரான்சு | 36,431,000 | 2009 est. |
8 | ஐக்கிய இராச்சியம் | 33,209,000 | 2008 est. |
9 | ஈரான் | 31,740,000 | 2014 est.[4] |
10 | இந்தியா | 30,786,703 | Dec 2012 [5] |
11 | இந்தோனேசியா | 30,378,000 | 2008 est. |
12 | தென் கொரியா | 29,468,000 | 2011 est. |
13 | மெக்சிக்கோ | 20,667,000 | 2008 est. |
14 | எசுப்பானியா | 20,200,000 | 2008 est. |
15 | இத்தாலி | 20,031,000 | 2008 est. |
16 | கனடா | 18,250,000 | 2008 est. |
17 | துருக்கி | 17,502,000 | 2008 est. |
18 | சீனக் குடியரசு | 14,273,000 | 2008 est. |
19 | உக்ரைன் | 13,177,000 | 2008 est. |
20 | போலந்து | 10,336,000 | 2008 est. |
21 | வியட்நாம் | 10,175,000 | 2011 est. |
22 | அர்கெந்தீனா | 9,631,000 | 2008 est. |
23 | எகிப்து | 9,600,000 | 2008 est. |
24 | ஆத்திரேலியா | 9,370,000 | 2008 est. |
25 | நெதர்லாந்து | 7,324,000 | 2008 est. |
26 | கொலம்பியா | 7,219,000 | 2010 est. |
27 | தாய்லாந்து | 7,024,000 | 2008 est. |
28 | வெனிசுவேலா | 6,304,000 | 2008 est. |
29 | கிரேக்க நாடு | 5,975,000 | 2008 est. |
30 | சுவீடன் | 5,323,000 | 2008 est. |
31 | உருமேனியா | 5,306,000 | 2007 est. |
32 | சுவிட்சர்லாந்து | 4,820,000 | 2008 est. |
33 | பாக்கித்தான் | 4,546,000 | 2008 est. |
34 | பெல்ஜியம் | 4,457,000 | 2008 est. |
35 | தென்னாப்பிரிக்கா | 4,425,000 | 2008 est. |
36 | மலேசியா | 4,292,000 | 2008 est. |
37 | போர்த்துகல் | 4,121,000 | 2008 est. |
38 | ஆங்காங் | 4,108,000 | 2008 est. |
39 | சவூதி அரேபியா | 4,100,000 | 2008 est. |
40 | பிலிப்பீன்சு | 3,905,000 | 2008 est. |
41 | பெலருஸ் | 3,718,000 | 2008 est. |
42 | சிரியா | 3,633,000 | 2008 est. |
43 | பெரு | 3,550,604 | 2009 est.[6] |
44 | சிலி | 3,526,000 | 2008 est. |
45 | இலங்கை | 3,446,000 | 2008 est. |
46 | கசக்கஸ்தான் | 3,410,000 | 2008 est. |
47 | அல்ஜீரியா | 3,314,000 | 2008 est. |
48 | ஆஸ்திரியா | 3,285,000 | 2008 est. |
49 | இசுரேல் | 3,100,000 | 2008 est. |
50 | அங்கேரி | 3,094,000 | 2008 est. |
51 | செர்பியா | 3,085,000 | 2008 est. |
52 | மொரோக்கோ | 2,991,000 | 2008 est. |
53 | செக் குடியரசு | 2,278,000 | 2008 est. |
54 | பல்கேரியா | 2,258,000 | 2008 est. |
55 | அயர்லாந்து | 2,202,000 | 2008 est. |
56 | டென்மார்க் | 2,062,000 | 2008 est. |
57 | நோர்வே | 1,928,000 | 2008 est. |
58 | எக்குவடோர் | 1,910,000 | 2008 est. |
59 | சிங்கப்பூர் | 1,857,000 | 2008 est. |
60 | குரோவாசியா | 1,851,000 | 2008 est. |
61 | உஸ்பெகிஸ்தான் | 1,850,000 | 2008 est. |
62 | நியூசிலாந்து | 1,750,000 | 2008 est. |
63 | பின்லாந்து | 1,650,000 | 2008 est. |
64 | ஐக்கிய அரபு அமீரகம் | 1,508,000 | 2008 est. |
65 | குவாத்தமாலா | 1,449,000 | 2008 est. |
66 | கோஸ்ட்டா ரிக்கா | 1,438,000 | 2008 est. |
67 | வங்காளதேசம் | 1,390,000 | 2008 est. |
68 | அசர்பைஜான் | 1,311,000 | 2008 est. |
69 | நைஜீரியா | 1,308,000 | 2008 est. |
70 | தூனிசியா | 1,234,000 | 2008 est. |
71 | வட கொரியா | 1,180,000 | 2008 est. |
72 | யேமன் | 1,117,000 | 2008 est. |
73 | மல்தோவா | 1,115,000 | 2008 est. |
74 | கியூபா | 1,104,000 | 2008 est. |
75 | சிலவாக்கியா | 1,098,000 | 2008 est. |
76 | ஈராக் | 1,082,000 | 2008 est. |
77 | எல் சல்வடோர | 1,077,000 | 2008 est. |
78 | புவேர்ட்டோ ரிக்கோ | 1,038,000 | 2008 est. |
79 | லிபியா | 1,033,000 | 2008 est. |
80 | பொசுனியா எர்செகோவினா | 1,031,000 | 2008 est. |
81 | சுலோவீனியா | 1,010,000 | 2008 est. |
82 | டொமினிக்கன் குடியரசு | 985,700 | 2008 est. |
83 | உருகுவை | 959,300 | 2008 est. |
84 | எதியோப்பியா | 908,900 | 2008 est. |
85 | மியான்மர் | 829,000 | 2008 est. |
86 | ஒண்டுராசு | 825,800 | 2008 est. |
87 | நேபாளம் | 805,100 | 2008 est. |
88 | லித்துவேனியா | 784,900 | 2008 est. |
89 | லெபனான் | 714,000 | 2008 est. |
90 | பொலிவியா | 690,000 | 2008 est. |
91 | ஆர்மீனியா | 650,000 | 2008 est. |
92 | லாத்வியா | 644,000 | 2008 est. |
93 | சியார்சியா | 618,000 | 2008 est. |
94 | குவைத் | 541,000 | 2008 est. |
95 | பனாமா | 524,000 | 2008 est. |
96 | யோர்தான் | 503,000 | 2008 est. |
97 | எசுத்தோனியா | 498,100 | 2008 est. |
98 | கிர்கிசுத்தான் | 494,500 | 2008 est. |
99 | பரகுவை | 491,000 | 2008 est. |
100 | துருக்மெனிஸ்தான் | 478,000 | 2008 est. |
இவற்றையும் பார்க்க
[தொகு]- அகலப்பட்டை இணைய சந்தா எண்ணிக்கை அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்
- இணைய இணைப்புகள் தொகையில் நாடுகளின் பட்டியல்
- நுண்ணறிபேசி பரவல் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்
உசாத்துணை
[தொகு]- ↑ "number of telephone lines in use". Archived from the original on 2007-06-13. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2015-10-10.
- ↑ http://www.plunkettresearch.com/telecommunications-market-research/industry-and-business-data/statistics
- ↑ http://china-screen-news.com/2011/04/china-telcos-announce-march-2011-subscribers-totals/
- ↑ http://www.tasnimnews.com/Home/Single/280349
- ↑ http://www.trai.gov.in/WriteReadData/PressRealease/Document/PR-TSD-Dec2012.pdf
- ↑ "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2012-03-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2015-10-10.
வெளி இணைப்புகள்
[தொகு]- Complete list பரணிடப்பட்டது 2007-06-13 at the வந்தவழி இயந்திரம்