Отворено првенство САД у тенису 1979 — мушкарци појединачно
Изглед
Џон Макенро је освојио турнир. У финалу је победио Витаса Герулајтиса резултатом 7-5, 6-3, 6-3.
Носиоци
[уреди | уреди извор]
|
|
Жреб
[уреди | уреди извор]- Легенда
- Q — квалификант
(енгл. Qualifier) - WC — позивница организатора
(енгл. Wild Card) - LL — „срећни губитник”
(енгл. Lucky Loser) - ALT — замена
(енгл. Alternate) - SE — посебна поштеда
(енгл. Special Exempt) - PR — заштићено рангирање
(енгл. Protected Ranking) - w/o — предаја пре меча
(енгл. Walkover) - r — предаја у току меча
(енгл. Retired) - d — дисквалификација током меча
(енгл. Defaulted)
Финала
[уреди | уреди извор]Четвртфинале | Полуфинале | Финале | ||||||||||||||||||||||||
1 | Бјерн Борг | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Роско Танер | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | Роско Танер | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Витас Герулајтис | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Витас Герулајтис | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Јохан Крик | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Витас Герулајтис | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Џон Макенро | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Еди Дибс | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
3 | Џон Макенро | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Џон Макенро | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Џими Конорс | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Пет Дупре | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Џими Конорс | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Група 1
[уреди | уреди извор]Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Б. Борг | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
М. Мичел | 1 | 1 | 2 | 1 | Б. Борг | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
М. Кокс | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | Q | Д. Картер | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Д. Картер | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | Б. Борг | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
П. Флеминг | 7 | 6 | 0 | 6 | Х. Фиљол | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Т. Окер | 6 | 4 | 6 | 3 | П. Флеминг | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Д. Бедел | 6 | 1 | 6 | 2 | Х. Фиљол | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Х. Фиљол | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | Б. Борг | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
П. Ренерт | 4 | 3 | 4 | Д. Стоктон | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Б. Фоксворт | 6 | 6 | 6 | Q | Б. Фоксворт | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Р. Иказа | 1 | 2 | 0 | Д. Стоктон | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Д. Стоктон | 6 | 6 | 6 | Д. Стоктон | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
К. Ричардсон | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | К. Ричардсон | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Д. Сиглер | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | К. Ричардсон | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
К. Карен | 6 | 7 | 7 | К. Карен | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | А. Паната | 3 | 5 | 6 |
Група 2
[уреди | уреди извор]Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Т. Галиксон | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Е. Телтшер | 4 | 6 | 4 | 4 | 14 | Т. Галиксон | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Т. Гарсија | 6 | 4 | 5 | Е. Патисон | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Е. Патисон | 7 | 6 | 7 | 14 | Т. Галиксон | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Б. Мотрам | 4 | 7 | 6 | 7 | Б. Мотрам | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Р. ван'т Хоф | 6 | 5 | 4 | 6 | Б. Мотрам | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Д. Шнајдер | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | Ј. Кодеш | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ј. Кодеш | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | Т. Галиксон | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Б. Друет | 3 | 2 | 3 | 5 | Р. Танер | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Џ. Џејмс | 6 | 6 | 6 | Џ. Џејмс | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Н. Савијано | 6 | 4 | 7 | 0 | 4 | Н. Савијано | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Б. Тичер | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | Н. Савијано | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
В. ван Патен | 4 | 1 | 0 | 5 | Р. Танер | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
И. Лендл | 6 | 6 | 6 | И. Лендл | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Џ. Маркс | 4 | 2 | 0 | 5 | Р. Танер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Р. Танер | 6 | 6 | 6 |
Група 3
[уреди | уреди извор]Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | В. Герулајтис | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
М. Едмондсон | 3 | 2 | 5 | 4 | В. Герулајтис | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ф. Тејган | 7 | 6 | 6 | Ф. Тејган | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Т. Леонард | 6 | 4 | 3 | 4 | В. Герулајтис | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Б. Мартин | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | С. Смит | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Р. Симпсон | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | Р. Симпсон | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
П. Порте | 2 | 3 | 4 | С. Смит | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
С. Смит | 6 | 6 | 6 | 4 | В. Герулајтис | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Р. Фишер | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | Х. Л. Клерк | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Р. Троголо | 1 | 6 | 6 | 6 | Q | Р. Троголо | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Ј. Норбак | 7 | 6 | 6 | 7 | Q | Ј. Норбак | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Б. Клиџ | 6 | 7 | 1 | 6 | Q | Р. Троголо | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
М. Персел | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | Х. Л. Клерк | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ж. Морето | 7 | 2 | 4 | 3 | М. Персел | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Б. Николс | 1 | 0 | 4 | 10 | Х. Л. Клерк | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Х. Л. Клерк | 6 | 6 | 6 |
Група 4
[уреди | уреди извор]Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | В. Фибак | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Б. Кармајкл | 6 | 5 | 2 | 12 | В. Фибак | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ј. Ноа | 6 | 6 | 4 | 7 | Ј. Ноа | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | П. Крејмер | 3 | 0 | 6 | 6 | Ј. Ноа | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
П. Домингез | 0 | 1 | 6 | Б. Волтс | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
С. Крулевиц | 6 | 6 | 7 | С. Крулевиц | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
К. Луис | 3 | 2 | 1 | Б. Волтс | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Б. Волтс | 6 | 6 | 6 | Ј. Ноа | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Р. Кришнан | 6 | 6 | 6 | Ј. Крик | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф. Дент | 3 | 0 | 3 | Р. Кришнан | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ј. Крик | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | Ј. Крик | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
И. Молина | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | Ј. Крик | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
А. Гомез | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | В. Печи | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Џ. Лапидус | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | А. Гомез | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Е. Колберг | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | В. Печи | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | В. Печи | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Група 5
[уреди | уреди извор]Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Г. Вилас | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
О. Парун | 1 | 2 | 6 | 6 | Г. Вилас | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Р. Луц | 6 | 6 | 1 | r | Р. Бенавидес | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Р. Бенавидес | 1 | 7 | 2 | 6 | Г. Вилас | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Џ. Бејли | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | Е. ван Дилен | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
О. Бенгтсон | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | Џ. Бејли | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
К. Даудесвел | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | Е. ван Дилен | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Е. ван Дилен | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | Г. Вилас | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Б. Митон | 6 | 6 | 6 | 9 | Е. Дибс | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Г. Амаја | 2 | 1 | 4 | Б. Митон | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Р. Крофорд | 6 | 4 | 3 | 3 | Ш. Стјуарт | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ш. Стјуарт | 4 | 6 | 6 | 6 | Б. Митон | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Џ. Молин | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | Е. Дибс | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Џ. С. Малин | 6 | 6 | 6 | 6 | Џ. С. Малин | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Т. Вилкисон | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | Е. Дибс | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Е. Дибс | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
Група 6
[уреди | уреди извор]Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Џ. Александер | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Х. Сконфилд | 1 | 5 | 5 | 16 | Џ. Александер | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Х. Фистер | 6 | 6 | 6 | Х. Фистер | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
С. Дохерти | 4 | 3 | 3 | Х. Фистер | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Т. Рокаверт | 6 | 6 | 7 | Т. Горман | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
К. Ворик | 0 | 1 | 6 | Т. Рокаверт | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Т. Горман | 6 | 7 | 6 | Т. Горман | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ч. Овенс | 2 | 5 | 4 | Т. Горман | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ч. Пасарел | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | Џ. Макенро | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Џ. Лојд | 6 | 6 | 6 | 6 | Џ. Лојд | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Ж. Барбоса | 4 | 0 | 4 | П. Макнами | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
П. Макнами | 6 | 6 | 6 | Џ. Лојд | W/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
И. Настасе | 7 | 7 | 3 | Џ. Макенро | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Л. Палин | 5 | 5 | r | И. Настасе | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
П. Сложил | 1 | 2 | 4 | 3 | Џ. Макенро | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Џ. Макенро | 6 | 6 | 6 |
Група 7
[уреди | уреди извор]Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Х. Соломон | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Х. Л. Дамијани | 4 | 0 | 3 | 7 | Х. Соломон | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Џ. Остин | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | Џ. Остин | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Т. Мејот | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | Х. Соломон | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Мур | 4 | Р. Мур | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Џ. Боровјак | 3 | r | Р. Мур | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ј. Хребец | 6 | 7 | 7 | Ј. Хребец | 6 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
Л. Алварез | 1 | 5 | 5 | 7 | Х. Соломон | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
П. Дупре | 7 | 7 | 0 | 6 | П. Дупре | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Р. Рамирез | 6 | 5 | 6 | 2 | П. Дупре | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Б. Сканлон | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | Т. Шмид | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Т. Шмид | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | П. Дупре | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Т. Галиксон | 6 | 6 | 6 | 13 | Џ. Мејер | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
В. Принсло | 3 | 4 | 2 | Т. Галиксон | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
М. Шор | 1 | 3 | 0 | 13 | Џ. Мејер | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Џ. Мејер | 6 | 6 | 6 |
Група 8
[уреди | уреди извор]Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Б. Готфрид | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
В. Виницки | 4 | 2 | 4 | 11 | Б. Готфрид | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
А. Гардинер | 5 | 2 | 3 | М. Рисен | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
М. Рисен | 7 | 6 | 6 | 11 | Б. Готфрид | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Џ. Садри | 6 | 7 | 6 | В. Амаја | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Е. Фром | 1 | 5 | 3 | Џ. Садри | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
В. Амаја | 7 | 6 | 6 | В. Амаја | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ф. Бјунинг | 5 | 1 | 2 | 11 | Б. Готфрид | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Р. Фејгел | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | Џ. Конорс | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Б. Менсон | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Б. Менсон | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Р. Кејс | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | Ф. Гонзалез | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ф. Гонзалез | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | Б. Менсон | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Р. Мејер | 3 | 4 | 1 | 2 | Џ. Конорс | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
В. Амритраж | 6 | 6 | 6 | В. Амритраж | 6 | 5 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
А. Амритраж | 2 | 4 | 4 | 2 | Џ. Конорс | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Џ. Конорс | 6 | 6 | 6 |