WTA-toernooi van Hamburg 2024
WTA-toernooi van Hamburg 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Anna Bondár
| |||||||
Officiële naam | Ladies Hamburg Open | ||||||
Editie | 2024 (22e editie) | ||||||
Stad, land | Hamburg, Duitsland | ||||||
Locatie | Am Rothenbaum | ||||||
Datum | 4–10 augustus | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | WTA 125 | ||||||
Prijzengeld | US$ 115.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 8 kwal. / 8 dubbel | ||||||
Ondergrond | gravel, buiten | ||||||
Tegelijk met | ATP-toernooi van Hamburg | ||||||
Winnaar enkel | Anna Bondár | ||||||
Winnaars dubbel | Anna Bondár Kimberley Zimmermann | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Het WTA-tennistoernooi van Hamburg (officieel Ladies Hamburg Open) van 2024 vond plaats van zondag 4 tot en met zaterdag 10 augustus 2024 in de Duitse stad Hamburg. Het was de 22e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Hamburg 2024. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark Am Rothenbaum.
Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden[1] speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.
De Hongaarse Anna Bondár won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]De als eerste geplaatste Egyptische Mayar Sherif bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Olga Danilović.
Het vierde reekshoofd, Anna Bondár uit Hongarije, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Nederlandse titelverdedigster Arantxa Rus in twee sets. Bondár wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Hamburg op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds drie jaar.[2] Zij incasseerde € 13.040 prijzengeld op dit toernooi.
De Belgische Marie Benoît had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar verloor zij haar openingspartij.
Behalve Rus was er nog één Nederlandse deelneemster: Suzan Lamens, die in de eerste ronde door haar landgenote werd verslagen.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Mayar Sherif | 82 | kwartfinale | Olga Danilović |
2. | Tamara Korpatsch | 94 | kwartfinale | Elena Gabriela Ruse |
3. | Arantxa Rus | 103 | finale | Anna Bondár |
4. | Anna Bondár | 106 | winnares | |
5. | Laura Pigossi | 110 | eerste ronde | Elena Gabriela Ruse |
6. | Rebecca Šramková | 111 | eerste ronde | Olga Danilović |
7. | Eva Lys | 112 | kwartfinale | Anna Bondár |
8. | Jana Fett | 113 | tweede ronde | Polina Koedermetova |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
4 | Anna Bondár | 6 | 6 | |
3 | Arantxa Rus | 4 | 2 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Mayar Sherif | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Marie Benoît | 2 | 1 | 1 | Mayar Sherif | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Anastasija Soboljeva | 3 | 7 | 7 | Q | Anastasija Soboljeva | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Zeynep Sönmez | 6 | 5 | 68 | 1 | Mayar Sherif | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
PR | Nina Stojanović | 64 | 1 | Olga Danilović | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Noma Noha Akugue | 7 | 6 | Noma Noha Akugue | 6 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||
Olga Danilović | 6 | 6 | Olga Danilović | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | Rebecca Šramková | 3 | 1 | Olga Danilović | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | Anna Bondár | 6 | 6 | 4 | Anna Bondár | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Anna Petkovic | 1 | 3 | 4 | Anna Bondár | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Kateryna Baindl | 6 | 6 | Kateryna Baindl | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Carolina Kuhl | 3 | 2 | 4 | Anna Bondár | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
Jekaterina Makarova | 1 | 1 | 7 | Eva Lys | 0 | 0 | r | ||||||||||||||||||
Ella Seidel | 6 | 6 | Ella Seidel | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Julia Middendorf | 3 | 1 | 7 | Eva Lys | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Eva Lys | 6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | Jana Fett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dalila Jakupović | 4 | 1 | 8 | Jana Fett | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Polina Koedermetova | 6 | 6 | Polina Koedermetova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Johanna Silva | 2 | 3 | Polina Koedermetova | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Mona Barthel | 7 | 4 | 3 | 3 | Arantxa Rus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lea Bošković | 5 | 6 | 6 | Lea Bošković | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suzan Lamens | 1 | 4 | 3 | Arantxa Rus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Arantxa Rus | 6 | 6 | 3 | Arantxa Rus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Laura Pigossi | 3 | 4 | Elena Gabriela Ruse | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Elena Gabriela Ruse | 6 | 6 | Elena Gabriela Ruse | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | Tessa Brockmann | 3 | 0 | Q | Dejana Radanović | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | Dejana Radanović | 6 | 6 | Elena Gabriela Ruse | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 6 | 6 | 2 | Tamara Korpatsch | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Darja Semeņistaja | 3 | 2 | Irina-Camelia Begu | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||||
Despina Papamichail | 0 | 6 | 4 | 2 | Tamara Korpatsch | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Tamara Korpatsch | 6 | 2 | 6 |
Prijzengeld en WTA-punten
|
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudsters Anna Danilina en Aleksandra Panova hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
Het eerste reekshoofd, Maia Lumsden en Anna Sisková, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door de latere winnaressen.
Het ongeplaatste duo Anna Bondár en Kimberley Zimmermann won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Arantxa Rus en Nina Stojanović in de match-tiebreak. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Hongaarse Bondár had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Belgische Zimmermann ook twee.
Zimmermann en Rus waren de enige deelneemsters uit de Lage Landen.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Maia Lumsden Anna Sisková |
137 | eerste ronde | Anna Bondár Kimberley Zimmermann |
2. | Angelica Moratelli Sabrina Santamaria |
157 | eerste ronde | Noma Noha Akugue Ella Seidel |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
eerste ronde | halve finale | finale | |||||||||||||||||
1 | Maia Lumsden Anna Sisková |
61 | 0 | ||||||||||||||||
Anna Bondár Kimberley Zimmermann |
7 | 6 | |||||||||||||||||
Anna Bondár Kimberley Zimmermann |
2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
Anastasia Dețiuc Miriam Kolodziejová |
6 | 1 | [4] | ||||||||||||||||
Vivian Heisen Tamara Korpatsch |
1 | 4 | |||||||||||||||||
Anastasia Dețiuc Miriam Kolodziejová |
6 | 6 | |||||||||||||||||
Anna Bondár Kimberley Zimmermann |
5 | 6 | [11] | ||||||||||||||||
Arantxa Rus Nina Stojanović |
7 | 3 | [9] | ||||||||||||||||
Arantxa Rus Nina Stojanović |
6 | 6 | |||||||||||||||||
Elixane Lechemia Samantha Murray-Sharan |
4 | 3 | |||||||||||||||||
Arantxa Rus Nina Stojanović |
6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Noma Noha Akugue Ella Seidel |
4 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Noma Noha Akugue Ella Seidel |
4 | 7 | [10] | |||||||||||||||
2 | Angelica Moratelli Sabrina Santamaria |
6 | 64 | [2] |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Enkelspelschema WTA
- (en) Dubbelspelschema WTA
- (en) Toernooischema ITF
- ↑ (en) Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis. WTA (1 maart 2022). Gearchiveerd op 1 maart 2022. Geraadpleegd op 6 maart 2022.
- ↑ (en) Bondar sweeps singles and doubles titles at WTA 125 Hamburg. WTA (10 augustus 2024). Gearchiveerd op 11 augustus 2024. Geraadpleegd op 12 augustus 2024.