Eerste divisie 1994/95
Eerste divisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Nederland | ||||||
Bond | KNVB | ||||||
Competitie | Eerste divisie | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 1994/95 | ||||||
Kampioen | Fortuna Sittard | ||||||
Topscorer(s) | John Mutsaers (23) | ||||||
Aantal clubs | 18 | ||||||
Promotie naar | Eredivisie | ||||||
Gepromoveerd | Fortuna Sittard De Graafschap | ||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1956 | ||||||
Recordtitelhouder | FC Volendam (6×) | ||||||
Website | Keukenkampioendivisie.nl | ||||||
Actueel | |||||||
Eerste divisie 2024/25 | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het seizoen 1994/95 van de Nederlandse Eerste divisie had Fortuna Sittard als kampioen. Fortuna promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Via de nacompetitie wist ook De Graafschap te promoveren.
Dit seizoen trokken de 306 wedstrijden in totaal 799 duizend toeschouwers, 104 duizend meer dan in het voorgaande seizoen (1993/94). Ook werden er meer doelpunten gemaakt dan vorig seizoen: 983 tegen 903. Kampioen Fortuna Sittard was met 72 goals de meest scorende ploeg, tegen NEC vorig seizoen 69. FC Den Bosch incasseerde de meeste treffers: 90. Vorig jaar waren in die categorie RBC Roosendaal en TOP Oss de besten: 69.
Tegen de 830 gele kaarten van vorig seizoen stonden er nu 816. Den Bosch ontving het recordaantal van 64 waarschuwingen. Het aantal rode kaarten liep in vergelijking met vorig seizoen van 53 op tot 60. Dat was een absolute record, één meer dan in het seizoen 1991/92. Ook MVV kwam twee ronden voor het einde in de recordboeken, met de 62ste gele kaart. Het aantal van 59 van FC Den Haag (1991-1992) en Cambuur (1992-1993) werd ruimschoots verbeterd.[1]
Reguliere competitie
[bewerken | brontekst bewerken]Deelnemende teams
[bewerken | brontekst bewerken]Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Sittard | 34 | 23 | 5 | 6 | 51 | 72 | 27 | 45 |
2. | De Graafschap | 34 | 21 | 8 | 5 | 50 | 70 | 45 | 25 |
3. | Excelsior | 34 | 18 | 8 | 8 | 44 | 71 | 49 | 22 |
4. | FC Den Haag | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 | 71 | 52 | 19 |
5. | AZ | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 | 59 | 40 | 19 |
6. | SC Heracles '74 | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 | 62 | 46 | 16 |
7. | Cambuur Leeuwarden | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 50 | 43 | 7 |
8. | BV Veendam | 34 | 16 | 6 | 12 | 38 | 54 | 41 | 13 |
9. | TOP Oss | 34 | 14 | 10 | 10 | 38 | 59 | 47 | 12 |
10. | Emmen | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 56 | 61 | -5 |
11. | Telstar | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 49 | 59 | -10 |
12. | VVV | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 54 | 62 | -8 |
13. | Helmond Sport | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 57 | 67 | -10 |
14. | FC Zwolle | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 36 | 59 | -23 |
15. | RBC | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 39 | 48 | -9 |
16. | Haarlem | 34 | 8 | 8 | 18 | 24 | 50 | 69 | -19 |
17. | Eindhoven | 34 | 8 | 4 | 22 | 20 | 35 | 78 | -43 |
18. | FC Den Bosch | 34 | 4 | 4 | 26 | 12 | 39 | 90 | -51 |
Legenda
[bewerken | brontekst bewerken]Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie |
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]AZ | CAM | DBO | DHA | EVV | EMM | EXC | FSI | GRA | HFC | HSP | HER | RBC | TEL | TOP | VEE | VVV | ZWO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | 1 – 1 | 2 – 1 | 2 – 2 | 6 – 1 | 0 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 1 – 0 | 3 – 0 | 1 – 0 | 1 – 2 | 0 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 3 – 1 | 0 – 0 | 2 – 1 | |
Cambuur Leeuwarden | 3 – 2 | 0 – 0 | 2 – 0 | 4 – 1 | 2 – 2 | 2 – 3 | 0 – 2 | 0 – 1 | 1 – 1 | 4 – 3 | 1 – 0 | 1 – 0 | 4 – 1 | 4 – 0 | 0 – 1 | 1 – 1 | 3 – 0 | |
FC Den Bosch | 2 – 6 | 1 – 2 | 1 – 7 | 4 – 2 | 1 – 3 | 0 – 2 | 2 – 4 | 1 – 2 | 1 – 1 | 3 – 2 | 1 – 4 | 0 – 3 | 0 – 1 | 1 – 4 | 0 – 2 | 3 – 4 | 0 – 0 | |
FC Den Haag | 1 – 0 | 3 – 3 | 4 – 1 | 4 – 1 | 3 – 1 | 2 – 4 | 1 – 3 | 1 – 2 | 4 – 0 | 2 – 1 | 2 – 2 | 2 – 0 | 2 – 2 | 0 – 1 | 2 – 1 | 5 – 0 | 5 – 1 | |
Eindhoven | 0 – 0 | 0 – 1 | 3 – 2 | 0 – 2 | 0 – 0 | 4 – 1 | 1 – 2 | 0 – 1 | 2 – 5 | 3 – 2 | 1 – 3 | 2 – 1 | 1 – 0 | 0 – 2 | 0 – 1 | 2 – 1 | 2 – 0 | |
Emmen | 1 – 1 | 1 – 2 | 2 – 1 | 3 – 1 | 3 – 1 | 2 – 3 | 3 – 2 | 1 – 2 | 2 – 2 | 3 – 1 | 1 – 1 | 3 – 0 | 0 – 4 | 3 – 2 | 1 – 0 | 2 – 1 | 1 – 0 | |
Excelsior | 0 – 3 | 5 – 0 | 2 – 0 | 0 – 0 | 3 – 1 | 2 – 2 | 0 – 1 | 4 – 2 | 4 – 2 | 4 – 1 | 3 – 2 | 0 – 0 | 2 – 4 | 0 – 1 | 3 – 4 | 0 – 0 | 1 – 1 | |
Fortuna Sittard | 5 – 2 | 2 – 2 | 4 – 1 | 3 – 0 | 4 – 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 0 | 4 – 0 | 1 – 0 | 0 – 0 | 3 – 1 | 0 – 1 | 4 – 1 | 2 – 0 | 5 – 1 | |
De Graafschap | 4 – 1 | 2 – 1 | 3 – 4 | 2 – 2 | 3 – 0 | 3 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 | 2 – 1 | 2 – 0 | 0 – 3 | 3 – 0 | 2 – 2 | 3 – 3 | 3 – 0 | 1 – 0 | 5 – 1 | |
Haarlem | 2 – 3 | 2 – 2 | 1 – 2 | 1 – 0 | 5 – 1 | 1 – 0 | 0 – 2 | 1 – 4 | 2 – 3 | 1 – 1 | 1 – 3 | 2 – 1 | 2 – 3 | 2 – 2 | 0 – 0 | 2 – 2 | 4 – 2 | |
Helmond Sport | 4 – 2 | 1 – 1 | 3 – 1 | 4 – 0 | 0 – 2 | 2 – 0 | 2 – 3 | 2 – 3 | 2 – 2 | 3 – 4 | 2 – 2 | 3 – 2 | 1 – 0 | 2 – 1 | 2 – 1 | 1 – 2 | 1 – 0 | |
SC Heracles '74 | 1 – 0 | 0 – 1 | 5 – 2 | 0 – 1 | 1 – 1 | 3 – 2 | 1 – 3 | 0 – 1 | 3 – 3 | 1 – 2 | 0 – 0 | 2 – 0 | 2 – 0 | 4 – 1 | 0 – 2 | 4 – 2 | 3 – 2 | |
RBC | 0 – 3 | 2 – 0 | 2 – 1 | 1 – 2 | 0 – 0 | 5 – 2 | 0 – 0 | 1 – 0 | 0 – 1 | 3 – 1 | 2 – 3 | 1 – 0 | 3 – 0 | 2 – 2 | 0 – 1 | 2 – 3 | 1 – 1 | |
Telstar | 2 – 1 | 0 – 0 | 2 – 0 | 1 – 3 | 3 – 2 | 2 – 2 | 1 – 3 | 0 – 2 | 3 – 3 | 2 – 0 | 2 – 3 | 2 – 3 | 1 – 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 2 – 4 | 4 – 0 | |
TOP Oss | 0 – 2 | 1 – 1 | 2 – 0 | 3 – 1 | 3 – 0 | 5 – 3 | 0 – 3 | 0 – 2 | 2 – 2 | 3 – 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | 1 – 2 | 6 – 0 | 2 – 0 | 4 – 1 | 0 – 1 | |
BV Veendam | 0 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 2 – 3 | 5 – 0 | 0 – 1 | 2 – 3 | 3 – 2 | 5 – 0 | 3 – 1 | 1 – 1 | 2 – 3 | 4 – 1 | 2 – 2 | 2 – 0 | 1 – 0 | 1 – 1 | |
VVV | 0 – 4 | 3 – 0 | 2 – 0 | 2 – 2 | 5 – 1 | 3 – 3 | 2 – 4 | 0 – 1 | 0 – 2 | 1 – 0 | 6 – 3 | 3 – 0 | 2 – 2 | 0 – 2 | 2 – 2 | 1 – 2 | 0 – 1 | |
FC Zwolle | 2 – 1 | 0 – 1 | 3 – 1 | 2 – 2 | 1 – 0 | 4 – 0 | 3 – 1 | 0 – 3 | 0 – 3 | 2 – 1 | 2 – 0 | 0 – 3 | 2 – 1 | 0 – 0 | 1 – 1 | 0 – 2 | 1 – 1 |
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Topscorers
[bewerken | brontekst bewerken]# | Naam | Club | |
---|---|---|---|
1. | John Mutsaers | AZ | 23 |
2. | Folkert Velten | SC Heracles '74 | 22 |
Donny Huijsen | Haarlem | 22 | |
4. | Gerald Sibon | VVV | 20 |
René van den Brink | De Graafschap | 20 | |
6. | Harry van der Laan | Dordrecht '90 | 18 |
Rini van Roon | Telstar | 18 | |
8. | Marinus Dijkhuizen | Excelsior | 17 |
Robert van der Weert | Fortuna Sittard | 17 | |
10. | Louis van Schijndel | De Graafschap | 15 |
Rick Hoogendorp | FC Den Haag | 15 |
Nacompetitie
[bewerken | brontekst bewerken]Groep A
[bewerken | brontekst bewerken]Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Graafschap | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 8 | 9 |
2. | FC Den Haag | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 |
3. | SC Heracles '74 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 |
4. | MVV | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 15 | -7 |
Legenda
[bewerken | brontekst bewerken]Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Promotie naar de Eredivisie | |
Degradatie naar de Eerste divisie |
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]DHA | GRA | HER | MVV | |
---|---|---|---|---|
FC Den Haag | 1 – 0 | 5 – 1 | 2 – 0 | |
De Graafschap | 3 – 1 | 2 – 1 | 6 – 3 | |
SC Heracles '74 | 2 – 1 | 0 – 4 | 3 – 2 | |
MVV | 0 – 1 | 2 – 2 | 1 – 1 |
Groep B
[bewerken | brontekst bewerken]Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Go Ahead Eagles | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 13 | 6 | 7 |
2. | Excelsior | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | -2 |
3. | VVV | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
4. | AZ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 |
Legenda
[bewerken | brontekst bewerken]Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Geplaatst voor de Eredivisie |
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]AZ | EXC | GAE | VVV | |
---|---|---|---|---|
AZ | 0 – 1 | 2 – 3 | 1 – 1 | |
Excelsior | 2 – 1 | 0 – 1 | 2 – 0 | |
Go Ahead Eagles | 3 – 1 | 2 – 0 | 3 – 2 | |
VVV | 3 – 4 | 3 – 0 | 1 – 1 |
- ↑ Ajax breekt record met ongeslagen rij van 32 wedstrijden, Volkskrant, 15 mei 1995. Gearchiveerd op 24 september 2020.