Châteaubleau
Uiterlijk
Gemeente in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Île-de-France | ||
Departement | Seine-et-Marne (77) | ||
Arrondissement | Provins | ||
Kanton | Nangis | ||
Coördinaten | 48° 35′ NB, 3° 6′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3,4 km² | ||
Inwoners (1 januari 2021) |
361[1] (106 inw./km²) | ||
Hoogte | 120 - 150 m | ||
Burgemeester | Jean-Marc Des Plats (29 maart 2014) | ||
Overig | |||
Postcode | 77370 | ||
INSEE-code | 77098 | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Frankrijk Seine-et-Marne | |||
Foto's | |||
Gemeentehuis | |||
|
Châteaubleau is een gemeente in het Franse departement Seine-et-Marne (regio Île-de-France) en telt 263 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Provins.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Châteaubleau bedraagt 3,4 km², de bevolkingsdichtheid is 77,4 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Châteaubleau met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Populations légales 2021.