9,10-bis(fenylethynyl)antraceen
Uiterlijk
9,10-bis(fenylethynyl)antraceen | ||||
---|---|---|---|---|
Structuurformule en molecuulmodel | ||||
Structuurformule van 9,10-bis(fenylethynyl)antraceen
| ||||
Algemeen | ||||
Molecuulformule | C30H18 | |||
IUPAC-naam | 9,10-bis(2-fenylethynyl)antraceen | |||
Andere namen | 9,10-bis(2-fenylethynyl)antraceen, BPEA | |||
Molmassa | 378,46392 g/mol | |||
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C#CC2=C3C=CC=CC3=C(C4=CC=CC=C42)C#CC5=CC=CC=C5
| |||
InChI | 1/C30H18/c1-3-11-23(12-4-1)19-21-29-25-15-7-9-17-27(25)30(28-18-10-8-16-26(28)29)22-20-24-
13-5-2-6-14-24/h1-18H | |||
CAS-nummer | 10075-85-1 | |||
EG-nummer | 233-210-8 | |||
PubChem | 82338 | |||
Wikidata | Q274980 | |||
Beschrijving | Oranje naaldvormige kristallen | |||
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen | ||||
H-zinnen | H315 - H319 - H335 | |||
EUH-zinnen | geen | |||
P-zinnen | P261 - P305+P351+P338 | |||
Fysische eigenschappen | ||||
Aggregatietoestand | vast | |||
Kleur | oranje | |||
Smeltpunt | 252-258 °C | |||
log(Pow) | 8,5 | |||
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar). | ||||
|
9,10-bis(fenylethynyl)antraceen, is een polycyclische aromatische koolwaterstof met als brutoformule C30H18. De stof wordt gebruikt voor chemoluminescentie in bijvoorbeeld lightsticks. Ze zendt in aangeslagen toestand een groen licht uit. 9,10-bis(fenylethynyl)antraceen wordt ook gebruikt als dopering bij organische halfgeleiders, voor gebruik in organische LEDs.
De in de aangeslagen toestand uitgezonden golflengte kan verlaagd worden door halogeen- of alkyl substitutie op het antraceengedeelte van de molecule. Andere gebruikte stoffen voor chemoluminescentie zijn dan ook bijvoorbeeld:
- 1-chloor-9,10-bis(fenylethynyl)antraceen (geel-groen licht, hoge intensiteit)
- 2-chloor-9,10-bis(fenylethynyl)antraceen (groen licht, lage intensiteit)
- 1,2-dimethyl-9,10-bis(fenylethynyl)antraceen
- 2-ethyl-9,10-bis(fenylethynyl)antraceen