Santa Eulàlia de Riuprimer
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Santa Eulàlia de Riuprimer Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Santa Eulàlia de Riuprimer | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Catalogna | ||||
Provincia | provincia de Barcelona | ||||
Santa Eulàlia de Riuprimer | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Àngel Torres Sancho e Xevi Rovira Montells (23 magg 2011) e (17 giugn 2023) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°54′46″N 2°11′23″E / 41.912778°N 2.189722°E | ||||
OSM | 347478 | ||||
Voltituden | 568 m s.l.m | ||||
Superfix | 13,8 km² | ||||
Abitants | 1 450 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 105.07 ab./km² | ||||
Confin | Sant Bartomeu del Grau, Vic, Muntanyola e Santa Maria d'Oló | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 08505 | ||||
Sigla autom. | B | ||||
Codex INE | 08247 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Santa Eulàlia de Riuprimer a l'è un comun de la provincia de Barcelona, cont una popolazzion de 1450 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Santa Eulàlia de Riuprimer