Noia
Aspet
Noia Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Noia | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Galissia | ||||
Provincia | Provincia de la Coruña | ||||
Noia | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Santiago Freire | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°47′06″N 8°53′16″W / 42.785°N 8.887778°W | ||||
OSM | 346502 | ||||
Voltituden | 10 m s.l.m | ||||
Superfix | 37,2 km² | ||||
Abitants | 14 115 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 379.44 ab./km² | ||||
Confin | Porto do Son, Lousame, Brión e Outes | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 15200 | ||||
Sigla autom. | C | ||||
Codex INE | 15057 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Noia l'è on comun spagnoeu de la comunitaa autonoma de la Galizzia. El se troeuva in de la Provincia de la Coruña.
El gh'ha 14 472 abitant (dato del sginer 2015[1]) e ona superfis de 37,21 km² per ona densità de popolazion de 389 ab./km².
El sò codes statistegh l'è 15057.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Dati statìstich del Instituto Nacional de Estadística.