Makotřasy
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Makotřasy Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Makotřasy | ||||
Stat | Cechia | ||||
Rejon | Boemia Central | ||||
Distret | Kladno | ||||
Politega | |||||
Starosta | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 50°08′40.42″N 14°12′53.18″E / 50.144561°N 14.214772°E | ||||
OSM | 440974 | ||||
Voltituden | 303 m s.l.m | ||||
Superfix | 4,33 km² | ||||
Abitants | 534 ab. (1º genar 2024) | ||||
Densitaa | 123.33 ab./km² | ||||
Confin | Zájezd, Číčovice, Běloky, Buštěhrad, Lidice e Středokluky | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 273 54 | ||||
Sigla autom. | KL | ||||
Codex ČSÚ | CZ532622 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Makotřasy a l'è un comun de la Cechia, part de la Boemia Central e del distret de Kladno.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Makotřasy