Beaucroissant
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Beaucroissant Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Beaucroissant | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Rhône-Alpes | ||||
Dipartiment | Isère | ||||
Arrondissement | Grenoble | ||||
Canton | Rives | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°20′26″N 5°28′13″E / 45.340556°N 5.470278°E | ||||
OSM | 184523 | ||||
Voltituden | 332 e 753 m s.l.m | ||||
Superfix | 11,22 km² | ||||
Abitants | 1 843 ab. (1º genar 2022) | ||||
Densitaa | 164.26 ab./km² | ||||
Confin | Tullins, Saint-Paul-d'Izeaux, Colombe, Izeaux, Renage e Rives | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 38140 | ||||
Codex INSEE | 38030 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Beaucroissant l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèl quadrànt sud-orientàl de la Frància. El fa part del cantù de Rives, del circondàre (arrondissement) de Grenoble e del dipartimènt de l'Isère.
El g'ha 'na popolasiù de 1 497 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 11,18 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 332 méter a 'na altèsa màsima de 753 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Beaucroissant l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]