Torneo di Wimbledon 2016 - Singolare femminile
Aspetto
Torneo di Wimbledon 2016 Singolare femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitrice | Serena Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalista | Angelique Kerber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 7–5, 6–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La detentrice del titolo Serena Williams è riuscita a difenderlo superando in finale Angelique Kerber per 7–5, 6–3. Con questo successo è salita a sette titoli sui campi londinesi e nel mentre ha eguagliato il record di Slam nell'era Open appartenente a Steffi Graf con ventidue trofei.[1]
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- 1. Serena Williams (campionessa)
- 2. Garbiñe Muguruza (secondo turno)
- 3. Agnieszka Radwańska (quarto turno)
- 4. Angelique Kerber (finale)
- 5. Simona Halep (quarti di finale)
- 6. Roberta Vinci (terzo turno)
- 7. Belinda Bencic (secondo turno, ritirata)
- 8. Venus Williams (semifinale)
- 9. Madison Keys (quarto turno)
- 10. Petra Kvitová (secondo turno)
- 11. Timea Bacsinszky (terzo turno)
- 12. Carla Suárez Navarro (quarto turno)
- 13. Svetlana Kuznecova (quarto turno)
- 14. Samantha Stosur (secondo turno)
- 15. Karolína Plíšková (secondo turno)
- 16. Johanna Konta (secondo turno)
- 17. Elina Svitolina (secondo turno)
- 18. Sloane Stephens (terzo turno)
- 19. Dominika Cibulková (quarti di finale)
- 20. Sara Errani (secondo turno)
- 21. Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)
- 22. Jelena Janković (secondo turno)
- 23. Ana Ivanović (primo turno)
- 24. Barbora Strýcová (terzo turno)
- 25. Irina-Camelia Begu (primo turno)
- 26. Kiki Bertens (terzo turno)
- 27. Coco Vandeweghe (quarto turno)
- 28. Lucie Šafářová (quarto turno)
- 29. Dar'ja Kasatkina (terzo turno)
- 30. Caroline Garcia (secondo turno)
- 31. Kristina Mladenovic (primo turno)
- 32. Andrea Petković (secondo turno)
Clicca sul numero di testa di serie della giocatrice, per andare nella sua sezione di tabellone.
Qualificate
[modifica | modifica wikitesto]- Tatjana Maria (primo turno)
- Amra Sadiković (primo turno)
- Jana Čepelová (terzo turno)
- Aleksandra Krunić (primo turno)
- Maria Sakkarī (secondo turno)
- Julia Boserup (terzo turno)
- Tamira Paszek (primo turno)
- Luksika Kumkhum (primo turno)
- Mandy Minella (secondo turno)
- Ekaterina Aleksandrova (secondo turno)
- Marina Eraković (terzo turno)
- Paula Kania (primo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Daniela Hantuchová (primo turno)
- Marina Mel'nikova (primo turno)
- Tara Moore (secondo turno)
- Laura Robson (primo turno)
- Evgenija Rodina (secondo turno)
- Katie Swan (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
21 | Anastasija Pavljučenkova | 4 | 4 | 1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||
19 | Dominika Cibulková | 2 | 2 | Elena Vesnina | 2 | 0 | ||||||||||||||
Elena Vesnina | 6 | 6 | 1 | Serena Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||
5 | Simona Halep | 5 | 62 | 4 | Angelique Kerber | 5 | 3 | |||||||||||||
4 | Angelique Kerber | 7 | 7 | 4 | Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||
8 | Venus Williams | 7 | 6 | 8 | Venus Williams | 4 | 4 | |||||||||||||
Jaroslava Švedova | 65 | 2 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Sadiković | 2 | 4 | 1 | S Williams | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C McHale | 7 | 6 | C McHale | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | D Hantuchová | 5 | 2 | 1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H Watson | 6 | 0 | 10 | A Beck | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
A Beck | 3 | 6 | 12 | A Beck | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Sasnovič | 6 | 6 | A Sasnovič | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31 | K Mladenovic | 3 | 3 | 1 | S Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | S Stephens | 7 | 6 | 13 | S Kuznecova | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
PR | S Peng | 65 | 2 | 18 | S Stephens | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
Q | M Minella | 7 | 3 | Q | M Minella | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||
A Tatishvili | 5 | 0 | r | 18 | S Stephens | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | T Moore | 6 | 6 | 13 | S Kuznecova | 61 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 3 | 2 | WC | T Moore | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
C Wozniacki | 5 | 4 | 13 | S Kuznecova | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | S Kuznecova | 7 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
11 | T Bacsinszky | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L Kumkhum | 4 | 2 | 11 | T Bacsinszky | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Niculescu | 6 | 6 | M Niculescu | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Krunić | 1 | 4 | 11 | T Bacsinszky | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Putinceva | 7 | 6 | 21 | A Pavljučenkova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | M Mel'nikova | 5 | 2 | J Putinceva | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
S-w Hsieh | 5 | 6 | 1 | 21 | A Pavljučenkova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | A Pavljučenkova | 7 | 1 | 6 | 21 | A Pavljučenkova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | C Vandeweghe | 6 | 7 | 27 | C Vandeweghe | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
K Bondarenko | 2 | 63 | 27 | C Vandeweghe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | K Swan | 2 | 3 | T Babos | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
T Babos | 6 | 6 | 27 | C Vandeweghe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 3 | 6 | 5 | 6 | R Vinci | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
LL | Y Duan | 6 | 3 | 7 | LL | Y Duan | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
A Riske | 2 | 7 | 3 | 6 | R Vinci | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | R Vinci | 6 | 5 | 6 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
3 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Kozlova | 2 | 1 | 3 | A Radwańska | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
K Knapp | 3 | 3 | A Konjuh | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
A Konjuh | 6 | 6 | 3 | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Parmentier | 3 | 5 | K Siniaková | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
K Siniaková | 6 | 7 | K Siniaková | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ç Büyükakçay | 2 | 3 | 30 | C Garcia | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | C Garcia | 6 | 6 | 3 | A Radwańska | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
19 | D Cibulková | 7 | 6 | 19 | D Cibulková | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
M Lučić-Baroni | 5 | 3 | 19 | D Cibulková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Gavrilova | 2 | 6 | 6 | D Gavrilova | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q Wang | 6 | 3 | 4 | 19 | D Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Bouchard | 6 | 6 | E Bouchard | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 3 | 4 | E Bouchard | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Puig | 1 | 5 | 16 | J Konta | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | J Konta | 6 | 7 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
10 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 0 | 4 | 10 | P Kvitová | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||
E Makarova | 6 | 4 | 6 | E Makarova | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
J Larsson | 1 | 6 | 1 | E Makarova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | E Rodina | 6 | 7 | 24 | B Strýcová | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
L Curenko | 3 | 5 | WC | E Rodina | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
A Kontaveit | 6 | 4 | 4 | 24 | B Strýcová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | B Strýcová | 4 | 6 | 6 | E Makarova | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
32 | A Petkovic | 3 | 7 | 6 | E Vesnina | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
N Hibino | 6 | 5 | 2 | 32 | A Petković | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
E Vesnina | 7 | 6 | E Vesnina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | T Pasezk | 5 | 2 | E Vesnina | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | J Boserup | 6 | 0 | 6 | Q | J Boserup | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | T Malek | 4 | 6 | 2 | Q | J Boserup | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
C Pironkova | 2 | 3 | 7 | B Bencic | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||
7 | B Bencic | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
5 | S Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 4 | 1 | 5 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Sevastova | 67 | 4 | F Schiavone | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 7 | 6 | 5 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Kovinić | 2 | 63 | 26 | K Bertens | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
M Barthel | 6 | 7 | M Barthel | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
J Ostapenko | 3 | 2 | 26 | K Bertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
26 | K Bertens | 6 | 6 | 5 | S Halep | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | S Errani | 6 | 6 | 9 | M Keys | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
PM Țig | 4 | 4 | 20 | S Errani | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 6 | A Cornet | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
P Hercog | 3 | 0 | A Cornet | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
N Gibbs | 3 | 1 | 9 | M Keys | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Flipkens | 6 | 6 | K Flipkens | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
L Siegemund | 3 | 1 | 9 | M Keys | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | M Keys | 6 | 6 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
15 | Ka Plíšková | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 2 | 6 | 6 | 15 | Ka Plíšková | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Doi | 6 | 6 | M Doi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L Chirico | 1 | 2 | M Doi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Z Dijas | 4 | 0 | A-L Friedsam | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A-L Friedsam | 6 | 6 | A-L Friedsam | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | E Aleksandrova | 6 | 7 | Q | E Aleksandrova | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||
23 | A Ivanović | 2 | 5 | M Doi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
25 | I-C Begu | 1 | 4 | 4 | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Witthöft | 6 | 6 | C Witthöft | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Nara | 6 | 65 | 6 | K Nara | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
M Brengle | 2 | 7 | 3 | C Witthöft | 611 | 1 | |||||||||||||||||||||
T Pereira | 7 | 63 | 2 | 4 | A Kerber | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Lepchenko | 5 | 7 | 6 | V Lepchenko | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | L Robson | 2 | 2 | 4 | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | A Kerber | 6 | 6 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
8 | V Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Vekić | 63 | 4 | 8 | V Williams | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Zheng | 3 | 2 | Q | M Sakkari | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | M Sakkari | 6 | 6 | 8 | V Williams | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
L Arruabarrena | 6 | 1 | 8 | 29 | D Kasatkina | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
V Havarcova | 2 | 6 | 6 | L Arruabarrena | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||
PR | V Duval | 0 | 5 | 29 | D Kasatkina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | D Kasatkina | 6 | 7 | 8 | V Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | J Janković | 6 | 6 | 12 | C Suárez Navarro | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
S Vögele | 2 | 2 | 22 | J Janković | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||
I Falconi | 6 | 3 | 8 | Q | M Eraković | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
Q | M Eraković | 4 | 6 | 10 | Q | M Eraković | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
M Gasparjan | 3 | 0 | r | 12 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Allertová | 6 | 3 | D Allertová | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
S Zhang | 3 | 6 | 4 | 12 | C Suárez Navarro | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | C Suárez Navarro | 6 | 4 | 6 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
14 | S Stosur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Linette | 5 | 3 | 14 | S Stosur | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
S Lisicki | 6 | 6 | S Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Rogers | 1 | 3 | S Lisicki | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||
J Švedova | 7 | 6 | J Švedova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Görges | 5 | 4 | J Švedova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
N Broady | 2 | 3 | 17 | E Svitolina | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
17 | E Svitolina | 6 | 6 | J Švedova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
28 | L Šafářová | 67 | 7 | 7 | 28 | L Šafářová | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
B Mattek-Sands | 7 | 63 | 5 | 28 | L Šafářová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Crawford | 7 | 6 | S Crawford | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | P Kania | 5 | 3 | 28 | L Šafářová | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
Q | J Čepelová | 7 | 7 | Q | J Čepelová | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
M Duque Mariño | 5 | 5 | Q | J Čepelová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C Giorgi | 2 | 7 | 4 | 2 | G Muguruza | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | G Muguruza | 6 | 5 | 6 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Tennis, Wimbledon: Serena Williams da urlo. Batte la Kerber, è lo Slam n. 22, su gazzetta.it, 9 luglio 2016. URL consultato il 6 settembre 2023.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.