Queen's Club Championships 1989 - Singolare
Aspetto
Queen's Club Championships 1989 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | Boris Becker | ||||||||||||||||
Vincitore | Ivan Lendl | ||||||||||||||||
Finalista | Christo van Rensburg | ||||||||||||||||
Punteggio | 4–6, 6–3, 6–4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del Queen's Club Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.
Boris Becker era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
Ivan Lendl ha battuto in finale 4–6, 6–3, 6–4 Christo van Rensburg.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
WC/1 | Ivan Lendl | 7 | 4 | 7 | |||||||||
12 | Paul Annacone | 6 | 6 | 5 | WC/1 | Ivan Lendl | 4 | 6 | 6 | ||||
14 | Derrick Rostagno | 4 | 4 | 8 | Christo van Rensburg | 6 | 3 | 4 | |||||
8 | Christo van Rensburg | 6 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC/1 | I Lendl | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Svantesson | 6 | 2 | 1 | WC/1 | I Lendl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Broad | 3 | 2 | M Kratzmann | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Kratzmann | 6 | 6 | WC/1 | I Lendl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Davis | 7 | 7 | 15 | E Jelen | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A Čerkasov | 5 | 6 | S Davis | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
J Grabb | 1 | 4 | 15 | E Jelen | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | E Jelen | 6 | 6 | WC/1 | I Lendl | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | A Volkov | 5 | 3 | M Stich | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
N Marques | 7 | 6 | N Marques | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Pate | 6 | 3 | Q | J Rive | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Rive | 7 | 6 | Q | J Rive | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M Stich | 6 | 7 | 6 | M Stich | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Limberger | 7 | 6 | 2 | M Stich | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | G Connell | 7 | 2 | 4 | 7 | D Cahill | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | D Cahill | 5 | 6 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC/3 | M Wilander | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Matuszewski | 2 | 2 | WC/3 | M Wilander | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Wheaton | 7 | 6 | D Wheaton | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
N Kulti | 6 | 3 | WC/3 | M Wilander | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Giammalva Jr. | 4 | 6 | 2 | P Chamberlin | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
P Chamberlin | 6 | 4 | 6 | P Chamberlin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Saceanu | 7 | 6 | C Saceanu | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | P Kühnen | 6 | 3 | WC/3 | M Wilander | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | P Annacone | 6 | 6 | 6 | 12 | P Annacone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Van't Hof | 3 | 7 | 1 | 12 | P Annacone | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Youl | 7 | 7 | S Youl | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B Dyke | 6 | 5 | 12 | P Annacone | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Sampras | 6 | 7 | P Sampras | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
T Nijssen | 3 | 6 | P Sampras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Seguso | 4 | 6 | 2 | 5 | K Curren | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | K Curren | 6 | 4 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Mansdorf | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
G Muller | 3 | 6 | 10 | G Muller | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | B Garnett | 4 | 6 | C Pridham | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
C Pridham | 6 | 7 | G Muller | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Drewett | 2 | 3 | R Reneberg | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
R Reneberg | 6 | 6 | R Reneberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | L Jensen | 3 | 6 | 11 | M Woodforde | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | M Woodforde | 6 | 7 | G Muller | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | D Rostagno | 6 | 6 | 14 | D Rostagno | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Raoux | 1 | 3 | 14 | D Rostagno | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Bates | 7 | 6 | J Bates | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Ol'chovskij | 6 | 3 | 14 | D Rostagno | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Krishnan | 1 | 2 | T Wilkison | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
T Wilkison | 6 | 6 | T Wilkison | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Anger | 4 | 6 | WC/4 | T Mayotte | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC/4 | T Mayotte | 6 | 7 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C van Rensburg | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Visser | 5 | 6 | 3 | 8 | C van Rensburg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Shiras | 6 | 3 | 6 | G Layendecker | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
G Layendecker | 3 | 6 | 8 | 8 | C van Rensburg | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Aldrich | 4 | 6 | 11 | 10 | J Fitzgerald | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
D Nargiso | 6 | 3 | 13 | D Nargiso | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Z Ali | 2 | 6 | 10 | J Fitzgerald | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | J Fitzgerald | 6 | 7 | 8 | C van Rensburg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | W Masur | 6 | 6 | 6 | WC | C Bailey | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Stoltenberg | 7 | 3 | 2 | 16 | W Masur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Michibata | 6 | 7 | G Michibata | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Acuña | 1 | 6 | 16 | W Masur | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | C Bailey | 4 | 6 | 17 | WC | C Bailey | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Canter | 6 | 4 | 15 | WC | C Bailey | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
N Pereira | 7 | 7 | N Pereira | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | S Edberg | 6 | 6 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone, su atpworldtour.com.