Pablo Piatti
Pablo Piatti | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Argentina | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 163 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 63 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Estudiantes (LP) | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 marzo 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Pablo Daniel Piatti (La Carlota, 31 marzo 1989) è un calciatore argentino con passaporto italiano, attaccante dell'Estudiantes (LP).
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2010 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989 stilata da Don Balón.[2]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Esordì con l'Estudiantes de La Plata durante la gestione di Diego Simeone, allenatore che lo fece debuttare contro il Newell's Old Boys il 18 novembre 2006. Piatti segnò il gol del 2-1 e quindi della vittoria nel recupero. Partì da titolare nel campionato di Clausura 2007 in turnover con Leandro Benítez come attaccante e in coppia con José Luis Calderón, aiutando i centrocampisti Juan Sebastián Verón e José Ernesto Sosa.
Il 18 giugno 2008 viene acquistato per 7 milioni di euro dalla squadra spagnola dell'Almería, firmando un contratto fino al 2015. Il 6 luglio 2011 trova l'accordo con il Valencia sulla base di 7 milioni e mezzo di euro. L'argentino si lega alla società con un contratto quinquennale. Il 16 luglio 2016 passa in prestito oneroso all'Espanyol.
Il 7 febbraio 2020 firma in MLS per il Toronto FC.[3]
Il 6 marzo 2021, dopo alcuni mesi da svincolato, viene acquistato dall'Elche.[4]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha fatto parte della Nazionale argentina Under-20 che si è aggiudicata il Campionato mondiale di calcio Under-20 2007. Era il giocatore più giovane della rosa ed è partito spesso dalla panchina, occupando poi il ruolo di centrocampista sinistro.
Il 5 giugno 2011 Sergio Batista lo fa debuttare nella Nazionale Argentina in un'amichevole con la Polonia.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 16 maggio 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2006-2007 | Estudiantes | PD | 17 | 5 | - | - | - | CS | 2 | 0 | - | - | - | 19 | 5 |
2007-2008 | PD | 32 | 8 | - | - | - | CL | 8 | 0 | - | - | - | 40 | 8 | |
Totale Estudiantes | 49 | 13 | - | - | 10 | 0 | - | - | 59 | 13 | |||||
2008-2009 | Almería | PD | 31 | 5 | CR | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 6 |
2009-2010 | PD | 35 | 7 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 7 | |
2010-2011 | PD | 35 | 8 | CR | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 41 | 10 | |
Totale Almería | 101 | 20 | 9 | 3 | - | - | - | - | 110 | 23 | |||||
2011-2012 | Valencia | PD | 30 | 2 | CR | 7 | 3 | UCL+UEL | 4+6 | 0+1 | - | - | - | 47 | 6 |
2012-2013 | PD | 14 | 1 | CR | 3 | 0 | UCL | 2 | 0 | - | - | - | 19 | 1 | |
2013-2014 | PD | 17 | 5 | CR | 3 | 0 | UEL | 9 | 2 | - | - | - | 29 | 7 | |
2014-2015 | PD | 28 | 7 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |
2015-2016 | PD | 21 | 0 | CR | 6 | 1 | UCL+UEL | 7[5]+3 | 0+1 | - | - | - | 37 | 2 | |
Totale Valencia | 110 | 15 | 21 | 4 | 31 | 4 | - | - | 162 | 23 | |||||
2016-2017 | Espanyol | PD | 30 | 10 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 10 |
2017-2018 | PD | 30 | 2 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | |
2018-2019 | PD | 20 | 1 | CR | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | |
gen. 2020 | PD | 3 | 0 | CR | 2 | 0 | UEL | 2 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | |
Totale Espanyol | 83 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | - | - | 95 | 14 | |||||
2020 | Toronto FC | MLS | 14+1[6] | 4 | CC | - | - | - | - | - | MIB | 4 | 0 | 19 | 4 |
mar.-giu.2021 | Elche | PD | 8 | 0 | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
Totale carriera | 366 | 65 | 40 | 8 | 43 | 4 | 4 | 0 | 453 | 77 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Estudiantes: 2023
- Estudiantes: 2024
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 19 (4) considerando anche le presenze nei play-off.
- ^ (EN) Don Balon’s list of the 100 best young players in the world, su thespoiler.co.uk, 2 novembre 2010. URL consultato il 22 novembre 2011.
- ^ (EN) Toronto FC signs Pablo Piatti as Designated Player, su torontofc.ca, 7 febbraio 2020. URL consultato il 9 marzo 2021 (archiviato dall'url originale il 24 febbraio 2020).
- ^ (ES) OFICIAL | Pablo Piatti, nuevo jugador del Elche C.F., su elchecf.es. URL consultato il 9 marzo 2021.
- ^ 2 presenze nei turni preliminari.
- ^ Play-Off
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pablo Piatti
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Pablo Piatti, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Pablo Piatti, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Pablo Piatti, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Pablo Piatti, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Pablo Piatti, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Pablo Piatti, su BDFutbol.com.
- (ES) Pablo Piatti, su AS.com.
- (EN) Statistiche su Futbolxxi, su futbolxxi.com.