Hamburger Sport-Verein 2015-2016
Aspetto
Hamburger Sport-Verein | |
---|---|
Stagione 2015-2016 | |
Sport | calcio |
Squadra | Amburgo |
Allenatore | Bruno Labbadia |
All. in seconda | Eddy Sözer Bernhard Trares |
Bundesliga | 10° |
Coppa di Germania | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Holtby (34) Totale: Holtby (35) |
Miglior marcatore | Campionato: Müller (9) Totale: Müller (9) |
Stadio | Volksparkstadion |
Maggior numero di spettatori | 57 000 (5 partite) |
Minor numero di spettatori | 46 136 vs Hertha Berlino (6 marzo 2016) |
Media spettatori | 53 699¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hamburger Sport-Verein nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.
Maglie e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Bruno Labbadia
- Allenatore in seconda: Eddy Sözer, Bernhard Trares
- Preparatore dei portieri: Stefan Wächter
- Preparatori atletici: Daniel Müssig, Sebastian Capel
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Monaco di Baviera 14 agosto 2015, ore 20:30 CEST 1ª giornata | Bayern Monaco | 5 – 0 referto | Amburgo | Allianz Arena (75 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 22 agosto 2015, ore 18:30 CEST 2ª giornata | Amburgo | 3 – 2 referto | Stoccarda | Volksparkstadion (54 618 spett.)
| ||||||
|
Colonia 29 agosto 2015, ore 15:30 CEST 3ª giornata | Colonia | 2 – 1 referto | Amburgo | RheinEnergieStadion (50 000 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 11 settembre 2015, ore 20:30 CEST 4ª giornata | Borussia M'gladbach | 0 – 3 referto | Amburgo | Borussia-Park (54 010 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 19 settembre 2015, ore 15:30 CEST 5ª giornata | Amburgo | 0 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Volksparkstadion (55 322 spett.)
|
Ingolstadt 22 settembre 2015, ore 20:00 CEST 6ª giornata | Ingolstadt 04 | 0 – 1 referto | Amburgo | Audi-Sportpark (15 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 26 settembre 2015, ore 18:30 CEST 7ª giornata | Amburgo | 0 – 1 referto | Schalke 04 | Volksparkstadion (53 192 spett.)
| ||||||
|
Berlino 3 ottobre 2015, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Hertha Berlino | 3 – 0 referto | Amburgo | Olympiastadion (65 427 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 17 ottobre 2015, ore 15:30 CEST 9ª giornata | Amburgo | 0 – 0 referto | Bayer Leverkusen | Volksparkstadion (54 957 spett.)
|
Sinsheim 23 ottobre 2015, ore 20:30 CEST 10ª giornata | Hoffenheim | 0 – 1 referto | Amburgo | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (30 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 1º novembre 2015, ore 17:30 CET 11ª giornata | Amburgo | 1 – 2 referto | Hannover 96 | Volksparkstadion (54 607 spett.)
| ||||||
|
Darmstadt 7 novembre 2015, ore 18:30 CET 12ª giornata | Darmstadt | 1 – 1 referto | Amburgo | Merck-Stadion am Böllenfalltor (17 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 20 novembre 2015, ore 20:45 CET 13ª giornata | Amburgo | 3 – 1 referto | Borussia Dortmund | Volksparkstadion (57 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 28 novembre 2015, ore 15:30 CET 14ª giornata | Werder Brema | 1 – 3 referto | Amburgo | Weserstadion (42 100 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 5 dicembre 2015, ore 15:30 CET 15ª giornata | Amburgo | 1 – 3 referto | Magonza | Volksparkstadion (51 698 spett.)
| ||||||
|
Wolfsburg 12 dicembre 2015, ore 15:30 CET 16ª giornata | Wolfsburg | 1 – 1 referto | Amburgo | Volkswagen-Arena (30 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 19 dicembre 2015, ore 15:30 CET 17ª giornata | Amburgo | 0 – 1 referto | Augusta | Volksparkstadion (49 726 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Amburgo 22 gennaio 2016, ore 20:30 CET 18ª giornata | Amburgo | 1 – 2 referto | Bayern Monaco | Volksparkstadion (57 000 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 30 gennaio 2016, ore 18:30 CET 19ª giornata | Stoccarda | 2 – 1 referto | Amburgo | Mercedes-Benz Arena (46 600 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 7 febbraio 2016, ore 15:30 CET 20ª giornata | Amburgo | 1 – 1 referto | Colonia | Volksparkstadion (51 999 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 14 febbraio 2016, ore 15:30 CET 21ª giornata | Amburgo | 3 – 2 referto | Borussia M'gladbach | Volksparkstadion (56 706 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 19 febbraio 2016, ore 20:30 CET 22ª giornata | Eintracht Francoforte | 0 – 0 referto | Amburgo | Commerzbank-Arena (47 200 spett.)
|
Amburgo 27 febbraio 2016, ore 15:30 CET 23ª giornata | Amburgo | 1 – 1 referto | Ingolstadt 04 | Volksparkstadion (50 675 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 2 marzo 2016, ore 20:00 CET 24ª giornata | Schalke 04 | 3 – 2 referto | Amburgo | Veltins-Arena (60 856 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 6 marzo 2016, ore 17:30 CET 25ª giornata | Amburgo | 2 – 0 referto | Hertha Berlino | Volksparkstadion (46 136 spett.)
| ||||||
|
Leverkusen 13 marzo 2016, ore 15:30 CET 26ª giornata | Bayer Leverkusen | 1 – 0 referto | Amburgo | BayArena (30 210 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 19 marzo 2016, ore 15:30 CET 27ª giornata | Amburgo | 1 – 3 referto | Hoffenheim | Volksparkstadion (48 263 spett.)
| ||||||
|
Hannover 2 aprile 2016, ore 15:30 CEST 28ª giornata | Hannover 96 | 0 – 3 referto | Amburgo | HDI-Arena (49 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 9 aprile 2016, ore 15:30 CEST 29ª giornata | Amburgo | 1 – 2 referto | Darmstadt | Volksparkstadion (57 000 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 17 aprile 2016, ore 15:30 CEST 30ª giornata | Borussia Dortmund | 3 – 0 referto | Amburgo | Signal Iduna Park (81 359 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 22 aprile 2016, ore 20:30 CEST 31ª giornata | Amburgo | 2 – 1 referto | Werder Brema | Volksparkstadion (57 000 spett.)
| ||||||
|
Magonza 30 aprile 2016, ore 15:30 CEST 32ª giornata | Magonza | 0 – 0 referto | Amburgo | Coface Arena (34 000 spett.)
|
Amburgo 7 maggio 2016, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Amburgo | 0 – 1 referto | Wolfsburg | Volksparkstadion (57 000 spett.)
| ||||||
|
Augusta 14 maggio 2016, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Augusta | 1 – 3 referto | Amburgo | WWK Arena (30 660 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Jena 9 agosto 2015, ore 14:30 CEST Primo turno | Carl Zeiss Jena | 3 – 2 (d.t.s.) referto | Amburgo | Ernst-Abbe-Sportfeld (13 800 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Bundesliga | 41 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 23 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 46 | -6 |
Coppa di Germania | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Totale | - | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | 35 | 11 | 8 | 16 | 42 | 49 | -7 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T |
Risultato | P | V | P | V | N | V | P | P | N | V | P | N | V | V | P | N | P | P | P | N | V | N | N | P | V | P | P | V | P | P | V | N | P | V |
Posizione | 18 | 10 | 13 | 12 | 10 | 6 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Adler | 24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 1 |
T. Dehmelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Drobný | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | 1 | 0 |
A. Hirzel | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Mickel | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Reis | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 |
D. Diekmeier | 22 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | 1 | 0 |
J. Djourou | 26 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 26 | 2 | 6 | 1 |
A. Götz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
G. Jung | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |
M. Ostrzolek | 32 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 |
G. Sakai | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 |
E. Spahić | 26 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 8 | 1 |
N. Bahoui | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 |
K. Carolus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Ekdal | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 |
D. Feka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L. Holtby | 34 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 4 | 0 |
A. Hunt | 21 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 21 | 1 | 2 | 0 |
I. Iličević | 31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 3 | 0 |
G. Kačar | 19 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 19 | 1 | 3 | 0 |
M. Köhlert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N. Müller | 29 | 9 | 6 | 0 | - | - | - | - | 29 | 9 | 6 | 0 |
F. Porath | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Altıntaş | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
A. Arslan | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Drmić | 6 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 0 |
M. Gregoritsch | 25 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 6 | 6 | 0 |
P. Lasogga | 30 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 5 | 0 |
P. Müller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Olić | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
A. Rudņevs | 11 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 11 | 2 | 1 | 0 |
S. Schipplock | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 |
M. Díaz | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Z. Stieber | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) rosa, su worldfootball.net.
- (EN) risultati, su worldfootball.net.
- (EN) statistiche calciatori, su worldfootball.net.