Collegio elettorale di Cagliari II
Cagliari II collegio elettorale | |
---|---|
Giovanni Siotto Pintor, candidato nel collegio | |
Stato | Regno di Sardegna |
Capoluogo | Cagliari |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Tipologia | uninominale |
Il collegio elettorale di Cagliari è stato un collegio elettorale uninominale del Regno di Sardegna.
Dati elettorali
[modifica | modifica wikitesto]Nel collegio si svolsero votazioni per sei legislature. Nella settima legislatura fu unito con il collegio di Cagliari I, nel collegio di Cagliari.
I legislatura
[modifica | modifica wikitesto]Le votazioni si svolsero in 222 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dal decreto n. 680 del 17 marzo 1848, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 92). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 93) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 94).
Partito | Candidato | Primo turno 17 aprile 1848 | Ballottaggio 18 aprile 1848 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Voti | % | |||
— | Domenico Fois | 85 | 45,45 | 177 | 83,49 | |
— | Giovanni Siotto Pintor | 102 | 54,55 | 35 | 16,51 | |
Iscritti | 446 | 100,00 | 446 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 303 | 67,94 | 214 | 47,98 | ||
↳ Voti validi (% su votanti) | 187 | 61,72 | 212 | 99,07 | ||
↳ Voti non validi (% su votanti) | 116 | 38,28 | 2 | 0,93 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 143 | 32,06 | 232 | 52,02 |
L'eletto "in seguito a sorteggio rimase deputato del V collegio di Cagliari il 22 maggio 1848"[1].
Partito | Candidato | Primo turno 26 giugno 1848 | Ballottaggio 27 giugno 1848 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Voti | % | |||
— | Stanislao Caboni | 77 | 83,70 | 33 | 71,74 | |
— | Giovanni Battista Tuveri | 15 | 16,30 | 13 | 28,26 | |
Iscritti | 446 | 100,00 | 446 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 111 | 24,89 | 48 | 10,76 | ||
↳ Voti validi (% su votanti) | 92 | 82,88 | 46 | 95,83 | ||
↳ Voti non validi (% su votanti) | 19 | 17,12 | 2 | 4,17 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 335 | 75,11 | 398 | 89,24 |
II legislatura
[modifica | modifica wikitesto]Le votazioni si svolsero in 222 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
Partito | Candidato | Primo turno 15 gennaio 1849 | Ballottaggio 16 gennaio 1849 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Voti | % | |||
— | Giovanni Battista Tuveri | 31 | 81,58 | 20 | 52,63 | |
— | Cristoforo Mameli | 7 | 18,42 | 18 | 47,37 | |
Iscritti | 446 | 100,00 | 446 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 55 | 12,33 | 38 | 8,52 | ||
↳ Voti validi (% su votanti) | 38 | 69,09 | 38 | 100,00 | ||
↳ Voti non validi (% su votanti) | 17 | 30,91 | 0 | 0,00 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 391 | 87,67 | 408 | 91,48 |
III legislatura
[modifica | modifica wikitesto]Le votazioni si svolsero in 204 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1848 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
Partito | Candidato | Primo turno 22 luglio 1849 | Ballottaggio 23 luglio 1849 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Voti | % | |||
— | Giovanni Antonio Tola | 33 | 73,33 | 57 | 83,82 | |
— | Giovanni Battista Tuveri | 12 | 26,67 | 11 | 16,18 | |
Iscritti | 505 | 100,00 | 505 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 57 | 11,29 | 69 | 13,66 | ||
↳ Voti validi (% su votanti) | 45 | 78,95 | 68 | 98,55 | ||
↳ Voti non validi (% su votanti) | 12 | 21,05 | 1 | 1,45 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 448 | 88,71 | 436 | 86,34 |
L'elezione fu annullata il 13 agosto 1849 "per non compiuto triennio di inamovibilità nella magistratura dalla promulgazione dello Statuto"[2].
Partito | Candidato | Primo turno 16 settembre 1849 | Ballottaggio 16 settembre 1849 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Voti | % | |||
— | Bernardo Falqui Pes | 21 | 45,65 | 59 | 57,28 | |
— | Giovanni Battista Tuveri | 25 | 54,35 | 44 | 42,72 | |
Iscritti | 504 | 100,00 | 504 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 72 | 14,29 | 103 | 20,44 | ||
↳ Voti validi (% su votanti) | 46 | 63,89 | 103 | 100,00 | ||
↳ Voti non validi (% su votanti) | 26 | 36,11 | 0 | 0,00 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 432 | 85,71 | 401 | 79,56 |
L'elezione fu annullata il 1º ottobre 1849 "per essere accertato che vari scrutatori erano analfabeti e perciò inetti a verificare le schede scritte e a scrivere il proprio nome nelle liste di riscontro. Il collegio non fu riconvocato pel sopravvenuto scioglimento della Camera"[2].
IV legislatura
[modifica | modifica wikitesto]Le votazioni si svolsero in 204 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1848 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
Partito | Candidato | Primo turno 13 dicembre 1849 | Ballottaggio 14 dicembre 1849 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Voti | % | |||
— | Domenico Fois | 70 | 48,61 | 144 | 57,37 | |
— | Bernardo Falqui Pes | 74 | 51,39 | 107 | 42,63 | |
Iscritti | 504 | 100,00 | 504 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 261 | 51,79 | 255 | 50,60 | ||
↳ Voti validi (% su votanti) | 144 | 55,17 | 251 | 98,43 | ||
↳ Voti non validi (% su votanti) | 117 | 44,83 | 4 | 1,57 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 243 | 48,21 | 249 | 49,40 |
L'eletto si dimise il 21 gennaio 1851[2].
Partito | Candidato | Primo turno 5 aprile 1851 | Ballottaggio 6 aprile 1851 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Voti | % | |||
— | Giuseppe Sanna Sanna | 85 | 77,27 | 86 | 70,49 | |
— | Francesco Maria Serra | 25 | 22,73 | 36 | 29,51 | |
Iscritti | 498 | 100,00 | 498 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 118 | 23,69 | 122 | 24,50 | ||
↳ Voti validi (% su votanti) | 110 | 93,22 | 122 | 100,00 | ||
↳ Voti non validi (% su votanti) | 8 | 6,78 | 0 | 0,00 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 380 | 76,31 | 376 | 75,50 |
V legislatura
[modifica | modifica wikitesto]Le votazioni si svolsero in 204 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1848 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
Partito | Candidato | Primo turno 8 dicembre 1853 | Ballottaggio 9 dicembre 1853 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Voti | % | |||
— | Giuseppe Sanna Sanna | 55 | 59,78 | 70 | 59,32 | |
— | Stanislao Caboni | 37 | 40,22 | 48 | 40,68 | |
Iscritti | 394 | 100,00 | 394 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 109 | 27,66 | 118 | 29,95 | ||
↳ Voti validi (% su votanti) | 92 | 84,40 | 118 | 100,00 | ||
↳ Voti non validi (% su votanti) | 17 | 15,60 | 0 | 0,00 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 285 | 72,34 | 276 | 70,05 |
Per effetto della legge 27 gennaio 1856 il collegio mantenne la stessa denominazione e "il sorteggio ne confermò a rappresentante il deputato Sanna-Sanna."[2].
VI legislatura
[modifica | modifica wikitesto]Le votazioni si svolsero in 204 collegi uninominali a doppio turno dopo la modifica dei collegi della Sardegna nel 1856; venne applicata la normativa del 1848 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
Partito | Candidato | Primo turno 15 novembre 1857 | Ballottaggio 19 novembre 1857 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Voti | % | |||
— | Gaetano Loy | 80 | 66,67 | 198 | 69,47 | |
— | Giorgio Asproni | 40 | 33,33 | 87 | 30,53 | |
Iscritti | 635 | 100,00 | 635 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 176 | 27,72 | 288 | 45,35 | ||
↳ Voti validi (% su votanti) | 120 | 68,18 | 285 | 98,96 | ||
↳ Voti non validi (% su votanti) | 56 | 31,82 | 3 | 1,04 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 459 | 72,28 | 347 | 54,65 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Cagliari, in Storia dei collegi elettorali 1848-1897, Roma, 1898.
- Legge del 27 gennaio 1856, n. 1409, 1856.