Austria ai XVII Giochi olimpici invernali
Aspetto
Austria ai XVII Giochi olimpici invernali Lillehammer 1994 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | AUT | ||||||||||
Comitato nazionale | OOC | ||||||||||
Atleti partecipanti | 80 in 10 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 65 - 15 | ||||||||||
Portabandiera | Anita Wachter | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali |
L'Austria partecipò ai XVII Giochi olimpici invernali, svoltisi a Lillehammer, Norvegia, dal 12 al 27 febbraio 1994, con una delegazione di 80 atleti impegnati in dieci discipline.
Medaglie
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Austria ai XVII Giochi olimpici invernali
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sports-reference.com. URL consultato il 6 novembre 2013 (archiviato dall'url originale il 27 gennaio 2010).