Andy Näser
Aspetto
Andy Näser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Svizzera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala destra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° maglia | 44 (Ritirato dall'HC Lugano) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al settembre 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Näser (Coira, 21 luglio 1974) è un ex hockeista su ghiaccio svizzero che ha giocato nella Lega Nazionale A con la squadra dell'HC Lugano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate a settembre 2010.[1]
Club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Stagione regolare | Playoff | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega | P | G | A | Pt | PIM | P | G | A | Pt | PIM | ||
1991-1992 | Davos | NLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Playout | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Davos | NLB | 32 | 4 | 5 | 9 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1993-1994 | Davos | NLA | 29 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1994-1995 | Davos | NLA | 36 | 7 | 12 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1995-1996 | Davos | NLA | 36 | 12 | 12 | 24 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
1996-1997 | Davos | NLA | 46 | 9 | 11 | 20 | 40 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 |
1997-1998 | Lugano | NLA | 40 | 4 | 7 | 11 | 24 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1998-1999 | Lugano | NLA | 44 | 11 | 3 | 14 | 22 | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 |
1999-2000 | Lugano | NLA | 45 | 11 | 8 | 19 | 44 | 14 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Lugano | EHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
2000-2001 | Lugano | NLA | 41 | 9 | 6 | 15 | 12 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 |
2001-2002 | Lugano | NLA | 43 | 8 | 10 | 18 | 63 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 |
2002-2003 | Lugano | NLA | 41 | 7 | 8 | 15 | 22 | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2003-2004 | Lugano | NLA | 36 | 6 | 2 | 8 | 61 | 16 | 1 | 1 | 2 | 20 |
2004-2005 | Lugano | NLA | 44 | 5 | 3 | 8 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2005-2006 | Lugano | NLA | 38 | 1 | 5 | 6 | 34 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 |
2006-2007 | Lugano | NLA | 44 | 14 | 7 | 21 | 34 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Lugano | ECC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
2007-2008 | Lugano | NLA | 50 | 9 | 9 | 18 | 48 | - | - | - | - | - |
Playout | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Lugano | NLA | 46 | 10 | 12 | 22 | 64 | - | - | - | - | - |
2009-2010 | Lugano | NLA | 50 | 6 | 7 | 13 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Livello | Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competizione | P | G | A | Pt | PIM | ||
1991-1992 | Switzerland U18 | EJC-18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
1992-1993 | Switzerland U20 | WJC-20 B | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 |
1996-1997 | Switzerland | WC B | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN, SV) Statistiche su Eliteprospects.com
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Andy Näser (giocatore), su Eliteprospects.com.
- (EN) Andy Näser (staff), su Eliteprospects.com.
- (EN) Andy Näser, su HockeyDB.com.
- (EN) Andy Näser, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB.