Gran Premio de España de 1972
Aparencia
Nome oficial | XVIII Spanish Grand Prix |
---|---|
Tipo | Gran Premio de España |
Deporte | automobilismo |
Parte de | Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1972 |
Distancia do evento | 90 |
Localización e Datas | |
Localización | Circuíto do Jarama (San Sebastián de los Reyes) 40°37′02″N 3°35′08″O / 40.617111111111, -3.5855833333333 |
País | España |
Data | 1 de maio de 1972 |
Competición | |
Primeiro posto | Emerson Fittipaldi |
Pole position | Jacky Ickx |
Volta máis rápida | Jacky Ickx |
O Gran Premio de España de 1972 foi unha carreira de Fórmula 1 celebrada o 1 de maio de 1972 en Madrid. Foi a terceira proba da tempada de 1972.
Clasificación
[editar | editar a fonte]Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 90 | 2:03:41.2 | 3 | 9 |
2 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 90 | + 18.92 | 1 | 6 |
3 | 6 | Clay Regazzoni | Ferrari | 89 | + 1 volta | 8 | 4 |
4 | 26 | Andrea de Adamich | Surtees-Ford | 89 | + 1 volta | 13 | 3 |
5 | 20 | Peter Revson | McLaren-Ford | 89 | + 1 volta | 11 | 2 |
6 | 29 | Carlos Pace | March-Ford | 89 | + 1 volta | 16 | 1 |
7 | 22 | Wilson Fittipaldi | Brabham-Ford | 88 | + 2 volta | 14 | |
8 | 12 | Tim Schenken | Surtees-Ford | 88 | + 2 voltas | 18 | |
9 | 21 | Dave Walker | Lotus-Ford | 87 | Sen gasolina | 24 | |
10 | 18 | Graham Hill | Brabham-Ford | 86 | + 4 voltas | 23 | |
11 | 14 | Henri Pescarolo | March-Ford | 86 | + 4 voltas | 19 | |
Ret | 1 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | 69 | Accidente | 4 | |
Ret | 9 | Chris Amon | Matra | 66 | Caixa de cambios | 6 | |
Ret | 3 | François Cevert | Tyrrell-Ford | 65 | Encendido | 12 | |
Ret | 8 | Peter Gethin | BRM | 65 | Motor | 21 | |
Ret | 11 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 48 | Caixa de cambios | 2 | |
Ret | 25 | Howden Ganley | BRM | 38 | Motor | 20 | |
Ret | 10 | Reine Wisell | BRM | 24 | Accidente | 10 | |
Ret | 7 | Mario Andretti | Ferrari | 23 | Presión aceite | 5 | |
Ret | 15 | Mike Hailwood | Surtees-Ford | 20 | Eléctrico | 15 | |
Ret | 2 | Ronnie Peterson | March-Ford | 16 | Fuga combustible | 9 | |
Ret | 16 | Rolf Stommelen | March-Ford | 15 | Accidente | 17 | |
Ret | 19 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 9 | Caixa de cambios | 7 | |
Ret | 24 | Niki Lauda | March-Ford | 7 | Diferencial | 25 | |
Ret | 28 | Alex Soler-Roig | BRM | 6 | Accidente | 22 | |
NSC | 23 | Mike Beuttler | March-Ford |
Posicións logo da carreira
[editar | editar a fonte]
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Carreira anterior: Gran Premio de Suráfrica de 1972 |
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1972 |
Carreira seguinte: Gran Premio de Mónaco de 1972 |
Carreira anterior: Gran Premio de España de 1971 |
Gran Premio de España | Carreira seguinte: Gran Premio de España de 1973 |
Notas
[editar | editar a fonte]- Derradeira carreira: Alex Soler-Roig
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de España de 1972 |
Bibliografía
[editar | editar a fonte]Outros artigos
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- "The Official Formula 1 website". Consultado o 2008-01-22.