Titanu (astrunumia)
Aspettu
Titanu | |||||||
Immagine pigliata da a sonda Cassini | |||||||
Scuperta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scupertu da | Christian Huygens | ||||||
Scupertu u | 1655 | ||||||
Caratteristiche orbitale | |||||||
Raghju | 1.221.870 km | ||||||
Eccentricità | 0.0292 | ||||||
Periodu di rivoluzione | 15gg 22h 41m | ||||||
Inclinazione | 0.33° | ||||||
Satellitu naturale di | a Saturnu | ||||||
Caratteristiche fisiche | |||||||
Diametru | 5150 km | ||||||
Area superficiale | 8.3 × 107 km2 | ||||||
Massa | 1.35×1023 kg | ||||||
Densità media | 1.88 g/cm3 | ||||||
Gravità superficiale | 1.35 m/s2 | ||||||
Gravità superficiale (Terra = 1) | |||||||
Periodu di rotazione | |||||||
Albedu | 0.21 | ||||||
Temperatura superficiale |
| ||||||
Caratteristiche atmosferiche | |||||||
Pressione atmosferica | 146 kPa | ||||||
azotu | 98.4% | ||||||
Metanu | 1.6% |
Titanu (da u grecu Τιτάνας) hè un satellitu di a Saturnu. Hè statu scupertu in u 1655 da Christian Huygens). Titanu pussedi una atmosfera di azotu e metanu.
-
I mari è i laghi d'idrocarburi nantu à Titanu
-
Titanu
-
I letti di i fiumi chì scorri in u Mari Kraken