跳转到内容

广东省各地级市人口列表

维基百科,自由的百科全书

广东省各地级市人口列表列出广东省21个地级市历年的常住人口户籍人口人口普查年份的常住人口为人口普查数字,非人口普查年份的常住人口为年度人口抽样调查推算数字。户籍人口为公安机关统计的户口登记人数。各年的人口数据收录于次年出版的《广东统计年鉴》与《中国人口和就业统计年鉴》。

2020年

[编辑]
2020年广东省各地级市人口列表[註 1]
行政区 常住人口(2020年11月1日)[註 2] 户籍人口
(2020年末)
年末数
(人)
位次 比重
(%)
城镇化率[註 3]
(%)
人口密度
(人/平方公里)
市辖区人口
广东省 126,012,510 全国第1位 占全国8.92% 74.15 708 90,542,390 98,086,569
广州市 18,676,605 1 14.82 86.19 2,512 18,676,605 9,851,142
韶关市 2,855,131 15 2.27 57.33 157 1,028,460 3,365,996
深圳市 17,560,061[註 4] 2 13.93 99.54 8,760 17,494,398 5,845,791
珠海市 2,439,585 20 1.94 90.47 1,405 2,439,585 1,392,176
汕头市 5,502,031 9 4.37 70.70 2,503 5,437,602 5,755,585
佛山市 9,498,863 4 7.54 95.20 2,501 9,498,863 4,737,736
江门市 4,798,090 10 3.81 67.63 505 2,126,978 4,015,866
湛江市 6,981,236 5 5.54 45.46 528 1,931,455 8,595,758
茂名市 6,174,050 6 4.90 43.56 539 2,539,148 8,232,969
肇庆市 4,113,594 12 3.26 51.02 273 1,553,109 4,554,056
惠州市 6,042,852 7 4.79 72.80 532 3,494,715 3,977,574
梅州市 3,873,239 14 3.07 51.58 244 992,351 5,439,593
汕尾市 2,672,819[註 5] 17 2.12 57.12 608[註 6] 450,959 3,640,959
河源市 2,837,686 16 2.25 48.50 181 703,607 3,721,774
阳江市 2,602,959 18 2.06 54.16 327 1,292,987 3,020,398
清远市 3,969,473 13 3.15 54.50 208 1,738,424 4,499,290
东莞市 10,466,625 3 8.31 92.15 4,254 10,466,625 2,638,788
中山市 4,418,060 11 3.51 86.96 2,477 4,418,060 1,908,812
潮州市 2,568,387 19 2.04 64.19 816 1,750,945 2,759,274
揭阳市 5,577,814 8 4.43 50.65 1064 1,863,587 7,111,913
云浮市 2,383,350 21 1.89 43.77 306 643,927 3,021,119
本表注释:
  1. ^ 数据来源:广东省统计局. 《广东省第七次全国人口普查公报》. 2021年5月17日. 
  2. ^ 常住人口=户籍人口-户籍人口中外出半年以上的人口+离开户籍地半年以上的外来人口+户口待定人口。
  3. ^ 城镇化率为城镇人口占常住人口的百分比。
  4. ^ 包括深汕特别合作区的常住人口。
  5. ^ 不包括深汕特别合作区的常住人口。
  6. ^ 剔除深汕特别合作区的面积后计算的结果。

2018年

[编辑]
2018年广东省各地级市人口列表[註 1]
行政区 常住人口[註 2] 户籍人口
(万人)
年末数
(万人)
位次 比重
(%)
城镇化率[註 3]
(%)
人口密度
(人/平方公里)
市辖区人口
广东省 11346.00 全国第1位 占全国7.89% 70.70 631 7,095.31 9502.12
广州市 1490.44 1 12.44 86.38 2056 1,350.11 927.69
韶关市 299.76 17 2.70 56.49 163 102.83 336.58
深圳市 1302.66 2 10.49 99.75 6522 1,137.87 497.50
珠海市 189.11 21 1.51 90.08 1089 163.41 127.40
汕头市 563.85 8 5.12 70.41 2564 549.01 569.42
佛山市 790.57 4 6.85 94.98 2082 743.06 436.98
江门市 459.82 10 4.17 66.50 484 185.92 398.91
湛江市 733.20 5 6.67 43.01 553 167.33 848.02
茂名市 631.32 6 5.60 43.00 552 251.16 810.55
肇庆市 415.17 12 3.74 47.76 279 144.58 450.15
惠州市 483.00 9 4.38 70.76 426 244.01 380.90
梅州市 437.88 11 4.00 50.49 276 95.90 548.29
汕尾市 299.36 16 2.79 55.15 631 54.22 363.50
河源市 309.39 15 2.83 45.25 198 48.44 372.76
阳江市 255.56 19 2.31 52.61 321 116.87 299.88
清远市 387.40 13 3.53 52.00 204 156.64 442.95
东莞市 839.22 3 7.61 91.02 3411 825.41 231.59
中山市 331.00 14 2.96 88.35 1856 320.96 176.92
潮州市 265.66 18 2.43 65.30 844 176.95 275.79
揭阳市 608.94 7 5.58 51.18 1156 195.56 705.43
云浮市 252.69 20 2.27 42.24 325 65.07 300.91
本表注释:
  1. ^ 数据来源:广东省统计局、国家统计局广东调查总队. 《广东统计年鉴-2019》. 中国统计出版社. 2019年9月. ISBN 978-7-5037-7837-7. 
  2. ^ 常住人口=户籍人口-户籍人口中外出半年以上的人口+离开户籍地半年以上的外来人口+户口待定人口。
  3. ^ 城镇化率为城镇人口占常住人口的百分比。

历年常住人口

[编辑]
广东省各地级市历年常住人口列表
行政区 年末常住人口(万人)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
广东省 10,505.01 10,594.00 10,644.00 10,724.00 10,849.00 10,999.00 11,169.00 11,346.00
广州市 1,275.14 1,283.89 1,292.68 1,308.05 1,350.11 1,404.35 1,449.84 1,490.44
韶关市 285.00 286.87 289.27 290.89 293.15 295.61 297.92 299.76
深圳市 1,046.74 1,054.74 1,062.89 1,077.89 1,137.87 1,190.84 1,252.83 1,302.66
珠海市 156.76 158.26 159.03 161.42 163.41 167.53 176.54 189.11
汕头市 541.71 544.81 547.91 552.37 555.21 557.92 560.82 563.85
佛山市 723.10 726.18 729.57 735.06 743.06 746.27 765.67 790.57
江门市 446.55 448.27 449.76 451.14 451.95 454.40 456.17 459.82
湛江市 706.92 710.92 716.71 721.24 724.14 727.30 730.50 733.20
茂名市 588.26 596.76 601.25 604.90 608.08 612.32 620.41 631.32
肇庆市 395.14 398.23 402.21 403.58 405.96 408.46 411.54 415.17
惠州市 463.36 467.40 470.00 472.66 475.55 477.50 477.70 483.00
梅州市 426.81 429.41 430.70 432.33 434.08 436.08 437.43 437.88
汕尾市 295.50 296.90 298.62 300.66 302.16 303.66 297.76 299.36
河源市 298.18 301.01 303.76 306.32 307.35 308.10 309.11 309.39
阳江市 244.49 247.00 247.96 249.95 251.12 252.84 254.29 255.56
清远市 373.80 376.60 379.11 381.91 383.45 384.60 386.00 387.40
东莞市 825.48 829.23 831.66 834.31 825.41 826.14 834.25 839.22
中山市 314.23 315.50 317.39 319.27 320.96 323.00 326.00 331.00
潮州市 268.37 270.00 271.21 272.04 264.05 264.60 265.08 265.66
揭阳市 591.54 595.59 599.47 603.54 605.89 609.40 608.60 608.94
云浮市 237.92 241.65 242.84 244.46 246.05 248.08 250.54 252.69

人口普查

[编辑]
广东省2000、2010年、2020年三次人口普查各地级市人口数
地级市 2020年第七次人口普查 2010年第六次人口普查 2000年第五次人口普查
位次 人口数 比重(%) 位次 人口数 比重(%) 位次 人口数 比重(%)
广东省 126,012,510 100 104,303,132 100 85,225,007 100
广州市 1 18,676,605 14.82 1 12,700,800 12.18 1 9,942,022 11.67
深圳市 2 17,560,061 13.93 2 10,357,938 9.93 2 7,008,831 8.22
东莞市 3 10,466,625 8.31 3 8,220,237 7.88 3 6,445,777 7.56
佛山市 4 9,498,863 7.54 4 7,194,311 6.90 5 5,337,709 6.26
湛江市 5 6,981,236 5.54 5 6,993,304 6.70 4 6,070,702 7.12
茂名市 6 6,174,050 4.90 7 5,817,753 5.58 6 5,238,426 6.15
揭阳市 7 5,577,814 4.43 6 5,877,025 5.63 7 5,237,405 6.15
惠州市 8 6,042,852 4.79 9 4,597,002 4.41 12 3,216,075 3.77
汕头市 9 5,502,031 4.37 8 5,391,028 5.17 8 4,671,279 5.48
江门市 10 4,798,090 3.81 10 4,448,871 4.27 9 3,956,827 4.64
中山市 11 4,418,060 3.51 14 3,120,884 2.99 17 2,363,322 2.77
肇庆市 12 4,113,594 3.26 12 3,918,085 3.76 11 3,373,099 3.96
清远市 13 3,969,473 3.15 13 3,698,394 3.55 13 3,146,713 3.69
梅州市 14 3,873,239 3.07 11 4,240,139 4.07 10 3,802,186 4.46
韶关市 15 2,855,131 2.27 17 2,826,612 2.71 14 2,735,433 3.21
河源市 16 2,837,686 2.25 15 2,953,019 2.83 18 2,266,429 2.66
汕尾市 17 2,672,819 2.12 16 2,935,717 2.81 15 2,453,479 2.88
阳江市 18 2,602,959 2.06 19 2,421,812 2.32 19 2,168,904 2.54
潮州市 19 2,568,387 2.04 18 2,669,844 2.56 16 2,402,068 2.82
珠海市 20 2,439,585 1.94 21 1,560,229 1.50 21 1,235,437 1.45
云浮市 21 2,383,350 1.89 20 2,360,128 2.26 20 2,152,884 2.53

2007年

[编辑]
2007年年末广东省人口情况
位次 地级市 常住人口 户籍人口
人口(万人) 占全省比重(%) 人口(万人) 占全省比重(%)
全国 132,129 世界上人口最多的国家 132,129 世界上人口最多的国家
全省 9,449 占全国人口的7.15% 8,156.05 占全国人口的6.17%
珠三角9市 4,724.96 50.00 2,872.47 35.22
珠三角以外12市 4,724.04 50.00 5,283.58 64.78
东翼4市 1,611.96 17.06 1,719.52 21.08
西翼3市 1,521.20 16.1 1,732.46 21.24
山区5市 1,590.88 16.84 1,831.60 22.46
1 广州 1,004.58 10.63 773.48 9.48
2 深圳 861.55 9.12 216.84 2.66
3 东莞 694.72 7.35 171.26 2.1
4 湛江 680.79 7.2 744.99 9.13
5 茂名 604.68 6.4 716.44 8.78
6 佛山 592.33 6.27 361.08 4.43
7 揭阳 569.91 6.03 634.78 7.78
8 汕头 500.13 5.29 500.82 6.14
9 江门 412.64 4.37 388.38 4.76
10 梅州 411.1 4.35 503.36 6.17
11 惠州 387.5 4.1 312.89 3.84
12 肇庆 375.2 3.97 407.71 5
13 清远 365.87 3.87 403.01 4.94
14 韶关 294.88 3.12 321.19 3.94
15 汕尾 287.22 3.04 329.86 4.04
16 河源 281.82 2.98 335.42 4.11
17 潮州 254.7 2.7 254.06 3.11
18 中山 251 2.66 145.14 1.78
19 云浮 237.21 2.51 268.62 3.29
20 阳江 235.73 2.49 271.03 3.32
21 珠海 145.44 1.54 95.69 1.17

备注

[编辑]

来源

[编辑]
  • 广东省人口、全国人口来源于《中国统计年鉴》。
  • 各个地级市人口数据来源于《广东统计年鉴》。