2007年至2008年阿根廷足球甲级联赛
外观
阿根廷足球甲级联赛2007–08赛季。奥林波、圣胡安圣马丁、胡拉坎、堤格雷为新加入的球队。上赛季参赛的新芝加哥、贝尔格兰诺竞技、基尔梅斯队、戈多伊克鲁斯队参加乙级联赛。拉努斯获得春季联赛冠军,河床队获得秋季联赛冠军。奥林波、圣胡安圣马丁队在赛季末降入乙级联赛。
春季联赛
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉努斯 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 21 | +13 |
2 | 堤格雷 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 20 | +8 |
3 | 班菲尔德 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 22 | 21 | +1 |
4 | 博卡青年 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 18 | +14 |
5 | 阿根廷青年 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 20 | +9 |
6 | 拉普拉塔大学生 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 19 | +8 |
7 | 胡拉坎 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 21 | +3 |
8 | 圣洛伦索竞技 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 27 | +2 |
9 | 独立队 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 23 | +10 |
10 | 萨斯菲尔德 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 25 | 0 |
11 | 纽韦尔老男孩 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 |
12 | 萨兰迪阿森纳 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 |
13 | 阿韦亚内达竞赛 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 |
14 | 河床 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 33 | -2 |
15 | 科隆 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 22 | -3 |
16 | 奥林波 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 |
17 | 胡胡伊体操 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 |
18 | 体操击剑队 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 |
19 | 圣胡安圣马丁 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 29 | -11 |
20 | 罗萨里奥中央 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 21 | 33 | -12 |
秋季联赛
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河床 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 29 | 13 | +16 |
2 | 博卡青年 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 15 | +18 |
3 | 拉普拉塔大学生 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 29 | 16 | +13 |
4 | 圣洛伦索竞技 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 21 | +9 |
5 | 萨斯菲尔德 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 17 | +7 |
6 | 独立队 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 15 | +10 |
7 | 阿根廷青年 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 |
8 | 纽韦尔老男孩 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 19 | +2 |
9 | 罗萨里奥中央 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 23 | +3 |
10 | 萨兰迪阿森纳 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 |
11 | 科隆 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 27 | -2 |
12 | 班菲尔德 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 36 | 36 | 0 |
13 | 胡拉坎 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 17 | -2 |
14 | 堤格雷 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 37 | -13 |
15 | 奥林波 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 32 | -11 |
16 | 拉努斯 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | 39 | -13 |
17 | 体操击剑队 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | -7 |
18 | 圣胡安圣马丁 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 30 | -10 |
19 | 胡胡伊体操 | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 20 | 28 | -8 |
20 | 阿韦亚内达竞赛 | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 22 | -8 |
升降级
球队 | 平均值 | 积分 | 场次 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
---|---|---|---|---|---|---|
博卡青年 | 2.070 | 236 | 114 | 83/38 | 83/38 | 70/38 |
拉普拉塔大学生 | 1.772 | 202 | 114 | 52/38 | 81/38 | 69/38 |
河床队 | 1.746 | 199 | 114 | 62/38 | 71/38 | 66/38 |
圣洛伦索竞技 | 1.693 | 193 | 114 | 56/38 | 73/38 | 64/38 |
萨斯菲尔德 | 1.518 | 173 | 114 | 58/38 | 56/38 | 59/38 |
拉努斯 | 1.518 | 173 | 114 | 58/38 | 59/38 | 56/38 |
独立队 | 1.500 | 171 | 114 | 55/38 | 57/38 | 59/38 |
堤格雷 | 1.474 | 56 | 38 | N/A | N/A | 56/38 |
阿根廷青年 | 1.377 | 157 | 114 | 50/38 | 46/38 | 61/38 |
萨兰迪阿森纳 | 1.377 | 157 | 114 | 44/38 | 62/38 | 51/38 |
胡拉坎 | 1.368 | 52 | 38 | N/A | N/A | 52/38 |
班菲尔德 | 1.333 | 152 | 114 | 59/38 | 39/38 | 54/38 |
体操击剑队 | 1.272 | 145 | 114 | 69/38 | 40/38 | 36/38 |
纽韦尔老男孩 | 1.246 | 142 | 114 | 51/38 | 38/38 | 53/38 |
罗萨里奥中央 | 1.211 | 138 | 114 | 45/38 | 52/38 | 41/38 |
科隆队 | 1.202 | 137 | 114 | 46/38 | 46/38 | 45/38 |
阿韦亚内达竞赛 | 1.167 | 133 | 114 | 44/38 | 49/38 | 40/38 |
胡胡伊体操 | 1.132 | 129 | 114 | 51/38 | 43/38 | 35/38 |
奥林波 | 1.105 | 42 | 38 | N/A | N/A | 42/38 |
圣胡安圣马丁 | 0.921 | 35 | 38 | N/A | N/A | 35/38 |
- 奥林波、圣胡安圣马丁队平均积分最低,直接降入乙级,阿韦亚内达竞赛、胡胡伊体操参加升降级附加赛,最后成功保级。
参考资料
1931 ·1932 ·1933 ·1934 ·1935 ·1936 ·1937 ·1938 ·1939 ·1940 ·1941 ·1942 ·1943 ·1944 ·1945 ·1946 ·1947 ·1948 ·1949 ·1950 ·1951 ·1952 ·1953 ·1954 ·1955 ·1956 ·1957 ·1958 ·1959 ·1960 ·1961 ·1962 ·1963 ·1964 ·1965 ·1966 ·1967 ·1968 ·1969 ·1970 ·1971 ·1972 ·1973 ·1974 ·1975 ·1976 ·1977 ·1978 ·1979 ·1980 ·1981 ·1982 ·1983 ·1984 ·1985 ·1985–86 ·1986–87 ·1987–88 ·1988–89 ·1989–90 ·1990–91 ·1991–92 · 1992–93 ·1993–94 ·1994–95 ·1995–96 ·1996–97 ·1997–98 ·1998–99 ·1999-00 · 2000-01 · 2001-02 · 2002-03 · 2003-04 · 2004-05 · 2005-06 · 2006-07 · 2007-08 · 2008-09 · 2009-10 · 2010-11 · 2011-12 · 2012-13 · 2013-14 ·2014 ·2015 ·2016 · 2016-17 · 2017-18 · 2018-19 · 2019-20 · 2021 · 2022 · 2023 |