Balatonmagyaród
Guā-māu
Balatonmagyaród | |||
— Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
Balatonmagyaród tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 46°35′44″N 17°10′33″E / 46.59556°N 17.17583°E | |||
Kok-ka | Hông-gâ-lī | ||
---|---|---|---|
Kūn | Zala | ||
Koān† | Zalakarosi | ||
Khu | |||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 31.53 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 523 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 16.59/km2 | ||
†Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) |
Balatonmagyaród sī Magyar Zala kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 456 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 427 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]