德国 从美国进口总额

1990 - 2024 | 月 | 百万美元 | CEIC Data

德国的从美国进口总额在08-01-2024达8,595.600百万美元,相较于07-01-2024的8,406.425百万美元有所增长。德国从美国进口总额数据按月更新,07-01-1990至08-01-2024期间平均值为4,864.286百万美元,共410份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2022,达9,372.929百万美元,而历史最低值则出现于07-01-1990,为1,803.544百万美元。CEIC提供的德国从美国进口总额数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:Total Imports from USA:美元:月度:季节性调整后。

查看图表中 1990-07 到2024-08 期间的德国 从美国进口总额

德国 从美国进口总额

德国2024-08的从美国进口总额是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
8,595.600 2024-08 8,406.425 2024-07 1,803.544 1990-07 9,372.929 2022-06 百万美元 1990-07 - 2024-08

从美国进口总额 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (百万美元) 20.734 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 1,335.880 2022 1970 - 2022
阿根廷 (百万美元) 497.096 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
亚美尼亚 (百万美元) 29.790 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
澳大利亚 (百万美元) 3,231.793 Aug 2024 Apr 1969 - Aug 2024
奥地利 (百万美元) 770.968 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 342.337 Jul 2024 Apr 1993 - Jul 2024
巴林 (百万美元) 65.534 Jul 2024 Jan 1981 - Jul 2024
孟加拉国 (百万美元) 219.782 Jul 2024 Jan 1981 - Jun 2024
白俄罗斯 (百万美元) 12.380 Jun 2022 Aug 1992 - Jun 2022
比利时 (百万美元) 1,835.448 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
玻利维亚 (百万美元) 37.403 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 25.131 Sep 2024 Aug 1996 - Sep 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 6.265 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
巴西 (百万美元) 3,804.520 Sep 2024 Jan 1971 - Sep 2024
文莱 (百万美元) 18.315 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
保加利亚 (百万美元) 84.173 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
柬埔寨 (百万美元) 26.319 Jul 2024 Mar 1993 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 29,799.793 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
智利 (百万美元) 1,037.092 Sep 2024 Jan 1978 - Sep 2024
中国 (百万美元) 13,689.969 Sep 2024 Jan 1981 - Sep 2024
哥伦比亚 (百万美元) 1,438.083 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
克罗地亚 (百万美元) 48.391 Jul 2024 Aug 2012 - Jul 2024
塞浦路斯 (百万美元) 6.437 Jul 2024 Apr 1964 - Jul 2024
捷克 (百万美元) 503.062 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
丹麦 (百万美元) 677.968 Aug 2024 Sep 1974 - Aug 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 801.222 Aug 2024 Jan 1973 - Aug 2024
埃及 (百万美元) 791.301 Jul 2024 Dec 2015 - Jul 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 22.741 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 30,895.562 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
芬兰 (百万美元) 341.136 Jun 2024 Jan 1996 - Jun 2024
法国 (百万美元) 5,086.832 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 127.747 Sep 2024 Jan 1995 - Sep 2024
德国 (百万美元) 8,595.600 Aug 2024 Jul 1990 - Aug 2024
加纳 (百万美元) 78.783 Jul 2024 Jun 1995 - Jul 2024
希腊 (百万美元) 1,629.644 2023 1995 - 2023
中国香港特别行政区 (百万美元) 2,413.777 Sep 2024 Apr 1964 - Sep 2024
匈牙利 (百万美元) 216.454 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
冰岛 (百万美元) 58.045 Sep 2024 Apr 1964 - Sep 2024
印度 (百万美元) 3,251.830 Sep 2024 Apr 1964 - Sep 2024
印度尼西亚 (百万美元) 1,015.190 Sep 2024 Jul 1982 - Sep 2024
伊朗 (百万美元) 13.566 Jul 2024 May 2001 - Jul 2024
爱尔兰 (百万美元) 2,161.110 Aug 2024 Apr 1964 - Aug 2024
以色列 (百万美元) 755.900 Sep 2024 Apr 1964 - Sep 2024
意大利 (百万美元) 1,537.637 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
象牙海岸 (百万美元) 346.589 2018 1964 - 2018
日本 (百万美元) 7,054.486 Sep 2024 Feb 1960 - Sep 2024
约旦 (百万美元) 133.195 Aug 2024 Apr 1964 - Aug 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 207.740 Aug 2024 Oct 1995 - Aug 2024
肯尼亚 (百万美元) 85.623 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
韩国 (百万美元) 5,971.769 Oct 2024 Apr 1964 - Oct 2024
科索沃 (百万美元) 8.445 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
科威特 (百万美元) 217.582 Jun 2024 Jan 2017 - Jun 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 7.662 Aug 2021 Jan 2003 - Aug 2021
老挝 (百万美元) 21.344 Jul 2024 Aug 2003 - Jul 2024
拉脱维亚 (百万美元) 10.434 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
黎巴嫩 (百万美元) 34.039 Dec 2023 Jan 2010 - Dec 2023
立陶宛 (百万美元) 179.667 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
卢森堡 (百万美元) 57.740 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 71.477 Jul 2024 Jan 1985 - Jul 2024
马其顿 (百万美元) 20.466 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
马拉维 (百万美元) 2.684 Jul 2024 Jul 1987 - Jul 2024
马来西亚 (百万美元) 2,568.495 Sep 2024 Jan 1976 - Sep 2024
马耳他 (百万美元) 25.273 Aug 2024 Mar 1982 - Aug 2024
毛里求斯 (百万美元) 23.066 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
墨西哥 (百万美元) 21,040.944 Jul 2024 Jan 1980 - Jul 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 9.106 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
蒙古 (百万美元) 88.615 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
黑山 (百万美元) 3.557 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
摩洛哥 (百万美元) 437.897 Jun 2024 Jan 1980 - Jun 2024
莫桑比克 (百万美元) 18.456 Jul 2024 Jun 1996 - Jul 2024
缅甸 (百万美元) 7.630 Jul 2022 Jul 2010 - Jul 2022
尼泊尔 (百万美元) 8.472 Jul 2024 Jan 1981 - Jul 2024
荷兰 (百万美元) 6,422.456 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
新西兰 (百万美元) 605.123 Sep 2024 Jan 1981 - Sep 2024
尼日利亚 (百万美元) 177.707 Jun 2024 Dec 2009 - Jun 2024
挪威 (百万美元) 695.377 Sep 2024 Apr 1963 - Sep 2024
阿曼 (百万美元) 92.299 Jul 2024 Jan 1981 - Jun 2024
巴基斯坦 (百万美元) 187.900 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 0.053 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
巴拿马 (百万美元) 3.675 Jul 2024 Jan 1967 - Jul 2024
巴拉圭 (百万美元) 267.426 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
秘鲁 (百万美元) 869.000 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
菲律宾 (百万美元) 681.328 Sep 2024 Jan 1986 - Sep 2024
波兰 (百万美元) 1,630.638 Aug 2024 Aug 2011 - Aug 2024
葡萄牙 (百万美元) 178.161 Aug 2024 Dec 1974 - Aug 2024
卡塔尔 (百万美元) 397.253 Jul 2024 Jan 1981 - Jul 2024
罗马尼亚 (百万美元) 117.690 Jul 2024 Jan 1981 - Jul 2024
俄罗斯 (百万美元) 1,311.100 Jan 2022 Jan 1992 - Jan 2022
沙特阿拉伯 (百万美元) 1,659.434 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
塞尔维亚 (百万美元) 56.800 Sep 2024 Jun 2003 - Sep 2024
新加坡 (百万美元) 4,988.350 Sep 2024 Jan 1976 - Sep 2024
斯洛伐克 (百万美元) 251.627 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 722.775 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
南非 (百万美元) 539.259 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
西班牙 (百万美元) 2,908.539 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
斯里兰卡 (百万美元) 42.568 Jul 2024 Jan 1978 - Jun 2024
苏丹 (百万美元) 26.113 Dec 2022 Jan 2000 - Dec 2022
瑞典 (百万美元) 583.692 Aug 2024 Sep 1964 - Aug 2024
瑞士 (百万美元) 1,742.299 Sep 2024 Jan 1960 - Sep 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

德国重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -2.5 Jun 2024 Dec 1991 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) -16,035.289 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
税收 (百万美元) 267,204.227 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 23.4 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 2,822,458.8 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 62.0 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿欧元) 2,430.883 2029 1991 - 2029
预测:政府净负债 (十亿欧元) 2,930.494 2029 1991 - 2029
预测:政府收入 (十亿欧元) 2,407.636 2029 1991 - 2029
一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 61.900 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
一般政府债务:外国债权人 (十亿欧元) 1,213.567 Mar 2024 Dec 1998 - Mar 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.950 2029 1980 - 2029
贸易差额 (百万美元) 25,026.4 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
出口总额 (百万美元) 145,585.2 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
出口总额增长 (%) 0.2 Aug 2024 Jan 1951 - Aug 2024
铝:出口 (千美元) 11,662,105.086 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 77,362,590.840 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 48,841,952.337 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 120,569.8 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
进口总额增长 (%) -3.1 Aug 2024 Jan 1951 - Aug 2024
进口:药剂 (千美元) 35,601,065.963 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 44,943,618.651 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 13,930.111 Aug 2024 Sep 1977 - Aug 2024
从美国进口总额 (百万美元) 8,595.600 Aug 2024 Jul 1990 - Aug 2024
对中国的总出口 (百万美元) 7,711.516 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
从中国进口总额 (百万美元) 14,318.776 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口成本、保险费加运费 (百万欧元) 102,977.062 Aug 2024 Jan 1950 - Aug 2024
出口离岸价 (百万欧元) 122,027.535 Aug 2024 Jan 1950 - Aug 2024
出口离岸价:同比 (%) -2.900 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
进口成本、保险费加运费:同比 (%) -5.300 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
出口离岸价:季节性和工作日调整数据 (十亿欧元) 132.110 Aug 2024 Jan 1950 - Aug 2024
进口成本、保险费加运费:季节性和工作日调整数据 (十亿欧元) 109.410 Aug 2024 Jan 1950 - Aug 2024
贸易差额:季节性和工作日调整数据 (十亿欧元) 22.710 Aug 2024 Jan 1950 - Aug 2024
出口:HS:电气机械和设备 (千欧元) 13,529,801.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
出口:HS:机械和机械器具 (千欧元) 19,344,406.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
进口:HS:电气机械和设备 (千欧元) 14,430,791.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
出口:HS:公路车辆 (千欧元) 19,127,064.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
进口:HS:公路车辆 (千欧元) 9,644,109.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
进口:HS:机械和机械器具 (千欧元) 12,358,678.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
出口:HS:塑料及相关制品 (千欧元) 5,468,410.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
进口:HS:矿物、油、蜡 (千欧元) 9,556,021.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
出口:英国 (千欧元) 6,195,726.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:荷兰 (千欧元) 7,783,616.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:法国 (千欧元) 8,222,504.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:意大利 (千欧元) 4,670,301.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:中国 (千欧元) 12,993,445.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:美国 (千欧元) 12,640,754.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:荷兰 (千欧元) 8,638,970.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:意大利 (千欧元) 5,452,747.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:美国 (千欧元) 7,626,852.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:法国 (千欧元) 4,782,689.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:中国 (千欧元) 6,997,746.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
机动车出口:微型客车 (单位) 241,200.000 Aug 2024 Jul 2000 - Aug 2024
出口值:按标准国际贸易分类:医药产品(PP) (千欧元) 10,076,632.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
进口值:按标准国际贸易分类:医药产品(PP) (千欧元) 5,666,991.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
出口值:HS:光敏半导体器件,组装成模块或面板的光伏电池 (千欧元) 24,909.000 Aug 2024 Jan 2022 - Aug 2024
进口值:HS:光敏半导体器件,发光二极管(LED) (千欧元) 69,183.000 Aug 2024 Jan 2022 - Aug 2024
出口:HS:钢铁 (千欧元) 2,218,208.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
进口:HS:钢铁 (千欧元) 1,993,278.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) -11,362.1 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
经常帐户余额 (百万美元) 20,552.3 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 5.3 Sep 2024 Mar 1991 - Sep 2024
外商直接投资 (百万美元) -5,060.1 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 1.7 Sep 2024 Mar 1991 - Sep 2024
境外投资组合 (百万美元) 45,954.223 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 5.3 Sep 2024 Mar 1971 - Sep 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 377.6 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 45,576.630 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
外债 (百万美元) 6,727,090.7 Jun 2024 Jun 1999 - Jun 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 146.1 2023 1999 - 2023
外债:短期 (百万美元) 2,483,597.1 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 55.6 2023 2004 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 601.9 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) 310.516 2029 1980 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) 3,452,876.163 Jun 2024 Dec 1957 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (百万美元) 433,365.535 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) -28,714.630 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万美元) 19,515.498 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万美元) 72,407.214 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万美元) 176,661.950 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权 (百万美元) 43,251.745 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权:资产 (百万美元) 43,251.745 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) 262,722.961 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:借 (百万美元) 2,246,955.180 2023 1971 - 2023
IIP:资产 (百万美元) 13,899,962.303 2023 1980 - 2023
IIP:国际投资头寸净值 (百万美元) 3,274,923.803 2023 1980 - 2023
国际收支平衡表:CA:服务业:信贷 (百万欧元) 33,200.565 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入(PN):信贷 (百万欧元) 36,693.341 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:CA:服务业 (百万欧元) -10,892.483 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入(PN):借 (百万欧元) 23,810.603 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万欧元) 14,410.152 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:CA:货物 (百万欧元) 17,649.252 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入(PN) (百万欧元) 12,882.737 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:CA:服务业:借 (百万欧元) 44,093.048 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户:PI:借 (百万欧元) 28,520.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户:服务业 (百万欧元) -5,940.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户:PI:信贷 (百万欧元) 37,590.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户 (百万欧元) 18,650.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) 35,300.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户:货物 (百万欧元) 20,340.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户:服务业:借 (百万欧元) 41,240.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户:主要收入(PI) (百万欧元) 9,070.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户:次要收入 (百万欧元) -4,820.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万欧元) -15,082.103 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:投资组合 (百万欧元) -28,637.749 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI):资产 (百万欧元) 32,442.570 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) 676.865 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI):债务 (百万欧元) -4,591.746 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI):资产 (百万欧元) -10,310.404 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:其他投资 (百万欧元) 12,318.396 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (百万欧元) 7,507.924 Aug 2024 Jan 1987 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI):债务 (百万欧元) 20,124.174 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:储备资产 (百万欧元) -552.017 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI):资产 (百万欧元) 6,509.702 Nov 2018 Jan 1971 - Nov 2018
国际收支平衡表:FA:直接投资 (百万欧元) 5,297.271 Feb 2019 Jan 1971 - Feb 2019
国际收支平衡表:金融账(FA):资产 (百万欧元) 28,565.171 Feb 2019 Jan 1971 - Feb 2019
国际收支平衡表:FA:债务:PI:投资基金份额 (百万欧元) 626.147 Aug 2024 Jan 1989 - Aug 2024
国际投资头寸(IIP):资产:共计 (百万欧元) 13,097,652.000 Jun 2024 Dec 1949 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP):债务:共计 (百万欧元) 9,873,979.000 Jun 2024 Dec 1949 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP):净额:共计 (百万欧元) 2,051,030.000 Dec 2018 Mar 2004 - Dec 2018
外债:总额 (百万欧元) 6,280,544.000 Jun 2024 Jun 1999 - Jun 2024
外债:GG:短期 (百万欧元) 109,586.000 Jun 2024 Jun 1999 - Jun 2024
外债:GG:长期 (百万欧元) 1,054,033.000 Jun 2024 Jun 1999 - Jun 2024
外来投资:FI:直接投资 (百万欧元) -4,591.746 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
对外投资:FI:其中直接投资 (百万欧元) -10,310.404 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
对外直接投资:欧洲:EA:法国 (百万欧元) -144.442 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对外直接投资:欧洲:EA:意大利 (百万欧元) -2,092.369 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对外直接投资:欧洲:EA:荷兰 (百万欧元) 3,539.103 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对外直接投资:欧洲:英国 (百万欧元) 1,229.885 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对外直接投资:美洲:美国 (百万欧元) 8,251.739 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对内直接投资:欧洲:EA:法国 (百万欧元) -2,923.184 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对内直接投资:欧洲:EA:意大利 (百万欧元) -2,249.444 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对内直接投资:欧洲:EA:荷兰 (百万欧元) 4,908.411 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对内直接投资:欧洲:英国 (百万欧元) 3,623.872 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对内直接投资:美洲:美国 (百万欧元) 3,354.584 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
破产(IN):收益数目(NP) (单位) 10,237.000 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
企业登记数量 (个) 56,149.000 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:净额 (百万美元) 677.608 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:资本账户:净额 (百万美元) -29,379.498 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:支款 (百万美元) 277,046.849 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:货物 (百万美元) 1,433,038.089 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:服务业 (百万美元) 508,196.648 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) 24,054.881 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:结余 (百万美元) 278,500.330 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:收款 (百万美元) 432,473.593 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:货物 (百万美元) 1,694,135.259 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:服务业 (百万美元) 439,943.649 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) 20,430.799 2023 1971 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.2 2022 2005 - 2022
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 50.4 Jun 2024 Dec 1991 - Jun 2024
货币供应M1 (百万美元) 2,930,466.290 Sep 2024 Jan 1957 - Sep 2024
货币供应M2 (百万美元) 4,305,647.835 Sep 2024 Jan 1969 - Sep 2024
M2增长 (%) 2.9 Sep 2024 Jan 1970 - Sep 2024
存款准备金率 (%) 1.0 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
外汇储备 (百万美元) 37,441.6 Sep 2024 Jan 1957 - Sep 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 0.784 Sep 2024 Dec 1991 - Sep 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 0.3 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
黄金储备 (百万美元) 283,380.570 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
总存款 (百万美元) 6,634,654.140 Sep 2024 Sep 1997 - Sep 2024
存款总额:同比增长 (%) 1.1 Sep 2024 Sep 1998 - Sep 2024
国内信贷 (百万美元) 6,320,227.0 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
国内信贷增长 (%) -7.5 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
债务比率:家庭住户 (%) 5.800 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
债务比率:私人非金融部门 (%) 10.800 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
家庭信贷 (十亿美元) 2,373.881 Dec 2023 Dec 1970 - Dec 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 5,556.875 Dec 2023 Mar 1955 - Dec 2023
家庭债务 (百万美元) 2,298,152.2 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
总贷款 (百万美元) 8,221,118.137 Sep 2024 Jan 1957 - Sep 2024
总贷款:同比增长 (%) 0.92 Sep 2024 Dec 1949 - Sep 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 74.99 Jun 2024 Dec 1991 - Jun 2024
货币存量:g:M3 (十亿欧元) 15.929 Sep 2024 Feb 1970 - Sep 2024
货币存量:Chg:M2 (十亿欧元) 4.93 Mar 2018 Feb 1980 - Mar 2018
货币存量:Chg:M1 (十亿欧元) -0.55 Mar 2018 Feb 1980 - Mar 2018
货币存量:SA:M3:M2 (十亿欧元) 3,863.300 Sep 2024 Jan 1995 - Sep 2024
货币存量:SA:M3 (十亿欧元) 3,950.400 Sep 2024 Jan 1995 - Sep 2024
准备金比率:欧元区 (%) 1.000 Oct 2024 Jan 1999 - Oct 2024
IR:OE:官方储备资产(RA) (百万欧元) 345,338.000 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
IR:OE:RA:外汇储备(FR) (百万欧元) 33,595.000 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
IR:OE:RA:黄金和黄金债券:值 (百万欧元) 254,267.000 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -5.1 Oct 2024 Jan 1992 - Oct 2024
当期经济状况指标:德国 (%) -86.900 Oct 2024 Dec 1991 - Oct 2024
经济预期指标:德国 (%) 13.100 Oct 2024 Dec 1991 - Oct 2024
领先经济指数 (2016=100) 87.800 Aug 2024 Jan 1965 - Aug 2024

更多德国的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data