爱沙尼亚 失业率
爱沙尼亚的失业率在03-01-2023达5.30%,相较于12-01-2022的5.40%有所下降。爱沙尼亚失业率数据按季更新,03-01-1997至03-01-2023期间平均值为8.40%,共105份观测结果。该数据的历史最高值出现于03-01-2010,达19.50%,而历史最低值则出现于09-01-2019,为3.90%。CEIC提供的爱沙尼亚失业率数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:失业率:季度。
查看图表中 1997-03 到2023-03 期间的爱沙尼亚 失业率
爱沙尼亚2023-03的失业率是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.30 2023-03 | 5.40 2022-12 | 3.90 2019-09 | 19.50 2010-03 | % | 季 | 1997-03 - 2023-03 |
失业率 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (%) | 10.65 Dec 2023 | 季 | Mar 2012 - Dec 2023 |
阿尔及利亚 (%) | 11.40 Jun 2019 | 季 | Mar 2014 - Jun 2019 |
阿根廷 (%) | 6.90 Mar 2023 | 季 | Jun 1990 - Mar 2023 |
亚美尼亚 (%) | 13.80 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
澳大利亚 (%) | 4.07 Sep 2024 | 月 | Feb 1978 - Sep 2024 |
奥地利 (%) | 5.63 Sep 2024 | 月 | Jan 1993 - Sep 2024 |
阿塞拜疆 (%) | 5.64 Mar 2023 | 季 | Mar 2008 - Mar 2023 |
巴林 (%) | 5.90 2020 | 年 | 1991 - 2020 |
孟加拉国 (%) | 5.30 2020 | 年 | 1991 - 2020 |
白俄罗斯 (%) | 0.10 Sep 2024 | 月 | Oct 2004 - Sep 2024 |
比利时 (%) | 5.50 Sep 2024 | 月 | Jan 1983 - Sep 2024 |
玻利维亚 (%) | 2.76 Jun 2024 | 季 | Dec 2015 - Jun 2024 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) | 13.17 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
博茨瓦纳 (%) | 20.68 2022 | 年 | 1991 - 2022 |
巴西 (%) | 6.40 Sep 2024 | 月 | Mar 2012 - Sep 2024 |
文莱 (%) | 5.20 2023 | 年 | 1981 - 2023 |
保加利亚 (%) | 4.30 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
柬埔寨 (%) | 2.40 2020 | 年 | 2020 - 2020 |
加拿大 (%) | 6.50 Sep 2024 | 月 | Jan 1976 - Sep 2024 |
智利 (%) | 8.74 Sep 2024 | 月 | Mar 2009 - Sep 2024 |
中国 (%) | 5.10 Sep 2024 | 季 | Mar 2017 - Sep 2024 |
哥伦比亚 (%) | 12.12 Mar 2022 | 月 | Jan 2021 - Mar 2022 |
克罗地亚 (%) | 6.80 Dec 2022 | 季 | Mar 1998 - Dec 2022 |
塞浦路斯 (%) | 5.00 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
捷克 (%) | 2.87 Sep 2024 | 月 | Jan 1993 - Sep 2024 |
丹麦 (%) | 4.90 Apr 2023 | 月 | Jan 2007 - Apr 2023 |
厄瓜多尔 (%) | 3.97 Sep 2024 | 季 | Dec 2013 - Sep 2024 |
埃及 (%) | 6.50 Jun 2024 | 季 | Mar 2003 - Jun 2024 |
爱沙尼亚 (%) | 5.30 Mar 2023 | 季 | Mar 1997 - Mar 2023 |
欧盟 (%) | 5.90 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
芬兰 (%) | 6.90 Apr 2023 | 月 | Jan 1988 - Apr 2023 |
法国 (%) | 7.20 Jun 2023 | 季 | Mar 1975 - Jun 2023 |
格鲁吉亚 (%) | 16.40 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
德国 (%) | 3.50 Sep 2024 | 月 | Jan 1991 - Sep 2024 |
加纳 (%) | 3.56 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
希腊 (%) | 11.20 Apr 2023 | 月 | Apr 1998 - Apr 2023 |
中国香港特别行政区 (%) | 3.00 Sep 2024 | 月 | Oct 1981 - Sep 2024 |
匈牙利 (%) | 4.55 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
冰岛 (%) | 3.44 Sep 2024 | 月 | Jan 2003 - Sep 2024 |
印度 (%) | 7.11 2020 | 年 | 1991 - 2020 |
印度尼西亚 (%) | 4.91 2024 | 年 | 1984 - 2024 |
伊朗 (%) | 9.40 Mar 2022 | 季 | Jun 2001 - Mar 2022 |
爱尔兰 (%) | 4.10 Jul 2023 | 月 | Jan 1998 - Jul 2023 |
以色列 (%) | 2.69 Sep 2024 | 月 | Jan 2012 - Sep 2024 |
意大利 (%) | 6.09 Sep 2024 | 月 | Jan 1983 - Sep 2024 |
象牙海岸 (%) | 3.50 2020 | 年 | 1991 - 2020 |
日本 (%) | 2.40 Sep 2024 | 月 | Jan 1953 - Sep 2024 |
约旦 (%) | 21.40 May 2024 | 季 | Feb 2000 - May 2024 |
哈萨克斯坦 (%) | 4.70 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
肯尼亚 (%) | 2.98 2020 | 年 | 1991 - 2020 |
韩国 (%) | 2.50 Sep 2024 | 月 | Jun 1999 - Sep 2024 |
科索沃 (%) | 10.70 Dec 2023 | 季 | Mar 2016 - Dec 2023 |
科威特 (%) | 0.93 2021 | 年 | 1999 - 2021 |
吉尔吉斯斯坦 (%) | 4.10 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
老挝 (%) | 0.95 2020 | 年 | 1991 - 2020 |
拉脱维亚 (%) | 6.90 Sep 2024 | 月 | Jan 1998 - Sep 2024 |
黎巴嫩 (%) | 29.56 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
立陶宛 (%) | 7.90 Sep 2024 | 月 | Jan 1998 - Sep 2024 |
卢森堡 (%) | 5.78 Sep 2024 | 月 | Jan 1995 - Sep 2024 |
中国澳门特别行政区 (%) | 1.70 Sep 2024 | 月 | Sep 1996 - Sep 2024 |
马其顿 (%) | 12.50 Jun 2024 | 季 | Mar 2023 - Jun 2024 |
马拉维 (%) | 6.60 2013 | 年 | 2005 - 2013 |
马来西亚 (%) | 3.20 Aug 2024 | 月 | Jan 2010 - Aug 2024 |
马耳他 (%) | 2.96 Mar 2024 | 季 | Mar 2018 - Mar 2024 |
毛里求斯 (%) | 7.10 Mar 2020 | 季 | Mar 2004 - Mar 2020 |
墨西哥 (%) | 2.74 Sep 2024 | 月 | Jan 2005 - Sep 2024 |
摩尔多瓦 (%) | 5.55 Mar 2023 | 季 | Mar 1999 - Mar 2023 |
蒙古 (%) | 5.80 Jun 2024 | 季 | Sep 2006 - Jun 2024 |
黑山 (%) | 11.40 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
摩洛哥 (%) | 13.60 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
莫桑比克 (%) | 3.67 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
缅甸 (%) | 1.79 2020 | 年 | 1991 - 2020 |
尼泊尔 (%) | 4.44 2020 | 年 | 1991 - 2020 |
荷兰 (%) | 3.10 Jul 2021 | 月 | Jan 2003 - Jul 2021 |
新西兰 (%) | 4.60 Jun 2024 | 季 | Mar 1986 - Jun 2024 |
尼日利亚 (%) | 4.10 Mar 2023 | 季 | Dec 2022 - Mar 2023 |
挪威 (%) | 4.00 Aug 2024 | 月 | Jan 1989 - Aug 2024 |
阿曼 (%) | 4.70 Sep 2024 | 月 | Mar 2018 - Sep 2024 |
巴基斯坦 (%) | 6.30 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
巴勒斯坦领土 (%) | 31.10 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
巴拿马 (%) | 7.40 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
巴拉圭 (%) | 6.43 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
秘鲁 (%) | 5.93 Sep 2024 | 月 | Mar 2001 - Sep 2024 |
菲律宾 (%) | 4.50 Apr 2023 | 季 | Jul 1982 - Apr 2023 |
波兰 (%) | 5.00 Sep 2024 | 月 | Jan 1990 - Sep 2024 |
葡萄牙 (%) | 7.20 Jan 2021 | 月 | Feb 1998 - Jan 2021 |
卡塔尔 (%) | 0.10 2019 | 年 | 1997 - 2019 |
罗马尼亚 (%) | 5.60 Apr 2023 | 月 | Jan 2004 - Apr 2023 |
俄罗斯 (%) | 2.40 Jul 2024 | 月 | Jan 1994 - Jul 2024 |
沙特阿拉伯 (%) | 3.32 Jun 2024 | 季 | Mar 2012 - Jun 2024 |
塞尔维亚 (%) | 9.40 Mar 2024 | 季 | Mar 2014 - Mar 2024 |
新加坡 (%) | 1.90 May 2023 | 月 | Mar 2020 - May 2023 |
斯洛伐克 (%) | 4.99 Sep 2024 | 月 | Jan 2006 - Sep 2024 |
斯洛文尼亚 (%) | 3.40 Jun 2024 | 季 | Jun 1997 - Jun 2024 |
南非 (%) | 33.50 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
西班牙 (%) | 11.21 Sep 2024 | 季 | Mar 2021 - Sep 2024 |
斯里兰卡 (%) | 4.70 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
苏丹 (%) | 20.30 2010 | 年 | 1993 - 2010 |
瑞典 (%) | 7.22 Apr 2023 | 月 | Jan 1983 - Apr 2023 |
瑞士 (%) | 4.26 Mar 2024 | 月 | Jan 1991 - Mar 2024 |
爱沙尼亚重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.6 Jun 2024 | 季 | Dec 1999 - Jun 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -218.648 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 2,463.481 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 23.4 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 9,812.9 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 23.8 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 21.897 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 18.370 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 19.987 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
一般政府:合并:贷款或借款净值 (百万欧元) | -203.100 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
一般政府:综合(CON):收入 (百万欧元) | 4,117.600 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
一般政府:综合(CON):支出 (百万欧元) | 4,320.700 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
一般政府债务:综合:名义价值总额 (百万欧元) | 9,161.500 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 20.200 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
国家预算:税收:增值税 (千欧元) | 322,173.257 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
国家预算:税收:消费税 (千欧元) | 88,313.638 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 3.000 2028 | 年 | 1994 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -185.8 Aug 2024 | 月 | Jan 1993 - Aug 2024 |
出口总额 (百万美元) | 1,620.3 Aug 2024 | 月 | Jan 1993 - Aug 2024 |
出口总额增长 (%) | -1.0 Aug 2024 | 月 | Jan 1994 - Aug 2024 |
铝:出口 (千美元) | 18,764.112 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 108,648.136 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
出口:医药产品 (千美元) | 22,972.410 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口总额 (百万美元) | 1,806.2 Aug 2024 | 月 | Jan 1993 - Aug 2024 |
进口总额增长 (%) | -7.8 Aug 2024 | 月 | Jan 1994 - Aug 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 517,038.046 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口:药用和药品 (千美元) | 161,170.277 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
对美国的总出口 (百万美元) | 65.033 Aug 2024 | 月 | Jan 1992 - Aug 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 22.741 Aug 2024 | 月 | Jan 1992 - Aug 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 25.228 Aug 2024 | 月 | Dec 1997 - Aug 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 79.256 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
出口:瑞典 (欧元) | 126,261,393.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
出口:芬兰 (欧元) | 227,029,169.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
出口:俄罗斯联邦 (欧元) | 36,272,502.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
出口:拉脱维亚 (欧元) | 187,936,500.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
出口:立陶宛 (欧元) | 113,198,557.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
进口:拉脱维亚 (欧元) | 169,334,014.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
进口:芬兰 (欧元) | 257,676,328.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
进口:德国 (欧元) | 185,327,299.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
进口:立陶宛 (欧元) | 187,659,298.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
进口:瑞典 (欧元) | 134,204,897.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
出口值指数 (2015=100) | 167.638 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 114.2 Aug 2024 | 月 | Jan 1999 - Aug 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 94.3 Apr 2023 | 月 | Jan 1999 - Apr 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.3 Mar 2023 | 季 | Mar 2000 - Mar 2023 |
外商直接投资 (百万美元) | 184.6 Apr 2023 | 月 | Jan 2008 - Apr 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | -27.5 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 180.535 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 1.7 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 63.9 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 116.541 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
外债 (百万美元) | 39,224.5 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 89.2 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 11,663.7 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 26.2 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 371.6 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.545 2029 | 年 | 1993 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -5,256.530 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (百万欧元) | 254.800 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) | 44.300 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物 (百万欧元) | -162.300 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:信贷 (百万欧元) | 1,473.200 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:非储备和雇员股票期权的金融衍生品 (百万欧元) | -2.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 376.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | 269.300 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | -106.800 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) | 51.800 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 44.600 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | -190.800 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:借 (百万欧元) | 1,635.500 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:信贷 (百万欧元) | 1,015.800 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 103.600 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 203.800 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | -65.800 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:借 (百万欧元) | 794.800 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | -7.400 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | -187.300 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | 256.300 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万欧元) | -117.100 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (百万欧元) | 371.900 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | -100.100 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -270.400 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | -14.100 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业 (百万欧元) | 221.100 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万欧元) | -1.200 Nov 2018 | 月 | Jan 2008 - Nov 2018 |
IIP:对外负债 (百万欧元) | 72,699.100 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
IIP:对外资产 (百万欧元) | 67,791.500 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
国际投资头寸(IIP):净额 (百万欧元) | -4,907.600 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
外债总额:一般政府:短期 (百万欧元) | 1,589.500 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 36,620.800 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
外债总额:一般政府:长期 (百万欧元) | 8,109.100 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
外债总额:一般政府 (百万欧元) | 9,698.600 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:芬兰 (百万欧元) | 12.900 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:俄罗斯联邦 (百万欧元) | -0.700 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:瑞典 (百万欧元) | 18.500 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
外商直接投资(FDI):流量 (百万欧元) | -318.700 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:拉脱维亚 (百万欧元) | -218.000 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:立陶宛 (百万欧元) | 25.800 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):金融和保险活动 (百万欧元) | -151.400 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):房地产活动 (百万欧元) | -10.000 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):运输及仓储业 (百万欧元) | -66.100 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):制造业 (百万欧元) | -7.500 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):批发和零售贸易 (百万欧元) | -23.600 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
DIA:流量:立陶宛 (百万欧元) | -7.800 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
直接境外投资(DIA):流量 (百万欧元) | 0.400 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
DIA:流量:瑞典 (百万欧元) | 13.600 Jun 2024 | 季 | Jun 1995 - Jun 2024 |
DIA:流量:俄罗斯联邦 (百万欧元) | 1.600 Jun 2024 | 季 | Sep 1995 - Jun 2024 |
DIA:流量:芬兰 (百万欧元) | -1.000 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
DIA:流量:拉脱维亚 (百万欧元) | 52.300 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
DIA:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):制造业 (百万欧元) | 66.200 Jun 2024 | 季 | Dec 1994 - Jun 2024 |
DIA:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):房地产活动 (百万欧元) | 15.600 Jun 2024 | 季 | Dec 1996 - Jun 2024 |
DIA:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):金融和保险活动 (百万欧元) | -42.600 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
DIA:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):专业、科学和技术活动 (百万欧元) | 5.600 Jun 2024 | 季 | Dec 1995 - Jun 2024 |
DIA:流量:2008年爱沙尼亚经济活动分类(EMTAK 2008):运输及仓储业 (百万欧元) | -19.100 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
企业数量:统计资料(SP) (个) | 153,883.000 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 0.2 Sep 2024 | 月 | Dec 2000 - Sep 2024 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 38.7 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 63.081 Sep 2024 | 月 | Dec 2000 - Sep 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 18,979.935 Sep 2024 | 月 | Jan 1993 - Sep 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 31,269.526 Sep 2024 | 月 | Jan 1993 - Sep 2024 |
M2增长 (%) | 6.2 Sep 2024 | 月 | Jan 2012 - Sep 2024 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Sep 2024 | 月 | Jan 1999 - Sep 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 1,828.9 Sep 2024 | 月 | Jan 2001 - Sep 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 4.282 Jun 2024 | 季 | Sep 2002 - Jun 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 1.0 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 21.733 Sep 2024 | 月 | Jun 1992 - Sep 2024 |
总存款 (百万美元) | 34,248.919 Sep 2024 | 月 | Jan 1997 - Sep 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | 8.1 Sep 2024 | 月 | Jan 1998 - Sep 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 28,776.2 Jul 2024 | 月 | Jun 1992 - Jul 2024 |
国内信贷增长 (%) | 3.6 Jul 2024 | 月 | Jun 1993 - Jul 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 15,986.2 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
总贷款 (百万美元) | 31,758.012 Sep 2024 | 月 | Jan 1994 - Sep 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | 5.71 Sep 2024 | 月 | Jan 1995 - Sep 2024 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 58.27 Jun 2024 | 季 | Mar 1997 - Jun 2024 |
货币总量:欧元区:EC:M3:M2 (百万欧元) | 28,057.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2011 - Sep 2024 |
货币总量:欧元区:爱沙尼亚占比(EC):M3 (百万欧元) | 28,212.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2011 - Sep 2024 |
货币总量:欧元区:EC:M3:M2:M1 (百万欧元) | 17,030.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2011 - Sep 2024 |
官方储备资产:外汇(FC) (百万欧元) | 1,638.500 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
官方储备资产 (百万欧元) | 2,100.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
贷款:逾期:90天以上 (百万欧元) | 121.70 Mar 2018 | 月 | Dec 2000 - Mar 2018 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (百分点) | 7.6 Oct 2024 | 月 | May 2002 - Oct 2024 |
企业前景调查:建筑业:信心指数 (%) | -25.000 Oct 2024 | 月 | May 2002 - Oct 2024 |
经济信心指数:季节性调整后 (NA) | 85.400 Sep 2024 | 月 | Jan 1995 - Sep 2024 |
企业前景调查:零售贸易:信心指数 (%) | -21.000 Oct 2024 | 月 | May 2002 - Oct 2024 |
企业前景调查:服务业:信心指数 (%) | -8.000 Oct 2024 | 月 | May 2002 - Oct 2024 |
更多爱沙尼亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.