玻利维亚 预测:政府净负债

2000 - 2029 | 年 | 十亿玻利维亚诺 | International Monetary Fund

12-01-2024玻利维亚预测:政府净负债有望实现310.305十亿玻利维亚诺,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2023的275.818十亿玻利维亚诺,此次有所增长。放眼未来,玻利维亚12-01-2029预测:政府净负债预计将达478.723十亿玻利维亚诺。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:一般政府债务总额。

查看图表中 2000 到2029 期间的玻利维亚 预测:政府净负债

玻利维亚 预测:政府净负债

玻利维亚2029的预测:政府净负债是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
478.723 2029 444.102 2028 38.592 2000 478.723 2029 十亿玻利维亚诺 2000 - 2029

预测:政府净负债 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿富汗 (十亿) 0.000 -
阿尔巴尼亚 (十亿阿尔巴尼亚列克) 1,785.001 2029 1997 - 2029
阿尔及利亚 (十亿阿尔及利亚第纳尔) 31,199.635 2029 1991 - 2029
安哥拉 (十亿) 72,170.594 2029 2000 - 2029
安提瓜和巴布达 (十亿) 4.838 2029 1990 - 2029
阿根廷 (十亿阿根廷比索) 1,158,144.357 2029 1992 - 2029
亚美尼亚 (十亿亚美尼亚德拉姆) 8,523.699 2029 1996 - 2029
澳大利亚 (十亿澳大利亚元) 1,568.589 2029 1989 - 2029
奥地利 (十亿欧元) 472.739 2029 1988 - 2029
阿塞拜疆 (十亿阿塞拜疆马纳特) 27.493 2029 1995 - 2029
巴哈马 (十亿) 12.215 2029 1990 - 2029
巴林 (十亿巴林第纳尔) 31.644 2029 1990 - 2029
孟加拉国 (十亿孟加拉塔卡) 38,914.207 2029 2003 - 2029
巴巴多斯 (十亿) 14.552 2030 1995 - 2030
白俄罗斯 (十亿白尔罗斯卢布) 128.712 2029 2004 - 2029
比利时 (十亿欧元) 839.938 2029 1980 - 2029
伯利兹 (十亿) 4.122 2023 2001 - 2023
贝宁 (十亿非洲法郎) 9,409.372 2029 1998 - 2029
不丹 (十亿) 571.583 2029 1993 - 2029
玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) 478.723 2029 2000 - 2029
波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) 25.461 2029 1998 - 2029
博茨瓦纳 (十亿博茨瓦纳普拉) 89.559 2030 1999 - 2030
巴西 (十亿巴西里亚伊) 15,131.944 2029 2000 - 2029
文莱 (十亿文莱元) 0.473 2029 1980 - 2029
保加利亚 (十亿保加利亚列瓦) 81.710 2029 1998 - 2029
布基纳法索 (十亿非洲法郎) 9,025.183 2029 2002 - 2029
布隆迪 (十亿) 21,717.015 2029 2000 - 2029
柬埔寨 (十亿柬埔寨瑞尔) 78,448.669 2029 1996 - 2029
喀麦隆 (十亿) 14,906.343 2029 1998 - 2029
加拿大 (十亿加拿大元) 3,127.329 2028 1980 - 2028
佛得角 (十亿) 329.025 2029 1997 - 2029
中非共和国 (十亿) 1,036.583 2029 1997 - 2029
乍得 (十亿) 5,603.420 2029 1999 - 2029
智利 (十亿智利比索) 167,310.269 2029 1991 - 2029
中国 (十亿人民币) 193,709.639 2029 1995 - 2029
哥伦比亚 (十亿哥伦比亚比索) 1,271,815.519 2029 1996 - 2029
科摩罗 (十亿) 301.805 2029 1984 - 2029
刚果 (十亿) 7,504.234 2029 1989 - 2029
哥斯达黎加 (十亿哥斯达黎加科朗) 37,664.967 2029 1996 - 2029
克罗地亚 (十亿欧元) 58.999 2029 1998 - 2029
塞浦路斯 (十亿欧元) 20.723 2029 1995 - 2029
捷克 (十亿捷克克朗) 4,235.106 2029 1995 - 2029
刚果民主共和国 (十亿) 16,227.695 2029 2000 - 2029
丹麦 (十亿丹麦克朗) 925.965 2029 1992 - 2029
吉布提 (十亿) 206.721 2029 2009 - 2029
多米尼加 (十亿) 1.331 2025 1990 - 2025
多明尼加共和国 (十亿多米尼加比索) 5,920.723 2029 1997 - 2029
厄瓜多尔 (十亿美元) 72.877 2029 2001 - 2029
埃及 (十亿埃及镑) 19,939.872 2029 1998 - 2029
萨尔瓦多 (十亿萨尔瓦多科朗) 39.320 2029 1991 - 2029
赤道几内亚 (十亿) 4,320.677 2029 1980 - 2029
厄立特里亚 (十亿) 77.796 2019 2000 - 2019
爱沙尼亚 (十亿欧元) 18.370 2029 1995 - 2029
斯威士兰 (十亿) 56.052 2030 1994 - 2030
埃塞俄比亚 (十亿) 3,383.557 2025 1992 - 2025
斐济 (十亿) 13.466 2028 1992 - 2028
芬兰 (十亿欧元) 288.450 2029 1980 - 2029
法国 (十亿欧元) 3,784.636 2028 1980 - 2028
加蓬 (十亿) 14,379.829 2029 1990 - 2029
冈比亚 (十亿) 130.180 2029 2000 - 2029
格鲁吉亚 (十亿格鲁吉亚拉里) 49.230 2029 2000 - 2029
德国 (十亿欧元) 2,930.494 2029 1991 - 2029
加纳 (十亿加纳赛地 ) 1,296.452 2029 1990 - 2029
希腊 (十亿欧元) 386.427 2029 1980 - 2029
格林纳达 (十亿) 2.959 2029 1991 - 2029
危地马拉 (十亿危地马拉格查尔 ) 341.948 2029 2000 - 2029
几内亚 (十亿) 132,395.836 2029 1990 - 2029
几内亚比绍 (十亿) 1,272.262 2029 1997 - 2029
圭亚那 (十亿) 1,566.686 2029 1997 - 2029
海地 (十亿) 853.199 2029 1997 - 2029
洪都拉斯 (十亿洪都拉斯伦皮拉 ) 506.424 2029 1990 - 2029
中国香港特别行政区 (十亿港元) 535.809 2030 2005 - 2030
匈牙利 (十亿匈牙利福林) 74,554.598 2029 1995 - 2029
冰岛 (十亿冰岛克朗) 2,671.158 2029 1982 - 2029
印度 (十亿印度卢比) 423,251.563 2030 1992 - 2030
印度尼西亚 (十亿印尼盾) 12,893,956.614 2029 2000 - 2029
伊朗 (十亿伊朗里亚尔) 254,852,164.063 2030 1997 - 2030
伊拉克 (十亿伊拉克第纳尔) 336,001.865 2029 2004 - 2029
爱尔兰 (十亿欧元) 227.043 2029 1990 - 2029
以色列 (十亿以色列新锡克尔) 1,849.637 2029 2000 - 2029
意大利 (十亿欧元) 3,138.281 2028 1988 - 2028
象牙海岸 (十亿非洲法郎) 40,859.826 2029 1997 - 2029
牙买加 (十亿牙买加元 ) 2,370.493 2030 2000 - 2030
日本 (十亿日元) 1,715,996.312 2029 1980 - 2029
约旦 (十亿约旦第纳尔) 39.496 2029 1988 - 2029
哈萨克斯坦 (十亿哈萨克斯坦腾格) 76,982.973 2029 2002 - 2029
肯尼亚 (十亿肯尼亚先令) 17,845.284 2029 1998 - 2029
基里巴斯 (十亿澳大利亚元) 0.212 2029 1988 - 2029
韩国 (十亿韩元) 1,793,717.560 2029 1990 - 2029
科索沃 (十亿欧元) 3.612 2029 2006 - 2029
科威特 (十亿科威特第纳尔) 14.007 2029 1991 - 2029
吉尔吉斯斯坦 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) 1,101.612 2029 2000 - 2029
老挝 (十亿老挝基普) 152,655.509 2022 2001 - 2022
拉脱维亚 (十亿欧元) 25.255 2029 1998 - 2029
黎巴嫩 (十亿黎巴嫩镑) 4,080,474.701 2023 2000 - 2023
莱索托 (十亿) 38.356 2030 1989 - 2030
利比里亚 (十亿) 3.281 2029 2000 - 2029
利比亚 (十亿利比亚第纳尔) 140.430 2021 1990 - 2021
立陶宛 (十亿欧元) 35.519 2029 1998 - 2029
卢森堡 (十亿欧元) 32.210 2029 1995 - 2029

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

玻利维亚重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -5.8 2022 1990 - 2022
综合财政结余 (百万美元) -2,565.847 2022 1990 - 2022
税收 (百万美元) 7,842.113 2022 1990 - 2022
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 17.8 2022 1990 - 2022
国家政府债务 (百万美元) 8,960.7 2014 1998 - 2014
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 27.2 2014 1998 - 2014
预测:政府开支 (十亿玻利维亚诺) 154.661 2029 1984 - 2029
预测:政府净负债 (十亿玻利维亚诺) 478.723 2029 2000 - 2029
预测:政府收入 (十亿玻利维亚诺) 120.040 2029 1984 - 2029
一般政府:收入:经常账户 (百万玻利维亚诺) 79,957.000 2022 1990 - 2022
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.393 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) 47.9 Aug 2024 Oct 1994 - Aug 2024
出口总额 (百万美元) 774.3 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口总额增长 (%) -19.7 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
铝:出口 (千美元) 136.183 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 818.233 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 1,691.334 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 726.5 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口总额增长 (%) -18.9 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
进口:药剂 (千美元) 199,021.431 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 94,564.415 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 27.190 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
从美国进口总额 (百万美元) 37.403 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
对中国的总出口 (百万美元) 141.672 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
从中国进口总额 (百万美元) 164.956 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:离岸价:非传统:大豆 (百万美元) 102.170 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:离岸价:传统:矿物:锌 (百万美元) 100.447 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:离岸价:传统:矿物:锡 (百万美元) 79.613 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:离岸价:传统:碳氢化合物:天然气 (百万美元) 136.741 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:离岸价:非传统:栗子 (百万美元) 20.496 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:离岸价:巴西 (百万美元) 122.064 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:离岸价:阿根廷 (百万美元) 42.113 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:离岸价:秘鲁 (百万美元) 53.690 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:离岸价:哥伦比亚 (百万美元) 52.136 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:离岸价:美国 (百万美元) 27.190 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:CIF(到岸价):阿根廷 (百万美元) 87.990 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:CIF(到岸价):秘鲁 (百万美元) 64.122 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:CIF(到岸价):巴西 (百万美元) 105.320 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:CIF(到岸价):中国 (百万美元) 164.956 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:CIF(到岸价):美国 (百万美元) 37.403 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口值指数 (2015=100) 126.405 2021 1980 - 2021
进口值指数 (2015=100) 97.877 2021 1980 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 98.1 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) 39.0 Jun 2024 Mar 1988 - Jun 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 0.4 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) 141.4 Jun 2024 Mar 1977 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 1.3 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) 6.847 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 0.1 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 6.8 Jun 2024 Mar 1977 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 0.000 Jun 2024 Mar 1977 - Jun 2024
外债 (百万美元) 15,381.6 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 35.0 2023 2006 - 2023
外债:短期 (百万美元) 0.0 2019 2000 - 2019
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 0.0 2019 2000 - 2019
预测:经常账户余额 (十亿美元) -3.985 2029 1980 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -12,003.862 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万美元) 10,793.376 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:信贷 (百万美元) 13,535.634 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万美元) 1,111.451 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万美元) -144.606 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万美元) 774.722 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:官方储备资产 (百万美元) -2,401.417 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万美元) -169.335 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) 4.026 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万美元) 1,176.837 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万美元) 345.811 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:金融账户 (百万美元) -3,607.601 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:借 (百万美元) 14,710.970 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万美元) 256.544 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) -1,175.336 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万美元) 1,522.648 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万美元) -1,268.798 2023 1976 - 2023
IIP:债务 (百万美元) 25,321.380 2023 1997 - 2023
国际收支平衡表:经常账户(CA) (百万美元) 39.022 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (百万美元) -259.493 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万美元) 258.274 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万美元) -359.676 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:GS:货物 (百万美元) 322.163 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:信贷 (百万美元) 3,096.994 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:借 (百万美元) 3,057.972 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万美元) -399.728 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万美元) -281.922 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) 0.196 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:GS:货物:出口 (百万美元) 2,429.980 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:GS:货物:进口 (百万美元) 2,107.817 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:出口 (百万美元) 274.770 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:进口 (百万美元) 534.263 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万美元) 1.226 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) 1.030 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP):净额 (百万美元) -12,003.862 Jun 2024 Dec 2013 - Jun 2024
IIP:债务 (百万美元) 25,627.140 Jun 2024 Dec 2013 - Jun 2024
IIP:资产 (百万美元) 13,623.278 Jun 2024 Dec 2013 - Jun 2024
外商直接投资:采矿业和采石业 (千美元) -2,491.837 2023 1996 - 2023
外商直接投资:原油和天然气开采和勘探 (千美元) 335,118.971 2023 1996 - 2023
外商直接投资:建筑业 (千美元) 98,433.238 2017 1996 - 2017
外商直接投资:运输、仓储和通讯 (千美元) 68,350.620 2017 1996 - 2017
外商直接投资:制造业 (千美元) 70,133.971 2023 1996 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:货物 (百万美元) 10,791.953 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:服务业 (百万美元) 2,456.287 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:收款 (百万美元) 108.286 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:货物 (百万美元) 10,531.914 2023 1976 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 3.4 Aug 2024 Aug 2014 - Aug 2024
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 11.3 Dec 2022 Sep 2010 - Dec 2022
货币供应M1 (百万美元) 13,842.667 Jun 2024 Dec 1987 - Jun 2024
货币供应M2 (百万美元) 22,468.595 Jun 2024 Dec 1987 - Jun 2024
M2增长 (%) 15.3 Jun 2024 Dec 1988 - Jun 2024
存款准备金率 (%) 8.5 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
外汇储备 (百万美元) 139.3 Apr 2024 Jan 1999 - Apr 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 0.341 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 0.2 Apr 2024 Jan 2000 - Apr 2024
黄金储备 (百万美元) 1,688.500 Apr 2024 Dec 1956 - Apr 2024
总存款 (百万美元) 25,810.315 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
存款总额:同比增长 (%) 60.7 Jun 2024 Sep 2015 - Jun 2024
国内信贷 (百万美元) 48,098.3 Oct 2023 Dec 2001 - Oct 2023
国内信贷增长 (%) 6.3 Oct 2023 Dec 2002 - Oct 2023
家庭债务 (百万美元) 5,181.5 Jun 2024 Jun 1999 - Jun 2024
总贷款 (百万美元) 5,181.507 Jun 2024 Sep 2014 - Jun 2024
总贷款:同比增长 (%) 5.20 Jun 2024 Sep 2015 - Jun 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 68.36 Jun 2024 Dec 1997 - Jun 2024
货币供应:M3 (千玻利维亚诺) 262,383,333.039 Jun 2024 Jan 1998 - Jun 2024
货币供应:M4 (千玻利维亚诺) 200,451,997.351 Jan 2019 Jan 1998 - Jan 2019
中央银行:储备 (百万美元) 1,897.700 Apr 2024 Jan 1999 - Apr 2024

更多玻利维亚的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data