Previsão: Crescimento da Exportação de Bens

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (%) 2.950 2029 anualmente 1980 - 2029
Austrália (%) 2.969 2029 anualmente 1980 - 2029
Bolívia (%) 3.393 2028 anualmente 1980 - 2028
Brasil (%) 2.645 2028 anualmente 1980 - 2028
Canadá (%) 3.003 2029 anualmente 1980 - 2029
China (%) 2.732 2028 anualmente 1998 - 2028
Cingapura (%) 4.333 2029 anualmente 1980 - 2029
Estados Unidos (%) 2.645 2029 anualmente 1980 - 2029
França (%) 2.928 2029 anualmente 1980 - 2029
Grécia (%) 2.105 2029 anualmente 1980 - 2029
Indonésia (%) 6.805 2028 anualmente 1980 - 2028
Itália (%) 0.802 2029 anualmente 1980 - 2029
Japão (%) 1.447 2029 anualmente 1980 - 2029
Malásia (%) 3.104 2028 anualmente 1980 - 2028
Reino Unido (%) 1.526 2029 anualmente 1980 - 2029
Rússia (%) 2.711 2028 anualmente 1993 - 2028
Índia (%) 3.224 2029 anualmente 1980 - 2029

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Afeganistão (%) -16.606 2020 anualmente 2003 - 2020
Albânia (%) 4.349 2028 anualmente 1980 - 2028
Alemanha (%) 2.950 2029 anualmente 1980 - 2029
Angola (%) 1.335 2028 anualmente 1998 - 2028
Antígua e Barbuda (%) 4.785 2028 anualmente 2015 - 2028
Argentina (%) 4.933 2028 anualmente 1980 - 2028
Argélia (%) 0.225 2028 anualmente 1980 - 2028
Armênia (%) 5.009 2028 anualmente 1996 - 2028
Arábia Saudita (%) 5.415 2028 anualmente 1980 - 2028
Austrália (%) 2.969 2029 anualmente 1980 - 2029
Azerbaijão (%) -0.362 2028 anualmente 1993 - 2028
Bahamas (%) 2.545 2028 anualmente 1980 - 2028
Bahrein (%) -0.117 2028 anualmente 1996 - 2028
Bangladesh (%) 11.439 2028 anualmente 1980 - 2028
Barbados (%) 1.735 2028 anualmente 1980 - 2028
Belarus (%) 1.284 2028 anualmente 1993 - 2028
Belize (%) 2.015 2028 anualmente 1980 - 2028
Benin (%) 8.597 2028 anualmente 1980 - 2028
Bolívia (%) 3.393 2028 anualmente 1980 - 2028
Botsuana (%) 4.332 2028 anualmente 1980 - 2028
Brasil (%) 2.645 2028 anualmente 1980 - 2028
Brunei (%) 4.478 2028 anualmente 1980 - 2028
Bulgária (%) 3.353 2028 anualmente 1980 - 2028
Burkina Faso (%) 6.698 2028 anualmente 1981 - 2028
Burundi (%) 6.502 2028 anualmente 1980 - 2028
Butão (%) 0.448 2028 anualmente 1980 - 2028
Bélgica (%) 2.896 2029 anualmente 1980 - 2029
Bósnia-Herzegóvina (%) 1.020 2028 anualmente 1999 - 2028
Camarões (%) 6.117 2028 anualmente 1980 - 2028
Camboja (%) 7.168 2028 anualmente 1996 - 2028
Canadá (%) 3.003 2029 anualmente 1980 - 2029
Catar (%) 8.685 2028 anualmente 1980 - 2028
Cazaquistão (%) 3.153 2028 anualmente 1993 - 2028
Chade (%) 2.172 2028 anualmente 1980 - 2028
Chile (%) 3.499 2028 anualmente 1980 - 2028
China (%) 2.732 2028 anualmente 1998 - 2028
Chipre (%) 2.600 2029 anualmente 2001 - 2029
Cingapura (%) 4.333 2029 anualmente 1980 - 2029
Colômbia (%) 3.416 2028 anualmente 1980 - 2028
Comores (%) 4.316 2028 anualmente 1980 - 2028
Congo (%) 4.691 2028 anualmente 1980 - 2028
Coréia Do Sul (%) 3.037 2029 anualmente 1980 - 2029
Costa Do Marfim (%) 6.473 2028 anualmente 1980 - 2028
Costa Rica (%) 6.292 2028 anualmente 1980 - 2028
Croácia (%) 2.000 2028 anualmente 1993 - 2028
Dinamarca (%) 1.870 2029 anualmente 1980 - 2029
Djibouti (%) 7.123 2028 anualmente 1990 - 2028
Dominica (%) 4.500 2028 anualmente 2001 - 2028
Egito (%) 7.008 2029 anualmente 1980 - 2029
El Salvador (%) 3.847 2028 anualmente 1980 - 2028
Emirados Árabes Unidos (%) 3.695 2028 anualmente 1980 - 2028
Equador (%) 1.962 2028 anualmente 1980 - 2028
Eritréia (%) 1.420 2028 anualmente 1998 - 2028
Eslovenia (%) 4.602 2029 anualmente 1993 - 2029
Eslováquia (%) 3.355 2029 anualmente 1994 - 2029
Espanha (%) 3.265 2029 anualmente 1980 - 2029
Estados Unidos (%) 2.645 2029 anualmente 1980 - 2029
Estônia (%) 3.000 2028 anualmente 1994 - 2028
Etiópia (%) 10.888 2029 anualmente 1981 - 2029
Fiji (%) 0.000 anualmente -
Filipinas (%) 5.556 2028 anualmente 1980 - 2028
Finlândia (%) 3.200 2029 anualmente 1981 - 2029
França (%) 2.928 2029 anualmente 1980 - 2029
Gabão (%) 3.388 2028 anualmente 1980 - 2028
Gana (%) 4.394 2028 anualmente 1980 - 2028
Geórgia (%) 7.728 2028 anualmente 1995 - 2028
Grenada (%) 2.305 2028 anualmente 2015 - 2028
Grécia (%) 2.105 2029 anualmente 1980 - 2029
Guatemala (%) 5.034 2028 anualmente 1980 - 2028
Guiana (%) 2.724 2028 anualmente 1980 - 2028
Guiné (%) 6.402 2028 anualmente 1980 - 2028
Guiné Equatorial (%) -8.315 2028 anualmente 1981 - 2028
Guiné-Bissau (%) 2.161 2028 anualmente 1981 - 2028
Gâmbia (%) 5.754 2028 anualmente 2000 - 2028
Haiti (%) 4.755 2028 anualmente 1980 - 2028
Holanda (%) 3.300 2029 anualmente 1981 - 2029
Honduras (%) 4.470 2028 anualmente 1980 - 2028
Hong Kong RAE (%) 3.054 2029 anualmente 1980 - 2029
Hungria (%) 4.701 2028 anualmente 1980 - 2028
Ilhas Marshall (%) 0.000 anualmente -
Ilhas Salomão (%) 7.358 2028 anualmente 1980 - 2028
Indonésia (%) 6.805 2028 anualmente 1980 - 2028
Ir (%) 6.398 2028 anualmente 1980 - 2028
Iraque (%) 0.000 anualmente -
Irlanda (%) 6.000 2029 anualmente 1980 - 2029
Irã (%) -0.334 2028 anualmente 1980 - 2028
Islândia (%) 3.131 2029 anualmente 1980 - 2029
Israel (%) 2.788 2029 anualmente 1980 - 2029
Itália (%) 0.802 2029 anualmente 1980 - 2029
Iêmen (%) 11.175 2028 anualmente 1991 - 2028
Jamaica (%) 3.533 2028 anualmente 1980 - 2028
Japão (%) 1.447 2029 anualmente 1980 - 2029
Jordânia (%) 3.575 2028 anualmente 1980 - 2028
Kiribati (%) -0.110 2028 anualmente 1980 - 2028
Kosovo (%) 5.391 2029 anualmente 2001 - 2029
Kuweit (%) 2.994 2028 anualmente 1980 - 2028
Laos (%) 6.726 2028 anualmente 1980 - 2028
Lesoto (%) 2.227 2028 anualmente 1980 - 2028
Letônia (%) 2.600 2028 anualmente 1993 - 2028
Libéria (%) 6.594 2029 anualmente 1998 - 2029
Lituânia (%) 7.799 2016 anualmente 1996 - 2016
Luxemburgo (%) 2.400 2029 anualmente 1987 - 2029
Líbano (%) -21.652 2020 anualmente 1980 - 2020
Líbia (%) -3.656 2028 anualmente 1980 - 2028
Macau RAE (%) 0.000 anualmente -
Macedônia (%) 4.913 2028 anualmente 1993 - 2028
Madagáscar (%) 4.293 2028 anualmente 1981 - 2028
Malauí (%) 5.545 2028 anualmente 1980 - 2028
Maldivas (%) 4.145 2028 anualmente 1980 - 2028
Mali (%) 3.485 2028 anualmente 1980 - 2028
Malta (%) 2.550 2029 anualmente 2001 - 2029
Malásia (%) 3.104 2028 anualmente 1980 - 2028
Marrocos (%) 4.695 2028 anualmente 1980 - 2028
Mauritânia (%) 0.712 2028 anualmente 1991 - 2028
Maurício (%) 1.943 2028 anualmente 1980 - 2028
Mianmar (%) 8.288 2029 anualmente 1999 - 2029
Micronésia (%) 0.000 anualmente -
Moldávia (%) 4.788 2028 anualmente 1991 - 2028
Mongólia (%) 1.185 2028 anualmente 1981 - 2028
Montenegro (%) 1.534 2028 anualmente 2003 - 2028
Moçambique (%) 20.636 2028 anualmente 1980 - 2028
México (%) 3.085 2028 anualmente 1980 - 2028
Namíbia (%) 2.723 2028 anualmente 1990 - 2028
Nepal (%) 0.000 anualmente -
Nicarágua (%) 1.884 2028 anualmente 1980 - 2028
Nigéria (%) -1.879 2028 anualmente 1991 - 2028
Noruega (%) 1.489 2029 anualmente 1980 - 2029
Nova Zelândia (%) 3.471 2029 anualmente 1980 - 2029
Níger (%) 4.405 2028 anualmente 1980 - 2028
Omã (%) 1.354 2028 anualmente 1980 - 2028
Palau (%) 2.197 2029 anualmente 2001 - 2029
Panamá (%) 7.314 2028 anualmente 1980 - 2028
Papua Nova Guiné (%) 3.003 2028 anualmente 1980 - 2028
Paquistão (%) 7.318 2029 anualmente 1980 - 2029
Paraguai (%) 2.724 2028 anualmente 1980 - 2028
Peru (%) 2.721 2028 anualmente 1980 - 2028
Polônia (%) 4.000 2028 anualmente 1996 - 2028
Portugal (%) 2.317 2029 anualmente 1980 - 2029
Quirguistão (%) 1.562 2028 anualmente 1993 - 2028
Quênia (%) 7.212 2028 anualmente 1980 - 2028
Reino Unido (%) 1.526 2029 anualmente 1980 - 2029
República Centro-Africana (%) 5.200 2028 anualmente 1980 - 2028
República Democrática do Congo (%) 7.660 2028 anualmente 1980 - 2028
República Dominicana (%) 7.148 2028 anualmente 1980 - 2028
República Tcheca (%) 4.360 2029 anualmente 1996 - 2029
Romênia (%) 4.767 2028 anualmente 1980 - 2028
Ruanda (%) 1.889 2028 anualmente 1980 - 2028
Rússia (%) 2.711 2028 anualmente 1993 - 2028
Samoa (%) 0.000 anualmente -
Santa Lúcia (%) 2.817 2028 anualmente 2015 - 2028
Senegal (%) 7.314 2028 anualmente 1980 - 2028
Serra Leoa (%) 3.681 2028 anualmente 1994 - 2028
Seychelles (%) 4.746 2028 anualmente 1980 - 2028
Sri-Lanka (%) 3.626 2028 anualmente 1980 - 2028
Suazilândia (%) 3.365 2028 anualmente 1980 - 2028
Sudão (%) 22.270 2028 anualmente 1980 - 2028
Suriname (%) 1.314 2028 anualmente 1980 - 2028
Suécia (%) 2.800 2029 anualmente 1981 - 2029
Suíça (%) 4.000 2029 anualmente 1980 - 2029
São Cristóvão e Nevis (%) -0.375 2028 anualmente 2015 - 2028
São Marinho (%) 0.000 anualmente -
São Tomé e Príncipe (%) 6.209 2028 anualmente 1980 - 2028
São Vicente e Granadinas (%) 7.381 2028 anualmente 2015 - 2028
Sérvia (%) 7.551 2028 anualmente 2001 - 2028
Síria (%) 18.283 2010 anualmente 1981 - 2010
Tadjiquistão (%) 9.115 2028 anualmente 1993 - 2028
Tailândia (%) 3.640 2028 anualmente 1980 - 2028
Taiwan (%) 3.724 2029 anualmente 1980 - 2029
Tanzânia (%) 4.436 2028 anualmente 1980 - 2028
Território Palestino (%) 2.493 2026 anualmente 1995 - 2026
Timor-Leste (%) 19.451 2016 anualmente 2000 - 2016
Tonga (%) -10.550 2022 anualmente 2000 - 2022
Trinidad e Tobago (%) -0.220 2028 anualmente 1980 - 2028
Tunísia (%) 3.800 2028 anualmente 1980 - 2028
Turquemenistão (%) -0.837 2028 anualmente 1998 - 2028
Turquia (%) 7.230 2028 anualmente 1980 - 2028
Tuvalu (%) 0.000 anualmente -
Ucrânia (%) -19.460 2023 anualmente 1993 - 2023
Uganda (%) 2.072 2028 anualmente 1980 - 2028
Uruguai (%) 2.066 2028 anualmente 2013 - 2028
Uzbequistão (%) 13.866 2028 anualmente 1992 - 2028
Vanuatu (%) 7.099 2016 anualmente 1980 - 2016
Venezuela (%) 14.278 2024 anualmente 1983 - 2024
Vietnã (%) 9.484 2028 anualmente 1980 - 2028
Zimbábue (%) 7.856 2029 anualmente 1986 - 2029
Zâmbia (%) 4.533 2028 anualmente 2000 - 2028
cabo Verde (%) 12.859 2028 anualmente 1980 - 2028
África Do Sul (%) 3.612 2028 anualmente 1980 - 2028
Áustria (%) 2.400 2029 anualmente 1980 - 2029
Índia (%) 3.224 2029 anualmente 1980 - 2029
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data