Villaseco de los Reyes
Inpostasion de letura
Villaseco de los Reyes (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Salamanca | ||||||||||
Capitałe | Villaseco de los Reyes (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 296 (2023) | ||||||||||
Densità | 2,18 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 136,05 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 771 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Villaseco dels Rèes | Arturo de Ines Calvo (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 37150 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SA | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 37370 | ||||||||||
Sito web | villasecodelosreyes.com | ||||||||||
|
Villaseco de los Reyes el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Salamanca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villaseco de los Reyes
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevillasecodelosreyes.com.
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/villaseco-de-los-reyes-id37370.