Languilla
Inpostasion de letura
Languilla (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Segovia | ||||||||||
Capitałe | Languilla (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 83 (2023) | ||||||||||
Densità | 3,11 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 26,66 km² | ||||||||||
Altitùdene | 950 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Languilla | Óscar Ramírez García (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 40556 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SG | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 40109 | ||||||||||
Sito web | languilla.es | ||||||||||
|
Languilla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Segovia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Languilla
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałelanguilla.es.