Cerveruela
Inpostasion de letura
Cerveruela (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Saragosa | ||||||||||
Capitałe | Cerveruela (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 37 (2023) | ||||||||||
Densità | 1,58 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | cerveruełan, cerveruełana, | ||||||||||
Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 23,491448 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 816 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Cerveruela | Aurelio Andrés Cebollada (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 50368 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 50080 | ||||||||||
|
Cerveruela el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cerveruela
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 3659. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara o del nòme: spagnoło. Data de publicasion: 1977.