Berneck
Inpostasion de letura
Berneck (de-ch) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton San Gało | ||||
Sircoscrision del canton San Gało | Rheintal | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 3 963 (2018) | ||||
Densità | 703,91 hab./km² | ||||
Idioma | todesco | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 5,63 km² | ||||
Altitùdene | 427 m-417 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 9442 | ||||
Còdaze de matricołasion | SG | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 071 | ||||
Còdaze BFS | 3233 | ||||
Sito web | berneck.ch | ||||
|
Berneck el xe on comun del distreto de Rheintal che el fa parte del canton San Gało in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Berneck
- el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
Controło de autorità | VIAF (EN) 248348509 · GND (DE) 4351187-9 · WorldCat Identities (EN) 248348509 |
---|