Almohaja
Inpostasion de letura
Almohaja (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Teruel | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 17 (2023) | ||||||||||
Densità | 0,67 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | almohajin, almohajense, | ||||||||||
Idioma | spanjoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 25,554811 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 1 199 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Almohaja | Tomás Simón Domínguez (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 44369 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 44018 | ||||||||||
|
Almohaja el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Teruel, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Almohaja
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 793. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara o del nòme: spanjoło. Data de publicasion: 1977.