Fancsal
Vzhľad
Fancsal | ||
obec | ||
|
||
Štát | Maďarsko | |
---|---|---|
Župa | Boršodsko-abovsko-zemplínska | |
Obvod (Kistérség) | Encsský | |
Súradnice | 48°21′16″S 21°03′48″V / 48,354488888889°S 21,063280555556°V | |
Rozloha | 9 km² (900 ha) | |
Obyvateľstvo | 301 (1. január 2011) | |
Hustota | 33,44 obyv./km² | |
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
- letný čas | SELČ (UTC+2) | |
KSH | 12557 | |
Wikimedia Commons: Fancsal | ||
Štatistika: www.ksh.hu | ||
Webová stránka: https://fancsal.hu/ | ||
OpenStreetMap: mapa | ||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Fancsal (slov. Fančal) je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Encsskom okrese.
Má rozlohu 977 ha a žije tu 349 obyvateľov (2007).