Уимблдонский турнир 2011 в одиночном разряде среди девушек
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Уимблдонский турнир 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
Парный разряд | юноши | девушки |
В 2011 году победительницей британского турнира Большого шлема в одиночном разряде среди девушек стала представительница Австралии Эшли Барти.
Общая информации
[править | править код]Лишь во второй раз в истории и впервые с 1980 года данный турнир покоряется австралийке.
За последние десять лет неевропейка выигрывает лишь второй титул, в то время как за пять лет перед этим они завоевали сразу четыре чемпионства.
Посев
[править | править код]
|
|
Сетка
[править | править код]Используемые сокращения
[править код]- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Первые раунды
[править | править код]Секция 1
[править | править код]Первый круг | Второй круг | Третий круг | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
1 | Д.Гаврилова | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
К.Козлова | 7 | 6 | К.Козлова | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
В.Томова | 4 | 4 | Э.Альгурин | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Э.Альгурин | 6 | 6 | К.Козлова | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Б.Аддад | 3 | 6 | 6 | 16 | В.Дюваль | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Л.Дигман | 6 | 3 | 4 | Q | Б.Аддад | 1 | 2 | |||||||||||||||||
М.Като | 4 | 6 | 3 | 16 | В.Дюваль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | В.Дюваль | 6 | 4 | 6 | 16 | В.Дюваль | 2 | 3 | |||||||||||||||||
12 | Э.Барти | 6 | 6 | 12 | Э.Барти | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Л.Браун | 3 | 4 | 12 | Э.Барти | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
К.Фабикова | 0 | 5 | Q | К.Ленерт | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | К.Ленерт | 6 | 7 | 12 | Э.Барти | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
З.Разафимахатратра | 6 | 6 | М.Киз | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
П. И. Ку | 2 | 2 | З.Разафимахатратра | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
М.Киз | 6 | 6 | М.Киз | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | В.Босио | 4 | 0 |
Секция 2
[править | править код]Первый круг | Второй круг | Третий круг | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
4/wc | У.Джабир | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Р.Одзаки | 4 | 6 | 6 | Р.Одзаки | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Г.Фейт | 6 | 3 | 4 | Q | Р.Сиборн | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Р.Сиборн | 2 | 6 | 6 | Р.Одзаки | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
А.Познихиренко | 5 | 65 | И.де Вроме | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
И.де Вроме | 7 | 7 | И.де Вроме | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
А.Саснович | 6 | 6 | А.Саснович | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | В.Малова | 2 | 1 | И.де Вроме | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Й.Якшич | 6 | 3 | 4 | 7 | Ю.Путинцева | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Д.Векич | 1 | 6 | 6 | Д.Векич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К.Макарова | 7 | 4 | 4 | Б.Крейчикова | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Б.Крейчикова | 62 | 6 | 6 | Д.Векич | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Н.Хибино | 6 | 7 | 7 | Ю.Путинцева | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | К.Данн | 2 | 65 | Н.Хибино | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Э. Т. Кадар | 1 | 1 | 7 | Ю.Путинцева | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Ю.Путинцева | 6 | 6 |
Секция 3
[править | править код]Первый круг | Второй круг | Третий круг | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
5 | Э.Бушар | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | М.Бланко | 4 | 2 | 5 | Э.Бушар | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Б.Хаас | 6 | 6 | Б.Хаас | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Дж. Рен | 0 | 4 | 5 | Э.Бушар | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Д.Схюрс | 2 | 4 | К.Хардебек | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
К.Хардебек | 6 | 6 | К.Хардебек | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М.Ковасэ | 3 | 0 | 10 | А.ван Эйтванк | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | А.ван Эйтванк | 6 | 6 | 5 | Э.Бушар | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | Дж. Малечкова | 6 | 6 | 3 | И.Хромачёва | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ш.Шкамлова | 4 | 2 | 15 | Дж. Малечкова | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Д.Бортуик | 6 | 6 | WC | Д.Бортуик | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Э.Ходзуми | 2 | 2 | WC | Д.Бортуик | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | К.Харрисон | 6 | 7 | 3 | И.Хромачёва | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М. Э. Касарес | 2 | 67 | Q | К.Харрисон | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Ш.Вагнер | 3 | 2 | 3 | И.Хромачёва | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
3 | И.Хромачёва | 6 | 6 |
Секция 4
[править | править код]Первый круг | Второй круг | Третий круг | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
6 | М.Гонсалес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | К.Бултер | 4 | 2 | 6 | М.Гонсалес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
С.Ковалец | 7 | 6 | С.Ковалец | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Г.Мин | 5 | 4 | 6 | М.Гонсалес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ф.Стефенсон | 6 | 6 | П.Роганова | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
М.Ниномия | 4 | 2 | Ф.Стефенсон | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
П.Роганова | 7 | 6 | П.Роганова | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
11 | Д.Сальникова | 66 | 3 | 6 | М.Гонсалес | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
13 | А.Контавейт | 6 | 5 | 6 | 2 | К.Гарсия | 6 | 62 | 8 | ||||||||||||||||
Q | М.Кацитадзе | 2 | 7 | 4 | 13 | А.Контавейт | 6 | 6 | |||||||||||||||||
К.Дину | 4 | 4 | Л.Бутковска | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Л.Бутковска | 6 | 6 | 13 | А.Контавейт | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
С.Наута | 7 | 7 | 2 | К.Гарсия | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | П.Хорн | 63 | 66 | С.Наута | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Т.Смиткова | 2 | 4 | 2 | К.Гарсия | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | К.Гарсия | 6 | 6 |
Финальные раунды
[править | править код]Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Виктория Дюваль | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Эшли Барти | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Эшли Барти | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Инди де Вроме | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Инди де Вроме | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Юлия Путинцева | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Эшли Барти | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ирина Хромачёва | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Эжени Бушар | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ирина Хромачёва | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ирина Хромачёва | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Каролин Гарсия | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Монсеррат Гонсалес | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Каролин Гарсия | 6 | 62 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки
[править | править код]- Сетки турнира (англ.)