Montemagno Monferrato
Aspetto
(Riderette da Montemagno)
Montemagno Monferrato comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | Itaglie | ||
Reggione | Piemonde | ||
Provinge | Asti | ||
Coordinate | 44°59′02″N 8°19′35″E | ||
Altitudine | 260 m s.l.m. | ||
Superficie | 15,90 km² | ||
Crestiàne | 1 239 (31-05-2007 (fonte Istat)) | ||
Denzetà | 78 cr./km² | ||
Fraziune | San Carlo, Santo Stefano | ||
Comune 'nzeccate | Altavilla Monferrato (AL), Casorzo, Castagnole Monferrato, Grana, Refrancore, Viarigi | ||
CAP | 14030 | ||
Prefisse | 0141 | ||
Codece ISTAT | 005077 | ||
Cod. catastale | F556 | ||
Nome javetande | montemagnesi | ||
Patrone | San Martino di Tours | ||
Sciurne festive | 11 novembre | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Montemagno Monferrato éte 'nu comune tagliáne de 1.227 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P41 differende sus Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Asti
- Pàggene cu le mappe