Untersteinach
Aspect
Untersteinach | |||
— Gemeinde — | |||
| |||
Untersteinach (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
Coordonate: 50.131111111111°07′N 11.5275°31′E / 50.248°N 12.044°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Bavaria | ||
Regiune administrativă | Oberfranken | ||
District | Kulmbach | ||
Subdiviziuni municipale | 3 sate | ||
Guvernare | |||
- Primar | Volker Schmiechen[*] (SPD) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 11,42 km² | ||
Altitudine | 333 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 1.921 locuitori | ||
- Densitate | 168,21 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 95369 | ||
Prefix telefonic | 09225 | ||
Număr de înmatriculare auto | KU | ||
Prezență online | |||
www.untersteinach.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei Untersteinach pe harta districtului Kulmbach | |||
Modifică date / text |
Untersteinach este o comună din districtul Kulmbach, regiunea administrativă Franconia Superioară, landul Bavaria, Germania.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]
|
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în