Bergen (Mittelfranken)
Aspect
Bergen | |||
— comună din Germania[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°5′N 11°7′E / 49.083°N 11.117°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Bavaria | ||
Regiune administrativă | Mittelfranken | ||
District | Weißenburg-Gunzenhausen | ||
Subdiviziuni locale | 5 | ||
Guvernare | |||
- Primar | Werner Röttenbacher (Wählergemeinschaft) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 19,91 km² | ||
Altitudine | 540 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 1.109 locuitori | ||
- Densitate | 55,7 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 91790 | ||
Prefix telefonic | 09147 / 09148 | ||
Număr de înmatriculare auto | WUG | ||
Prezență online | |||
www.nennslingen.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Bergen | |||
Modifică date / text |
Bergen (Mittelfranken) este o comună din landul Bavaria, Germania.
|
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în