Nigéria nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Aspeto
Nigéria nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | NGR | |||||
Nome | Nigeria Olympic Committee Inc. «site oficial» (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
Organizador | Seul, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 70 em 8 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Yusuf Alli | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 2018 • 2022 |
A Nigéria[1] participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. Foi a nona participação do país em Jogos Olímpicos de Verão.
Referências
- ↑ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. «Página do país». Sports Reference LLC (em inglês). Olympics em Sports-Reference.com. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2016