Critério do Dauphiné de 2015
| |||
Generalidades | |||
Prova | 67. Critério do Dauphiné | ||
Competição | UCI WorldTour de 2015 | ||
Etapas | 8 | ||
Datas | 7 – 14 junho | ||
Distância | 1 212,5 km | ||
País | França | ||
Local de partida | Ugine | ||
Local de destino | Modane | ||
Equipes | 21 | ||
Partiram | 167 | ||
Chegaram | 133 | ||
Velocidade média | 39,133 km/h | ||
Resultados | |||
Vencedor | Chris Froome (Team Sky) | ||
Segundo | Tejay van Garderen (BMC Racing Team) | ||
Terceiro | Rui Costa (Lampre-Merida) | ||
Classificação por pontos | Nacer Bouhanni (Cofidis, Solutions Crédits) | ||
Melhor escalador | Daniel Teklehaimanot (MTN-Qhubeka) | ||
Melhor jovem | Simon Yates (Orica-GreenEDGE) | ||
Melhor equipe | Movistar Team | ||
◀2014 | 2016▶ | ||
Documentação |
A 67.ª edição do Critério do Dauphiné foi uma competição de ciclismo de estrada que se disputou entre a 7 e a 14 de junho de 2015 em Ródano-Alpes (França). Teve um percurso de 1213 km distribuídos em 8 etapas, com início em Ugine e final na estação de esqui Valfréjus em Modane.[1]
A corrida fez parte do UCI WorldTour de 2015, sendo a décima-sexta competição do calendário de máxima categoria mundial.
O ganhador foi o britânico Chris Froome (quem também ganhou duas etapas). Acompanharam-lhe no pódio o estadounidense Tejay Van Garderen e o português Rui Costa.[2]
Nas classificações secundárias triunfaram Nacer Bouhanni (pontos), Daniel Teklehaimanot (montanha), Simon Yates (jovens) e Movistar (equipas).
Equipas participantes
[editar | editar código-fonte]Tomaram parte na corrida 21 equipas: os dezassete UCI ProTeam (ao ter assegurada e ser obrigatória sua participação), mais quatro equipas convidadas de categoria Profissional Continental convidados pela organização. A cada equipa começou integrado por 8 corredores (exceto Giant-Alpecin que o fez com 7), formando assim um pelotão de 167 ciclistas.[3]
Equipa | Cód. | Categoria |
---|---|---|
Team Cannondale-Garmin | TCG | UCI ProTeam |
Team Sky | SKY | UCI ProTeam |
Astana Pro Team | AST | UCI ProTeam |
Team Lotto NL-Jumbo | TLJ | UCI ProTeam |
AG2R La Mondiale | ALM | UCI ProTeam |
Orica GreenEDGE | OGE | UCI ProTeam |
Lotto-Soudal | LTS | UCI ProTeam |
Movistar Team | MOV | UCI ProTeam |
Team Katusha | KAT | UCI ProTeam |
BMC Racing Team | BMC | UCI ProTeam |
Etixx-Quick Step | EQS | UCI ProTeam |
Trek Factory Racing | TFR | UCI ProTeam |
Tinkoff-Saxo | TCS | UCI ProTeam |
IAM Cycling | IAM | UCI ProTeam |
Lampre-Merida | LAM | UCI ProTeam |
Team Europcar | EUC | Profissional Continental |
Cofidis, Solutions Crédits | COF | Profissional Continental |
FDJ | FDJ | UCI ProTeam |
Team Giant-Alpecin | TGA | UCI ProTeam |
MTN Qhubeka | MTN | Profissional Continental |
Bora-Argon 18 | BOA | Profissional Continental |
Etapas
[editar | editar código-fonte]1.ª Etapa: 7 de junho. Ugine - Albertville, 131.5 km
[editar | editar código-fonte]Resultados
|
Classificação geral
|
2.ª Etapa: 8 de junho. Le Bourget-du-Lac - Villars-les-Dombes, 173 km
[editar | editar código-fonte]Resultados
|
Classificação geral
|
3.ª Etapa: 9 de junho. Roanne - Montagny (CRE), 24,5 km
[editar | editar código-fonte]Resultados
|
Classificação geral
|
4.ª Etapa: 10 de junho. Anneyron - Sisteron , 228 km
[editar | editar código-fonte]Resultados
|
Classificação geral
|
5.ª Etapa: 11 de junho. Digne-les-Bains - Pra-Loup, 161 km
[editar | editar código-fonte]Resultados
|
Classificação geral
|
6.ª Etapa: 12 de junho. Saint-Bonnet-en-Champsaur - Villard-de-Lans, 183 km
[editar | editar código-fonte]Resultados
|
Classificação geral
|
7.ª Etapa: 13 de junho. Montmélian - Saint-Gervais-Mont Blanc, 155 km
[editar | editar código-fonte]8.ª Etapa: 14 de junho. Saint-Gervais-Mont Blanc - Modane (Valfréjus), 156,5 km
[editar | editar código-fonte]Resultados
|
Classificação geral
|
Classificações
[editar | editar código-fonte]Classificação geral
[editar | editar código-fonte]Pos. | Corredor | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
Chris Froome | Sky | 30 h 59 min 02 s | |
Tejay van Garderen | BMC Racing | a 10 s | |
Rui Costa | Lampre-Merida | a 1 min 16 s | |
Beñat Intxausti | Movistar | a 1 min 21 s | |
Simon Yates | Orica GreenEDGE | a 1 min 33 s | |
Romain Bardet | AG2R La Mondiale | a 2 min 05 s | |
Daniel Martin | Cannondale-Garmin | a 2 min 52 s | |
Joaquim Rodríguez | Katusha | a 3 min 06 s | |
Alejandro Valverde | Movistar | a 3 min 12 s | |
Andrew Talansky | Cannondale-Garmin | a 4 min 17 s |
Posições desde o 11.º até 20.º | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Ciclista | Equipa | Tempo | ||
Rafael Valls | Lampre-Merida | a 4 min 20 s | |||
Vincenzo Nibali | Astana | a 4 min 32 s | |||
David de la Cruz | Etixx-Quick Step | a 5 min 24 s | |||
Robert Kiserlovski | Tinkoff-Saxo | a 6 min 43 s | |||
Bart De Clercq | Lotto-Soudal | a 9 min 51 s | |||
Daniel Navarro | Cofidis | a 10 min 32 s | |||
Jonathan Castroviejo | Movistar | a 11 min 22 s | |||
Rubén Plaza | Lampre-Merida | a 20 min 14 s | |||
Gorka Izagirre | Movistar | a 20 min 49 s | |||
Adam Yates | Orica GreenEDGE | a 25 min 30 s |
Classificação por pontos
[editar | editar código-fonte]Pos. | Ciclista | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|
Nacer Bouhanni | Cofidis, Solutions Crédits | 64 | |
2.º | Edvald Boasson Hagen | MTN Qhubeka | 56 |
3.º | Chris Froome | Sky | 42 |
4.º | Tejay Van Garderen | BMC Racing | 32 |
5.º | Alexey Tsatevitch | Katusha | 32 |
Classificação da montanha
[editar | editar código-fonte]Pos. | Ciclista | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|
Daniel Teklehaimanot | MTN Qhubeka | 65 | |
2.º | Chris Froome | Sky | 26 |
3.º | Louis Meintjes | MTN Qhubeka | 25 |
4.º | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | 17 |
5.º | Vincenzo Nibali | Astana | 17 |
Classificação dos jovens
[editar | editar código-fonte]Posição | Ciclista | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
Simon Yates | Orica GreenEDGE | 31 h 00 min 35 s | |
2.º | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | a 32 s |
3.º | Adam Yates | Orica GreenEDGE | a 23 min 57 s |
4.º | Wilco Kelderman | Lotto NL-Jumbo | a 27 min 07 s |
5.º | Tiesj Benoot | Lotto-Soudal | a 37 min 21 s |
Classificação por equipas
[editar | editar código-fonte]Posição | Equipa | Tempo |
---|---|---|
Movistar | 92 h 07 min 53 s | |
2.º | Lampre-Merida | a 13 min 45 s |
3.º | Tinkoff-Saxo | a 22 min 50 s |
4.º | AG2R La Mondiale | a 43 min 18 s |
5.º | Astana | a 45 min 33 s |
Evolução das classificações
[editar | editar código-fonte]Etapa (Vencedor) |
Classificação geral |
Classificação por pontos |
Classificação da montanha |
Classificação dos jovens |
Classificação por equipas |
---|---|---|---|---|---|
Etapa 1 (Peter Kennaugh) |
Peter Kennaugh | Peter Kennaugh | Daniel Teklehaimanot | Tiesj Benoot | Sky |
Etapa 2 (Nacer Bouhanni) |
Sacha Modolo | Nacer Bouhanni | |||
Etapa 3 (CRE) (BMC Racing) |
Rohan Dennis | Nacer Bouhanni | Rohan Dennis | BMC Racing | |
Etapa 4 (Nacer Bouhanni) | |||||
Etapa 5 (Romain Bardet) |
Tejay Van Garderen | Romain Bardet | Sky | ||
Etapa 6 (Rui Costa) |
Vincenzo Nibali | Simon Yates | Movistar | ||
Etapa 7 (Chris Froome) |
Tejay Van Garderen | ||||
Etapa 8 (Chris Froome) |
Chris Froome | ||||
Final | Chris Froome | Nacer Bouhanni | Daniel Teklehaimanot | Simon Yates | Movistar |
UCI World Tour
[editar | editar código-fonte]O Critério do Dauphiné outorgou pontos para o UCI WorldTour de 2015, somente para corredores de equipas UCI ProTeam. As seguintes tabelas são o barómetro de pontuação e os corredores que obtiveram pontos:
Posição | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º |
Classificação geral | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 4 |
Por etapa | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Ciclista | Equipa | Geral | Etapa | Total |
---|---|---|---|---|
Chris Froome | Sky | |||
Tejay Van Garderen | BMC Racing | |||
Rui Costa | Lampre-Merida | |||
Beñat Intxausti | Movistar | |||
Simon Yates | Orica GreenEDGE | |||
Romain Bardet | AG2R La Mondiale | |||
Daniel Martin | Cannondale-Garmin | |||
Joaquim Rodríguez | Katusha | |||
Alejandro Valverde | Movistar | |||
Peter Kennaugh | Sky | |||
Sacha Modolo | Lampre-Merida | |||
Vincenzo Nibali | Astana | |||
Samuel Dumoulin | AG2R La Mondiale | |||
Jonas Van Genechten | IAM | |||
Andrew Talansky | Cannondale-Garmin | |||
Alexey Tsatevitch | Katusha | |||
Luka Mezgec | Giant-Alpecin | |||
Tony Gallopin | Lotto-Soudal | |||
Tiesj Benoot | Lotto-Soudal | |||
Simon Gerrans | Orica GreenEDGE |
Referências
- ↑ Apresentado o Dauphiné Liberte 2015. Quatro finais em alto como antessala ao Tour de France revistamundociclistico.com
- ↑ http://www.eitb.eus/es/deportes/ciclismo/detalle/3289810/clasificaciones-criterium-dauphine-2015-8a-etapa-froome-gana/ eitb.eus
- ↑ Startlist procycligstats.com