Bermudas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1956
Aspeto
Este artigo ou secção contém uma lista de referências no fim do texto, mas as suas fontes não são claras porque não são citadas no corpo do artigo, o que compromete a confiabilidade das informações. (Julho de 2020) |
Bermudas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1956 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BER | |||||
Nome | Bermuda Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1956 | ||||||
Organizador | Melbourne, Austrália e Estocolmo, Suécia | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Bermudas participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1956 em Melbourne, Austrália.