Teresa
Utseende
Teresa | |||
---|---|---|---|
Utbredelse | |||
Land hvor Teresa (grønt) er mye brukt | |||
Varianter og popularitet i Norge (2020) | |||
Teresa: | 458 kvinner. Rangert som nr. 629. | ||
Theresa: | 296 kvinner. Rangert som nr. 796. | ||
Andre relaterte navn | |||
Guttenavn | Terry, Trace, Tracey, Tracy | ||
Andre former | Tere, Terese, Teresia, Teresinha, Teresita, Teréz, Tereza, Terézia, Terezija, Terezinha, Teri, Terri, Terrie, Terry, Tess, Tessa, Tessie, Thera, Thérèse, Therese, Theresia, Toiréasa, Trace, Tracee, Tracey, Traci, Tracie, Tracy, Treasa, Trees | ||
På andre språk | |||
Svensk | Teresa, Theresa, Teresia | ||
Dansk | Teresa, Theresa | ||
Finsk | Teresa | ||
Engelsk | Theresa | ||
Tysk | Teresa, Theresa | ||
Italiensk | Teresa | ||
Spansk | Teresa | ||
Se også | |||
Artikler som starter med | Teresa, Theresa | ||
Eksterne lenker | |||
Teresa er et opprinnelig spansk og portugisisk kvinnenavn. Betydningen av navnet er usikker.
Utbredelse
[rediger | rediger kilde]Teresa og Theresa var populære navn i USA i 1950- og 1960-årene.
Historisk utvikling av populariteten til navnene Teresa og Theresa i USA.[1][2] |
Teresa er et svært vanlig navn i Spania og Italia, og sannsynligvis også i Ekvatorial-Guinea. Kjæleformen Tessa er svært vanlig i Nederland og formen Theresa er svært vanlig i Nigeria. I tillegg er kjæleformen Tracy sannsynligvis svært vanlig i Mikronesiaføderasjonen.
Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Teresa og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.[3][4][5][6][7][8][9][10][11]
Land | Navneform | Antall kvinner |
Andel kvinner |
Rangering kvinner |
Antall jentebarn |
Andel jentebarn |
Rangering jentebarn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsjekkia [12] | Tereza | 57 942 (2006) | 1 % | 25. | 2 693 (2006) | 6 % | 1. |
Nederland [13] | Tessa | (2012) | ca. 0,4 % | 2. | 397 (2007) | 0,4 % | 27. |
Ekvatorial-Guinea [14][15] | Teresa | ca. 3 000 (2012) | ca. 0,7 % | ca. 5. | |||
Mikronesiaføderasjonen [16] | Tracy | ca. 200 (2007) | ca. 0,4 % | ca. 7. | |||
Spania [17] | Teresa | 418 118 (2005) | 2 % | 8. | 462 (2005) | 0,2 % | 83. |
Nigeria | Theresa | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 9. | |||
Liberia | Theresa | (2005) | ca. 0,4 % | ca. 13. | (2012) | ca. 9. | |
Østerrike [18][19] | Theresa | (2005) | ca. 0,4 % | 9. | 273 (2011) | 0,7 % | 35. |
Italia [20] | Teresa | (2004) | ca. 0,4 % | 10. | 636 (2004) | 0,2 % | 77. |
Brasil [21][22] | Terezinha | 409 120 (2011) | 0,4 % | 11. | |||
Polen [23][24] | Teresa | 440 541 (2004) | 2 % | 12. | |||
Slovenia [25] | Terezija | 9 143 (2006) | 0,9 % | 15. | |||
El Salvador [26] [27] | Teresa | (2010) | ca. 0,4 % | 16. | |||
Kypros [28] | Tracey | (2013) | ca. 0,4 % | 16. | |||
Albania [29][30] | Tess | (2012) | 16. | ||||
Costa Rica [31] | Teresa | (2005) | ca. 0,4 % | 18. | |||
Angola | Teresa | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 18. | |||
Costa Rica [31] | Teresita | (2005) | ca. 0,4 % | 18. | |||
Angola | Tereza | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 18. | |||
Myanmar | Tereas | (2012) | ca. 18. | ||||
Mexico [32][33][34] | Teresa | (2008) | ca. 0,4 % | 19. | |||
Mosambik [35] [27] | Teresa | (2010) | ca. 0,4 % | 21. | |||
Mosambik [35] [27] | Teresia | (2010) | ca. 0,4 % | 21. | |||
Honduras [36][37] [27] | Teresa | (2012) | ca. 0,4 % | 23. | |||
Nicaragua [38] | Teresa | 8 750 (2003) | 0,3 % | 24. | |||
Rwanda | Theresie | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 24. | |||
Nederland [13] | Tess | 409 (2007) | 0,5 % | 24. | |||
Taiwan | Teresa | (2012) | ca. 0,3 % | ca. 50. | (2012) | ca. 25. | |
Ghana | Theresa | ca. 200 000 (2012) | ca. 1 % | ca. 65. | (2012) | ca. 25. | |
Togo | Thèrëse | (2012) | ca. 25. | ||||
Armenia [39][40] | Theresa | (2013) | ca. 0,4 % | 26. | |||
Bulgaria [41][42] | Tereza | (2012) | 27. | ||||
Chile [43] | Teresa | 60 189 (2005) | 0,7 % | 28. | |||
Togo | Thérèse | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 29. | |||
Kenya | Terry | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 31. | |||
Senegal | Therese | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 31. | |||
Kenya | Tracy | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 31. | |||
Zimbabwe | Theresa | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 32. | |||
Ungarn [44] | Terézia | 40 823 (2005) | 0,8 % | 33. | |||
Ecuador [45][46] | Teresa | 16 061 (2013) | 0,2 % | 33. | |||
Tanzania | Theresia | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 33. | |||
Zambia | Teresa | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 35. | |||
Zambia | Theresa | (2012) | ca. 0,4 % | ca. 35. | |||
Slovakia [47] | Terézia | 19 095 (2010) | 0,7 % | 38. | 179 (2010) | 0,6 % | 41. |
Vietnam [48] | Tracy | (2012) | ca. 0,3 % | 38. | |||
Slovakia [47] | Tereza | 2 098 (2010) | 0,08 % | 171. | 182 (2010) | 0,6 % | 40. |
Malta [49][40] | Therese | ca. 7 000 (2013) | ca. 3 % | ca. 40. | |||
Ungarn [44] | Teréz | 28 326 (2005) | 0,6 % | 45. | |||
Sverige [50][51] | Therese | 24 277 (2012) | 0,5 % | 45. | |||
Filippinene [52][53][54] [27] | Tessa | (2012) | ca. 0,3 % | 50. | |||
Burkina Faso | Therese | (2012) | ca. 0,3 % | ca. 50. | |||
Ghana | Tracy | (2012) | ca. 0,3 % | ca. 50. | |||
Taiwan | Tracy | (2012) | ca. 0,3 % | ca. 50. | |||
Portugal [55][56] | Teresa | ca. 80 000 (2012) | ca. 1 % | ca. 59. | 155 (2012) | 0,3 % | 51. |
Cuba [57] | Teresa | ca. 100 000 (2012) | ca. 2 % | ca. 53. | |||
USA [58][59] | Teresa | 507 246 (1990) | 0,3 % | 54. | 652 (2005) | 0,03 % | 459. |
Tsjekkia [12] | Terezie | 5 601 (2006) | 0,1 % | 113. | 172 (2006) | 0,4 % | 55. |
Irland [60][61] | Teresa | ca. 40 000 (2012) | ca. 2 % | ca. 57. | |||
Sudan | Theresa | ca. 300 000 (2005) | ca. 2 % | ca. 58. | |||
Østerrike [18][19] | Teresa | (2005) | ca. 0,3 % | 59. | 92 (2011) | 0,2 % | 99. |
Færøyene [62] | Teresa | 14 (2006) | 0,06 % | 320. | 1 (2006) | 0,3 % | 60. |
Filippinene [52][53][54] [27] | Teresita | ca. 600 000 (2012) | ca. 1 % | ca. 63. | |||
Jamaica [63][64] | Theresa | ca. 20 000 (2005) | ca. 1 % | ca. 64. | |||
Ukraina [65] | Tereza (Терезa) | 21 (2012) | 0,01 % | 67. | |||
Uruguay [66][67] | Teresa | ca. 20 000 (2012) | ca. 1 % | ca. 68. | |||
Sør-Afrika [68][69] | Teresa | ca. 300 000 (2012) | ca. 1 % | ca. 68. | |||
Uruguay [66][67] | Teresita | ca. 20 000 (2012) | ca. 1 % | ca. 68. | |||
Trinidad og Tobago | Theresa | ca. 7 000 (2005) | ca. 1 % | ca. 68. | |||
Tyskland [70] | Theresa | ca. 20 000 (2007) | ca. 0,04 % | ca. 309. | (2012) | 68. | |
Tyskland [70] | Teresa | (2012) | 68. | ||||
Bolivia [71] [27] | Teresa | ca. 60 000 (2012) | ca. 1 % | ca. 69. | |||
Bolivia [71] [27] | Tereza | ca. 60 000 (2012) | ca. 1 % | ca. 69. | |||
USA [58][59] | Theresa | 409 118 (1990) | 0,3 % | 72. | |||
Etiopia | Teresa | ca. 500 000 (2012) | ca. 1,0 % | ca. 72. | |||
Luxembourg [72] | Therese | ca. 3 000 (2005) | ca. 1,0 % | ca. 72. | |||
Irland [60][61] | Theresa | ca. 20 000 (2012) | ca. 0,9 % | ca. 74. | |||
Peru [73] | Teresa | ca. 100 000 (2012) | ca. 0,8 % | ca. 80. | |||
Østerrike [18][19] | Theresia | ca. 30 000 (2005) | ca. 0,8 % | ca. 80. | 23 (2011) | 0,06 % | 205. |
Peru [73] | Teressa | (2012) | 80. | ||||
Venezuela [74][40] | Teresa | ca. 100 000 (2012) | ca. 0,7 % | ca. 85. | |||
Venezuela [74][40] | Therese | ca. 100 000 (2012) | ca. 0,7 % | ca. 85. | |||
Singapore | Theresa | ca. 20 000 (2012) | ca. 0,7 % | ca. 86. | |||
Filippinene [52][53][54] [27] | Teresa | ca. 300 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 88. | |||
Tanzania | Terese | ca. 200 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 88. | |||
Bulgaria [41][42] | Terese | ca. 20 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 88. | |||
Tanzania | Teresia | ca. 200 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 88. | |||
Japan [75] | Theresa | ca. 400 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 88. | |||
Malaysia [76] | Theresa | ca. 100 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 88. | |||
Malaysia [76] | Theresia | ca. 100 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 88. | |||
Ghana | Theresia | ca. 80 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 89. | |||
Israel [77][40] | Teresa | ca. 20 000 (2013) | ca. 0,6 % | ca. 90. | |||
India [78][79][80][81][40] | Theresa | ca. 4 000 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 90. | |||
New Zealand [82] | Theresa | ca. 10 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 91. | |||
New Zealand [82] | Therese | ca. 10 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 91. | |||
New Zealand [82] | Tracy | ca. 10 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 91. | |||
Estland [83][84][85] | Terese | ca. 4 000 (2004) | ca. 0,6 % | ca. 92. | |||
Kenya | Teresa | ca. 100 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 93. | |||
Sør-Afrika [68][69] | Terese | ca. 100 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 93. | |||
Kenya | Teresia | ca. 100 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 93. | |||
Sør-Afrika [68][69] | Tracy | ca. 100 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 93. | |||
Filippinene [52][53][54] [27] | Theresa | ca. 300 000 (2012) | ca. 0,5 % | ca. 95. | |||
Belgia [86] | Therese | ca. 30 000 (2002) | ca. 0,5 % | ca. 97. | |||
Mikronesiaføderasjonen [16] | Teresa | ca. 50 (2007) | ca. 0,1 % | ca. 100. | |||
Norge [87] | Therese | 6 184 (2012) | 0,2 % | 105. | 16 (2012) | 0,05 % | 283. |
Russland [88][89][90] | Teresa | ca. 90 000 (2012) | ca. 0,1 % | ca. 107. | |||
Russland [88][89][90] | Tereza | ca. 90 000 (2012) | ca. 0,1 % | ca. 107. | |||
USA [58][59] | Tracy | 297 403 (1990) | 0,2 % | 108. | |||
Irland [60][61] | Therese | ca. 10 000 (2012) | ca. 0,4 % | ca. 108. | |||
Argentina [91][92][93] | Teresa | ca. 80 000 (2005) | ca. 0,4 % | ca. 109. | |||
India [78][79][80][81][40] | Teresa | ca. 2 000 000 (2012) | ca. 0,4 % | ca. 109. | |||
Colombia [94] | Therese | ca. 90 000 (2010) | ca. 0,4 % | ca. 112. | |||
Australia [95] | Teresa | ca. 40 000 (2012) | ca. 0,4 % | ca. 115. | |||
Sri Lanka [40] | Theresa | ca. 40 000 (2012) | ca. 0,4 % | ca. 115. | |||
Australia [95] | Therese | ca. 40 000 (2012) | ca. 0,4 % | ca. 115. | |||
Frankrike [96] | Therese | 53 634 (2004) | 0,2 % | 118. | |||
Sveits [97][98][99] | Therese | ca. 10 000 (2012) | ca. 0,3 % | ca. 119. | |||
Estland [83][84][85] | Teresa | ca. 2 000 (2004) | ca. 0,3 % | ca. 123. | |||
Nederland [13] | Theresia | ca. 20 000 (2012) | ca. 0,3 % | ca. 127. | 7 (2007) | 0,008 % | 1417. |
Litauen [100][101][102] | Teresa (Teresà) | 4 799 (2012) | 0,3 % | 129. | |||
Ungarn [44] | Terese | ca. 10 000 (2005) | ca. 0,3 % | ca. 129. | |||
Sri Lanka [40] | Tessa | ca. 30 000 (2012) | ca. 0,3 % | ca. 131. | |||
Sveits [97][98][99] | Theresia | ca. 10 000 (2012) | ca. 0,3 % | ca. 131. | |||
Canada [103] | Tracy | ca. 50 000 (2012) | ca. 0,3 % | ca. 131. | |||
Storbritannia | Tracy | ca. 80 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 136. | |||
Thailand [104][105] | Theresa | ca. 80 000 (2012) | ca. 0,2 % | ca. 139. | |||
Chile [43] | Teresita | ca. 20 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 142. | |||
Chile [43] | Theresa | ca. 20 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 142. | |||
Chile [43] | Therese | ca. 20 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 142. | |||
Australia [95] | Terese | ca. 20 000 (2012) | ca. 0,2 % | ca. 145. | |||
Australia [95] | Teresia | ca. 20 000 (2012) | ca. 0,2 % | ca. 145. | |||
Australia [95] | Theresa | ca. 20 000 (2012) | ca. 0,2 % | ca. 145. | |||
Belgia [86] | Theresia | ca. 10 000 (2002) | ca. 0,2 % | ca. 145. | |||
Østerrike [18][19] | Theresie | ca. 9 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 145. | |||
Australia [95] | Tracey | ca. 20 000 (2012) | ca. 0,2 % | ca. 145. | |||
Australia [95] | Tracy | ca. 20 000 (2012) | ca. 0,2 % | ca. 145. | |||
Canada [103] | Therese | ca. 40 000 (2012) | ca. 0,2 % | ca. 148. | |||
Storbritannia | Tracey | ca. 60 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 148. | |||
Storbritannia | Teresa | ca. 60 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 152. | |||
Tyskland [70] | Tessa | (2012) | 152. | ||||
Colombia [94] | Teresa | ca. 40 000 (2010) | ca. 0,2 % | ca. 155. | |||
Brasil [21][22] | Teresa | ca. 200 000 (2011) | ca. 0,2 % | ca. 155. | |||
Colombia [94] | Terese | ca. 40 000 (2010) | ca. 0,2 % | ca. 155. | |||
Brasil [21][22] | Tereza | ca. 200 000 (2011) | ca. 0,2 % | ca. 155. | |||
Italia [20] | Theresa | ca. 60 000 (2004) | ca. 0,2 % | ca. 155. | |||
Italia [20] | Therese | ca. 60 000 (2004) | ca. 0,2 % | ca. 155. | |||
Canada [103] | Teresa | ca. 30 000 (2012) | ca. 0,2 % | ca. 169. | |||
Canada [103] | Terese | ca. 30 000 (2012) | ca. 0,2 % | ca. 169. | |||
Canada [103] | Theresa | ca. 30 000 (2012) | ca. 0,2 % | ca. 169. | |||
Spania [17] | Tessa | ca. 30 000 (2005) | ca. 0,1 % | ca. 174. | |||
Spania [17] | Theresa | ca. 30 000 (2005) | ca. 0,1 % | ca. 174. | |||
Tyskland [70] | Therese | ca. 60 000 (2007) | ca. 0,1 % | ca. 174. | |||
Belgia [86] | Thérèse | 6 994 (2002) | 0,1 % | 177. | |||
Filippinene [52][53][54] [27] | Terese | ca. 70 000 (2012) | ca. 0,1 % | ca. 180. | |||
Romania [106][107] | Tereza | ca. 10 000 (2012) | ca. 0,1 % | ca. 180. | |||
Romania [106][107] | Theresa | ca. 10 000 (2012) | ca. 0,1 % | ca. 180. | |||
Storbritannia | Theresa | ca. 40 000 (2005) | ca. 0,1 % | ca. 187. | |||
Sverige [50][51] | Teresia | (2012) | ca. 0,1 % | 198. | |||
Finland [108] | Teresa | 2 768 (2012) | 0,1 % | 201. | |||
Frankrike [96] | Tess | 1 444 (2004) | 0,004 % | 633. | 254 (2004) | 0,06 % | 201. |
USA [58][59] | Terri | 158 514 (1990) | 0,10 % | 206. | |||
Nederland [13] | Teresia | ca. 8 000 (2012) | ca. 0,09 % | ca. 213. | |||
Iran [109][110] | Theresa | ca. 40 000 (2005) | ca. 0,09 % | ca. 213. | |||
Tyskland [70] | Theresia | ca. 40 000 (2007) | ca. 0,09 % | ca. 213. | |||
Nederland [13] | Theresa | ca. 8 000 (2012) | ca. 0,09 % | ca. 213. | 8 (2007) | 0,009 % | 1291. |
Nederland [13] | Therese | ca. 8 000 (2012) | ca. 0,09 % | ca. 213. | 5 (2007) | 0,006 % | 1760. |
Belarus | Tereza (Тереза) | (2011) | ca. 219. | ||||
Frankrike [96] | Tessa | 1 335 (2004) | 0,004 % | 656. | 212 (2004) | 0,05 % | 224. |
Frankrike [96] | Theresa | ca. 30 000 (2004) | ca. 0,08 % | ca. 225. | |||
Sør-Korea [111][112] | Theresa | ca. 20 000 (2012) | ca. 0,07 % | ca. 239. | |||
Libanon [113] [27] | Theresa | ca. 2 000 (2005) | ca. 0,07 % | ca. 239. | |||
Storbritannia | Therese | ca. 20 000 (2005) | ca. 0,07 % | ca. 239. | |||
Sør-Korea [111][112] | Theresia | ca. 20 000 (2012) | ca. 0,07 % | ca. 239. | |||
Finland [108] | Teresia | 1 745 (2012) | 0,06 % | 248. | |||
Tsjekkia [12] | Teresa | 433 (2006) | 0,008 % | 351. | 8 (2006) | 0,02 % | 252. |
USA [58][59] | Terry | 120 773 (1990) | 0,08 % | 253. | |||
Sverige [50][51] | Terese | (2012) | ca. 0,09 % | 254. | |||
Kina [114] | Teresa | ca. 400 000 (2012) | ca. 0,06 % | ca. 257. | |||
USA [58][59] | Tessa | 15 097 (1990) | 0,009 % | 885. | 1 202 (2005) | 0,05 % | 271. |
Tsjekkia [12] | Terézia | 760 (2006) | 0,01 % | 274. | |||
Island [115] | Teresa | 78 (2012) | 0,05 % | 276. | |||
Danmark [116] | Therese | 1 403 (2007) | 0,05 % | 277. | |||
USA [58][59] | Tracey | 104 167 (1990) | 0,06 % | 280. | |||
Polen [23][24] | Terese | ca. 8 000 (2004) | ca. 0,04 % | ca. 309. | |||
Kina [114] | Terese | ca. 300 000 (2012) | ca. 0,04 % | ca. 309. | |||
Polen [23][24] | Therese | ca. 8 000 (2004) | ca. 0,04 % | ca. 309. | |||
Polen [23][24] | Theresia | ca. 8 000 (2004) | ca. 0,04 % | ca. 309. | |||
Kina [114] | Tracy | ca. 300 000 (2012) | ca. 0,04 % | ca. 309. | |||
Hellas [117] | Tereza (Τερεζα) | 734 (2008) | 0,01 % | 314. | |||
Sverige [50][51] | Teresa | (2012) | ca. 0,06 % | 317. | |||
Egypt [118] | Therese | ca. 20 000 (2013) | ca. 0,04 % | ca. 328. | |||
Sverige [50][51] | Theresia | (2012) | ca. 0,06 % | 342. | |||
Finland [108] | Terese | 825 (2012) | 0,03 % | 349. | |||
Østerrike [18][19] | Therese | 7 (2011) | 0,02 % | 368. | |||
Danmark [116] | Theresa | 693 (2007) | 0,02 % | 382. | |||
Grønland [119] | Theresia | 10 (2011) | 0,03 % | 402. | |||
Danmark [116] | Teresa | 560 (2007) | 0,02 % | 421. | |||
Vietnam [48] | Teresa | ca. 9 000 (2012) | ca. 0,02 % | ca. 424. | |||
Norge [87] | Terese | 721 (2012) | 0,03 % | 426. | |||
Sverige [50][51] | Tess | (2012) | ca. 0,003 % | 843. | 15 (2012) | 0,03 % | 426. |
USA [58][59] | Teri | 49 819 (1990) | 0,03 % | 436. | |||
Færøyene [62] | Theresa | 8 (2006) | 0,03 % | 461. | |||
Østerrike [18][19] | Tessa | 5 (2011) | 0,01 % | 470. | |||
Danmark [116] | Terese | 396 (2007) | 0,01 % | 493. | |||
Egypt [118] | Theresa | ca. 9 000 (2013) | ca. 0,02 % | ca. 555. | |||
Tsjekkia [12] | Theresia | 19 (2006) | 0,0004 % | 1 575. | 2 (2006) | 0,004 % | 562. |
USA [58][59] | Therese | 33 213 (1990) | 0,02 % | 569. | |||
Frankrike [96] | Tracy | 1 934 (2004) | 0,006 % | 579. | 15 (2004) | 0,003 % | 871. |
Sverige [50][51] | Theresa | (2012) | ca. 0,01 % | 593. | |||
Norge [87] | Teresa | 408 (2012) | 0,02 % | 604. | |||
Slovakia [47] | Terezie | 63 (2010) | 0,002 % | 622. | |||
Egypt [118] | Teresa | ca. 9 000 (2013) | ca. 0,02 % | ca. 650. | |||
Danmark [116] | Tessa | 203 (2007) | 0,007 % | 668. | |||
Island [115] | Theresa | 10 (2012) | 0,006 % | 704. | |||
USA [58][59] | Terrie | 21 135 (1990) | 0,01 % | 733. | |||
Slovakia [47] | Teresa | 34 (2010) | 0,001 % | 755. | |||
Norge [87] | Theresa | 251 (2012) | 0,010 % | 774. | |||
Frankrike [96] | Teresa | 593 (2004) | 0,002 % | 887. |
Kjente personer med navnet
[rediger | rediger kilde]Personene i listen er ordnet kronologisk etter fødselsår.
- Moder Teresa av Calcutta (1910–1997), katolsk misjonær
- Teresa Wright (1918–2005), amerikansk skuespiller
- Teresa Teng (1953–1995), taiwansk sanger
- Theresa May (f. 1956), britisk politiker, tidligere innenriksminister, Storbritannias statsminister siden 2016
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Baby Name Data». Social Security Administration. Besøkt 15. september 2015.
- ^ «Popular Given Names US, 1801-1999». Douglas Galbi. Besøkt 16. september 2015.
- ^ «Member Directory». Linkedin. Uoffisiell statistikk basert på Linkedin-medlemmer. Erstatt landskoden først i lenken med ønsket land.
- ^ «Danskernes Navne». Københavns universitet. Uoffisiell statistikk basert på antall boende i Danmark.
- ^ «Top 100 popular first names». locatemyname.com. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Meaning of names». meaningofname.org. Uoffisiell statistikk.
- ^ «SPARQL Query». DBpedia. Uoffisiell statistikk basert på antall forekomster av navnet i biografier på engelsk Wikipedia.
- ^ «Top Most Popular Baby Names». top-most-popular-baby-names.com. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Students of the World - Statistics». studentsoftheworld.info. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Prénoms du monde». meilleursprenoms.com. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Human name search engine and statistics». nejms.com. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística. Statistikk for honduranere bosatt i Spania
- ^ «¿Sabía qué…?». Registro Nacional de las Personas Honduras.
- ^ a b c d «Najčastejším menom, ktorým rodičia pomenovali svoje dieťa v roku 2010, je Jakub.». Ministerstvo vnútra. Statistikk for navn i Slovakia (slovakisk)
- ^ a b c «Irish Babies Names». Central Statistics Office Irleand. Statistikk for navn i Irland (engelsk)
- ^ a b «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística. Statistikk for bolivianere bosatt i Spania
- ^ «SELECTED DATA FOR INTERNATIONAL CHILD DAY». Central Bureau of Statistics. Statistikk for navn i Israel (hebraisk)
- ^ a b c d «Navnestatistikk». Statistisk sentralbyrå. Statistikk for navn i Norge
- ^ «Įdomioji statistika». Statistics Lithuania. Statistikk for navn i Litauen (litauisk)
- ^ «Palyginkite vardus pagal dažnumą». Valstybinės lietuvių kalbos komisijos. Statistikk for navn i Litauen (litauisk)