Japaratuba
Utseende
Japaratuba | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Land | Brasil | ||||
Delstat | Sergipe | ||||
Innbyggernavn | japaratubense | ||||
Grunnlagt | 1859 | ||||
Oppkalt etter | Rio Japaratuba | ||||
Avstand til hovedstad | 38,2 km | ||||
Tidssone | UTC-3 | ||||
Retningsnummer | 79 | ||||
Areal | 359,51 km² | ||||
Befolkning | 16 209[1] (2022) | ||||
Bef.tetthet | 45,09 innb./km² | ||||
Høyde o.h. | 79 meter | ||||
Japaratuba 10°35′34″S 36°56′24″V | |||||
Japaratuba er en kommune i delstaten Sergipe i nordøstregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225; besøksdato: 24. oktober 2023.
- ^ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.