rua
Telwoord (hif) | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
3 | 13 | 30 | 300 | |
4 | 14 | 40 | 400 | |
5 | 15 | 50 | 500 | |
6 | 16 | 60 | 600 | |
7 | 17 | 70 | 700 | |
8 | 18 | 80 | 800 | |
9 | 19 | 90 | 900 |
- IPA: /ˈru.a/
rua
Telwoord (mtt) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
2 | 12 | 20 | 200 | |
3 | 13 | 30 | ||
4 | 14 | 40 | ||
5 | 15 | 50 | ||
6 | 16 | 60 | ||
7 | 17 | 70 | ||
8 | 18 | 80 | ||
9 | 19 | 90 |
rua
rua
enkelvoud | meervoud |
---|---|
rua | ruas |
rua v
Telwoord (woc) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
rua