Crö
Aspet
(Rimandad de Croeu)
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Crö Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Piemont | ||||
Provinça | Provincia de Verban-Cüsi-Ossula | ||||
Capolœg | Crodo | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°13′24.9″N 8°19′23.2″E / 46.223583°N 8.323111°E | ||||
OSM | 47015 | ||||
Voltituden | 534 m s.l.m | ||||
Superfix | 53,58 km² | ||||
Abitants | 1 429 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 26.67 ab./km² | ||||
Confin | Bascén, Creula, Muncrestes, Premia e Varsc | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0324 | ||||
Codex postal | 28862 | ||||
Sigla autom. | VB | ||||
Codex ISTAT | 103026 | ||||
Codex catastal | D177 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Crö (nòm uficiàl in italian: Crodo; Crò in Piemuntes) a l'è un cumün de la Pruvincia del Verban-Cüsi-Ossula.
El gh'ha ona popolaziun de 1 449 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 61,7 km² e ona densità de popolaziun de 23 ab./km².
L'è tacaa ai cumün de Bascén, Creula, Muncrestes, Prem e Varsc.
A Crö l'è nassüü in del 1965 el famus Crodino, e chi el ven ancamò prudot (al dì d'incö da la Campari). Crö a l'è 'l paes che 'l se tröva a metà strada tra Dòm e la Cascada de la Tus.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nümer de abitant del cumün de Crö l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.